Hisense 55A7100F 4K UHD LED televizor, Smart TV - Odprta embalaža
Rabljeno
Predstavitev
Hisense 55A7100F
Pametni televizor 55A7100F se ponaša z diagonalo 139 cm (55"), izjemno ločljivostjo Ultra HD 3840 × 2160, zvočno tehnologijo DTS Studio Sound in zmožnostjo prikaza natančnih in naravnih barv. Sistem za povečevanje ločljivosti UHD AI izboljša signal, ki ni v kakovosti 4K in tako doseže ločljivost blizu 4K. Tako boste uživali v izjemni 4K sliki celo pri standardnem signalu FHD.
Visok dinamični razpon
HDR10 zagotavlja povsem nov razpon barv in kontrasta ter omogoča, da lahko uživate v živobarvni sliki z izjemno globino.
Tehnologiji Super Contrast in Depth Enhancer
Televizor ob prejemu signala analizira vsebino in samodejno izboljša kontrast ter prilagodi sceno, da so odtenki razločneje vidni. Naj vas osupnejo podrobne, globoke črnine in svetle beline, ki bodo pričarale vrhunsko izkušnjo domačega kina. Depth Enhancer pa analizira sliko in prilagodi dinamični kontrast, doda plasti kontrasta na ozadje, sredino in ospredje in tako še dodatno poudari globino slike.
Tehnične podrobnosti
Zaslon | |
Tip televizorja | UHD Smart TV |
Razmerje stranic | 16:9 |
Diagonala | 139 cm (55") |
Ločljivost | Ultra HD 3840 × 2160 |
Vidni kot (H/V) | 178° |
Frekvenca osveževanja | 60 Hz |
Ostrina slike | 300 nitov |
Tip procesorja | Quad Core |
Osvetlitev | DLED |
Podprti HDR formati | HDR10, HLG |
Zvok | |
Izhodna moč | 2 × 8 W |
Zvočna tehnologija | DTS Studio Sound |
NICAM procesiranje tona | NICAM Stereo |
Uporabniški izenačevalnik zvoka | da |
Specialni zvočni sistemi | Dolby Audio, DTS |
Uporabniški vmesnik | |
Jezik prikazov na zaslonu | AR, BE, BG, BS, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SQ, SR, SV, FR, UK, UZ |
Uporabniški vmesnik | VIDAA U3.0 |
Pomembne aplikacije | Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV |
Hibridna televizija HbbTV | HbbTV 2.0.2 (ni podprto v Sloveniji) |
MHEG podpora | da, samo na zahtevo |
Funkcija Anyview Cast | da |
Funkcija Anyview Stream | da, DMP/DMR |
Smartphone aplikacija | da |
Vhodi/izhodi | |
Digitalni in analogni sprejemnik | DVB-T2/T/C/S2/S |
Standardni vmesnik (CI+) | V1.4 |
Priključek HDMI1 | HDMI2.0/ARC |
Priključek HDMI3 | HDMI2.0 |
Število priključkov USB (2.0) | 2 |
Število S/PDIF izhodov | 1 |
Število RF sprejemnikov | 2 |
Število AV vhodov | 1 |
Brezžični LAN adapter | da |
Wi-Fi tehnologija | 802.11bgn/2.4G |
Bluetooth | da |
Napajanje | |
Energijski razred | G |
Poraba v stanju mirovanja | 0,5 W |
Povprečna poraba v stanju delovanja | 86 W |