Bodite
11,99€
na leto
Številka: 56971528
SPREDNJI L/D TEČAJNI NOSILCEV IVECO DAILY III / IV / V / VI

SPREDNJI L/D TEČAJNI NOSILCEV IVECO DAILY III / IV / V / VI

Partnerska prodaja
Koda izdelka: 35016 Celoten opis
15,23 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
15,23 €
Brezplačna dostava

22.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
22.10.2026 - 23.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

    Koda izdelka:    35016-PCS-MS     

    TEHNIČNI PODATKI:     

  •     Položaj vgradnje:    Sprednja os     
  •     Vrsta prečnega prečnega vodila:    za prečno prečno vodilo     
  •     Navoj Velikost:     20×1     
  •      Dimenzije stožca [mm]:     24     
  •      Premer 1/Premer 2 [mm]:     48/53     
  •      Neto teža [kg]:    0,67     
  •     Bruto teža [kg]:    0,67

        

    

    POZOR!

    

    

     V enem modelu avtomobila so lahko prisotne različne različice delov. 

    Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:     

  •     znamka     
  •     model     
  •     prostornina     
  •     konjske moči     
  •     leto izdelave     
  •     polna številka šasije – VIN (17 znakov)     

    Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN. 

    Uporaba:

    IVECO     

  •     DAILY III Van    35 S 9 V, 35 C 9 V Dostavno vozilo | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999/05 – 2007/07     
  •     DAILY III Van    65 C 17 Dostavno vozilo | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004/09 – 2006/04     
  •      DAILY III Van     35 C 17, 35 S 17 Van | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005/01 – 2006/04     
  •      DAILY III Van     65 C 15 Van | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001/11 – 2006/04
  • DAILY III Kombi50 C 15 kombi | 2.798ccm 107 KW / 146 KM | 2001/01 – 2006/04
  • DAILY III Kombi65 C 14 Van | 2.998ccm 100 KW / 136 KM | 2004/09 – 2006/04
  • DAILY III Kombi50 C 14 Kombi | 2.998ccm 100 KW / 136 KM | 2004/09 – 2006/04
  • DAILY III Kombi35 C 14 Van | 2.998ccm 100 KW / 136 KM | 2004/09 – 2006/04     
  •      DAILY III kombi     35 C 14, 35 S 14 kombi | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005/01 – 2006/04     
  •      DAILY III Van     35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… Van s pokrovom | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2007.07     
  •      DAILY III Van     35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… Kombi | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002/09 – 2007/07     
  •      DAILY III Kombi     35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… Kombi | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2002/11 – 2007/07     
  •      DAILY III Kombi     35 S 11 V, 35 C 11 V kombi | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999/05 – 2007/07     
  •      DAILY III kombi     35 S 13 V, 35 C 13 V kombi | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999/05 – 2007/07     
  •      DAILY III kombi     50 C 11 kombi | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2007.07     
  •      DAILY III keson/šasija     65 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     65 C 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     35 S 9, 35 C 9 keson/šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     35 C 17, 35 S 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/podvozje     35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… Keson/podvozje | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/podvozje     35 S 13,35 C 13 keson/podvozje | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     65 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     50 C 11 keson/šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija Šasija  50 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW/136 KM | 2004.09 – 2006.04     
  •   DAILY III keson/šasija  35 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW/136 KM | 2004.09 – 2006.04     
  •   DAILY III Platforma/šasija  35 C 15 Platforma/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001/11 – 2006/04     
  •     DAILY III Platforma/šasija    35 C 14, 35 S 14 Platforma/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005/01 – 2006/04     
  •     DAILY III Platforma/šasija     35C 10V , 35S 10V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… Platforma/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002/09 – 2006/04     
  •      DAILY III Platforma/šasija     35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… Platforma/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002/09 – 2006.04     
  •      DAILY III keson/šasija     50 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.01 – 2006.04     
  •      DAILY IV kombi     40C18 V, 40C18 V/P kombi | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV kombi     50C17 V, 50C17 V/P kombi | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007/07 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     50C14 GV, 50C14 GV/P kombi | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007/07 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     40C13 V, 40C13 V/P kombi | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007/07 – 2011.08     
  •      DAILY IV kombi     65C18 kombi | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     65C15 kombi | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     50C18 V, 50C18 V/P kombi | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     50C15 V, 50C15 V/P kombi | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     40C15V, 40C15 V/P kombi | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     40C12 V, 40C14 V/P kombi | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     40C10 V kombi | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006/05 – 2011.08     
  •      DAILY IV Van     35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… Zaboj | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV Van     35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Zaprti kombi | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     35C15 V, 35C15 V/P kombi | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY IV kombi     35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P kombi | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV kombi     35C10, 35S10 kombi | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     50C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/podvozje     65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P keson/podvozje | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/podvozje     65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P keson/podvozje | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     50C17, 50C17 /P Platforma/Podvozje | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08     
  •      DAILY IV Platforma/Podvozje     65C18 Platforma/Podvozje | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV Platforma/Podvozje     35C10, 35S10 Platforma/Podvozje | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     35C12, 35S12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     35C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     35C18, 35S18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     35C14, 35S14, 35S14 /P keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     40C10 keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     40C12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     40C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV keson/šasija     40C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08     
  •      DAILY IV Platforma/šasija     50C18 Platforma/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006/05 – 2011/08     
  •      DAILY V Kombi     29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Zaboj | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2011/09 – 2014/02     
  •      DAILY V Kombi     35C15V, 40C15V, 45C15V, 50C15V, 60C15V, 65C15V Kombi | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011/09 – 2014/02     
  •      DAILY V Kombi     35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Kombi | 2.998 ccm 150 KW / 204 KM | 2011/09 – 2014/02     
  •      DAILY V Kombi     29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Zaboj | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2011/09 – 2014/02     
  •      DAILY V Kombi     29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Zaboj | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2011/09 – 2014.02     
  •      DAILY V Kombi     35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Kombi | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011/09 – 2014.02     
  •      DAILY V Platforma / Podvozje     35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW/205 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija     29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 keson/šasija | 2.287 ccm 107 KW/146 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija Šasija     50C80E Električni keson/šasija | ccm 80 KW/109 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija     26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 keson/šasija | 2.287 ccm 78 KW/106 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija Šasija     29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW/126 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija     35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW/146 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY V keson/šasija     35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02     
  •      DAILY VI Kombi     33S11, 35S11, 35C11 Kombi | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2014/03 – 2021/07     
  •      DAILY VI Kombi     33S13, 35S13, 35C13 Kombi | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2014/03 –     
  •      DAILY VI Van     33S15, 35S15, 35C15 Zaboj | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI Van     35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 Zaboj | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014/03 – 2016/04     
  •      DAILY VI Van     35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Van | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014/03 – 2016/04     
  •      DAILY VI Van     35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 Kombi | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI Kombi     NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… Kombi | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI Platforma/šasija     33S11, 35S11, 35C11 Platforma/šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2014.03 – 2021.07     
  •      DAILY VI Platforma/šasija     33S13, 35S13, 35C13 Platforma/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI Platforma/šasija Šasija     35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… Platforma / Šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI Platforma / Šasija     35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 150 KW/205 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI keson/šasija     NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW/136 KM | 2014.03 –     
  •      DAILY VI keson/šasija     33S15, 35S15, 35C15 keson/šasija | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –     

     Originalne številke:     

     IVECO    

  • 93807545
    
 

     IVECO    

  • 504212586 | IVECO- 93802242 | IVECO- 504212584 | IVECO- 93807320 | PEUGEOT- 3608 28
    
 

     PEUGEOT    

  • 3608 25
    
 
    

     Nadomestki:     

     DELPHI    

  • TC3938
    
 

    PRVA VRSTA   - FBJ5672   | LEMFÖRDER   - 035 297 012 534–01    

 

     LEMFÖRDER    

  • 035 260 012 534
    
 

     LEMFÖRDER    

  • 035 260 012 534–01 | MEYLE- 216 010 0011 | MOOG-IV-BJ-12615
    
 

     STRANSKI    

  • 20686
    
 

     SKF    

  • VKDS 312027
    
 

     TRW    

  • F0 00 1537
    
 

     TRW    

  • JBJ375