Bodite
11,99€
na leto
Številka: 56969677
AMORTIZERJI spredaj levi desni MAZDA 6 (GH) karavan/limuzina

AMORTIZERJI spredaj levi desni MAZDA 6 (GH) karavan/limuzina

Partnerska prodaja
Koda izdelka: 16K001551 TEHNIČNI PODATKI: Količinska enota: Komplet Položaj vgradnje: Sprednja os Montaža položaj: z desno Stran montaže: levo Vrsta amortizerja: Tlak plina Način montaže amo Celoten opis
63,69 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
63,69 €
Brezplačna dostava

15.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

     Koda izdelka:     16K001551     

     TEHNIČNI PODATKI:     

  •      Količinska enota:     Komplet     
  •      Položaj vgradnje:     Sprednja os     
  •      Montaža položaj:     z desno     
  •      Stran montaže:     levo     
  •      Vrsta amortizerja:     Tlak plina     
  •      Način montaže amortizerja:     zgornje uho     
  •      Nosilna plošča amortizerja metoda:     spodnje uho     
  •      Vrsta amortizerja:     Teleskopski amortizer     
  •      Sistem za dušenje vibracij vzmetenja:     Dvojna cev

        

    

    OPOMBA!

    

    

     V enem modelu avtomobila so lahko prisotne različne različice delov. 

    Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:     

  •     znamka     
  •     model     
  •     prostornina     
  •     konjske moči     
  •     leto izdelave     
  •     polna številka šasije – VIN (17 znakov)     

    Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN. 

     Uporaba:

     MAZDA     

  •      6 Hatchback (GH)     2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2.184 ccm 132 KW / 180 KM | 1. 2010 – 12. 2012
  • 6 Hatchback (GH)2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Šport | 2.184ccm 95 KW / 129 KM | 2010/01 – 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Šport | 1.999ccm 114 KW / 155 KM | 2010/01 – 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)1.8 MZR liftback | Hatchback | Šport | 1.798ccm 88 KW / 120 KM | 2007/08 – 2013/07
  • 6 Hatchback (GH)2.0 MZR (GHEFS) liftback | Hatchback | Šport | 1.999ccm 108 KW / 147 KM | 2007/08 – 2013/07
  • 6 Hatchback (GH)2.5 MZR (GH5FS) liftback | Hatchback | Šport | 2.488ccm 125 KW / 170 KM | 2007/08 – 2013/03
  • 6 Hatchback (GH)2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Šport | 1.998ccm 103 KW / 140 KM | 2007/08 – 2009/10
  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Šport | 2.184ccm 136 KW / 185 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Šport | 2.184ccm 120 KW / 163 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 Hatchback (GH)2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Šport | 2.184ccm 92 KW / 125 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 Kombi (GH)2.0 MZR (GHEFW) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 1.999ccm 114 KW / 155 KM | 2010/01 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.2 D (GH10) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.184ccm 95 KW / 129 KM | 2010/01 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.183ccm 132 KW / 180 KM | 2010/01 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)1.8 MZR karavan | Športni kombi | combi-coupe | 1.798ccm 88 KW / 120 KM | 2008/02 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.0 MZR (GHEFW) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 1.999ccm 108 KW / 147 KM | 2007/12 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.0 MZR-CD (GH14) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 1.998ccm 103 KW / 140 KM | 2007/12 – 2010/12
  • 6 Kombi (GH)2.5 MZR (GH5FW) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.488ccm 125 KW / 170 KM | 2008/02 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.184ccm 92 KW / 125 KM | 2009/01 – 2010/12
  • 6 Kombi (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.184ccm 120 KW / 163 KM | 2008/08 – 2013/07
  • 6 Kombi (GH)2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Športni kombi | combi-coupe | 2.184ccm 136 KW / 185 KM | 2008/08 – 2011/12
  • 6 limuzina (GH)1.8 MZR limuzina | 1.798ccm 88 KW / 120 KM | 2007/08 – 2013/07
  • 6 limuzina (GH)2.0 MZR (GHEFP) limuzina | 1.999ccm 108 KW / 147 KM | 2007/08 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.5 MZR (GH5FS) limuzina | 2.488ccm 125 KW / 170 KM | 2007/08 – 2013/07
  • 6 limuzina (GH)2.0 MZR-CD (GH14) limuzina | 1.998ccm 103 KW / 140 KM | 2007/08 – 2010/10
  • 6 limuzina (GH)2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2.184ccm 92 KW / 125 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2.184ccm 120 KW / 163 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2.184ccm 136 KW / 185 KM | 2009/01 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.0 MZR (GHEFP) limuzina | 1.999ccm 114 KW / 155 KM | 2010/01 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.2 D (GH10) limuzina | 2.184ccm 95 KW / 129 KM | 2010/01 – 2012/12
  • 6 limuzina (GH)2.2 D (GH10) limuzina | 2.183ccm 132 KW / 180 KM | 2010.01 – 2013.07     

     Originalne številke:     

     MAZDA    

  • GAM6–34–900A
    
 

     MAZDA    

  • GS1D-34–900C
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–900D
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–900E
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–900F
    
 

     MAZDA    

  • GS3L-34–900B
    
 

     MAZDA   

  • GS4H-34–900B
    
 

     MAZDA   

  • GAM6–34–700A
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–700C
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–700D
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–700E
    
 

     MAZDA   

  • GS1D-34–700F
    
 

     MAZDA   

  • GS3L-34–700B
    
 

     MAZDA   

  • GS4H-34–700B
    
 
     

    Nadomestki:

AL-KO- 306695| AL-KO- 306694| AŠIKA- MA-33039 | AŠIKA- MA-33040 | BENDIX- 062225GLB | BENDIX- 062225GRB | BILSTEIN    

  • 22–227720
    
 

     BILSTEIN    

  • 22–248466
    
 

    BILSTEIN    

  • 22–227737
    
 

     BILSTEIN    

  • 22–248473
    
 

    BOG   - 27-M04-A    

 

     BOG   - 27-M05-A    

 

     DIEDERICHS- 9971578L | DIEDERICHS- 9971578R | DJ DELI   - DS1972GT   | DJ DELI   - DS1973GT   | JAPONSKI DELI    

  • MM-33039
    
 

     JAPONSKI DELI    

  • MM-33040
    
 

    JAPKO   - MJ33039   | JAPKO   - MJ33040   | KAMOKA- 20341846 | KAMOKA- 20341845 | KYB    

  • 341450
    
 

     KYB    

  • 341449
    
 

     MAPCO- 40236 | MAPCO- 40237 | MAXTRAC    

  • MCD0578L
    
 

     MAXTRAC    

  • MCD0578R
    
 

     MEYLE    

  • 35–26 625 0002
    
 

     MEYLE    

  • 35–26 625 0003
    
 

    MONROE- G1155 | NIPPARTS- N5503032G | NIPPARTS- N5513032G | OPTIMALNO- A-3890GL | OPTIMALNO    

  • A-3890GR
    
 

     SACHS    

  • 314 668
    
 

     SACHS   - 314 669   | STELLOX   - 4203–9458-SX   | STELLOX    

  • 4203–9457-SX
    
 

     TRW    

  • JGT4017SL
    
 

    TRW    

  • JGT4017SR