Filter kabine MITSUBISHI PAJERO CLASSIC, PAJERO II, PAJERO III, PAJERO IV
Predstavitev

Koda izdelka: 2230-IF-PCS-MS
TEHNIČNI PODATKI:
- Dolžina [mm]: 214
- Širina [mm]: 216
- Višina [mm]: 45
- Vrsta filtra: Filter z aktivnim ogljem
- Neto teža [kg]: 0,19
- Bruto teža [kg]: 0,26
POZOR!
Znotraj enega modela avtomobila so lahko na voljo različne različice delov.
Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:
- znamka
- model
- prostornina
- konjske moči
- leto izdelave
- polna številka šasije – VIN (17 znakov)
Če niste prepričani Glede pravilne izbire dela priporočamo, da po nakupu preverite VIN.
Uporaba:
MITSUBISHI
- PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO CLASSIC 3.2 DI-D (V68W, V78W) zaprto terensko vozilo | 3.200 ccm 125 KW / 170 KM | 2006.09 –
- PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | PAJERO/SHOGUN CLASSIC | MONTERO CLASSIC 2.5 TD (V24W) zaprto terensko vozilo | 2.477 ccm 85 KW / 115 KM | 2001/07 –
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.5 V6 24V (V45W, V25W) zaprto terensko vozilo | 3.497 ccm 143 KW / 194 KM | 1997/07 – 1999/10
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TD 4WD (V24W) zaprto terensko vozilo | 2.477 ccm 73 KW / 99 KM | 12.1990 – 10.1999
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.0 V6 24V (V43W, V23W) zaprto terensko vozilo | 2.972ccm 130 KW / 177 KM | 1997/06 – 1999/10
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 4WD (V23W, V43W) zaprto terensko vozilo | 2.972 ccm 110 KW / 150 KM | 1990.12 – 1997.12
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TDiC (V44W, V24W) zaprto terensko vozilo | 2.477 ccm 73 KW / 99 KM | 1991/03 – 1999/08
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN2.4 (V21W) zaprto terensko vozilo | 2.351ccm 82 KW / 112 KM | 1991/04 – 1999/10
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V43W, V23W) zaprto terensko vozilo | 2.972 ccm 133 KW / 181 KM | 1994/06 – 1997/05
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.8 TD (V46W, V26W) zaprto terensko vozilo | 2.835 ccm 92 KW / 125 KM | 1994/06 – 1999/10
- PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.5 V6 24V (V25W, V45W) zaprto terensko vozilo | 3,497ccm 153 KW / 208 KM | 1994/06 – 1999/10
- PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 24V (V23C) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 2.972 ccm 133 KW / 181 KM | 1994/06 – 2000/04
- PAJERO II Platnena streha (V2_C, V4_C) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.4 (V21C) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 2.351 ccm 82 KW / 112 KM | 1991/04 – 2000/04
- PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN2.5 TD 4WD (V24C) odprto terensko vozilo | Platneni vrh | 2.477ccm 73 KW / 99 KM | 12. 1990 – 04. 2000
- PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 V6 (V23C) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 2.972 ccm 110 KW / 150 KM | 1990.12 – 1995.12
- PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TDi (V64W, V74W) zaprto terensko vozilo | 2.477 ccm 85 KW / 115 KM | 9. 2001 – 12. 2006
- PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN2.5 TDi (V64W) zaprto terensko vozilo | 2.477ccm 73 KW / 99 KM | 2000/04 – 2006/12
- PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D (V68W, V78W) zaprto terensko vozilo | 3.200 ccm 121 KW / 165 KM | 2000.04 – 2006.10
- PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.5 (V65W, V75W) zaprto terensko vozilo | 3.497 ccm 149 KW / 203 KM | 2000/04 – 2007/01
- PAJERO III (V7_W, V6_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D (V68W) zaprto terensko vozilo | 3.200ccm 118 KW / 160 KM | 2000/04 – 2006/12
- PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 3.497 ccm 149 KW / 203 KM | 2000/04 – 2006/12
- PAJERO III Platnena streha (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 2.5 TDi (V64W, V74W) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 2.477 ccm 85 KW / 115 KM | 2001/09 – 2006/12
- PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN2.5 TDi (V64W, V74W) odprto terensko vozilo | Platneni vrh | 2.477ccm 73 KW / 99 KM | 2000/04 – 2006/12
- PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D (V68W, V78W) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 3.200 ccm 118 KW / 160 KM | 2001/10 – 2006/12
- PAJERO III Platnena streha (V6_W, V7_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D (V68W, V78W) odprto terensko vozilo | Platnena streha | 3.200 ccm 121 KW / 165 KM | 2000/04 – 2006/12
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.8 V6 (V87W, V97W) SUV | 3.828ccm 184 KW / 250 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200ccm 118 KW / 160 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3.200ccm 125 KW / 170 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.0 4WD (V83W, V93W) SUV | 2.972 ccm 131 KW / 178 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200 ccm 140 KW / 190 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3.200ccm 147 KW / 200 KM | 2009/01 –
- PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.8 V6 (V87W) SUV | 3.828ccm 182 KW / 248 KM | 2006.10 –
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) Zaprto kombi/terensko vozilo | Kombi | 3.200 ccm 140 KW / 190 KM | 2007/02 –
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 TD 4WD (V88V, V98V) Zaprto dostavno/terensko vozilo | Kombi | 3.200ccm 147 KW / 200 KM | 2010/01 –
- PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/ŠOGUN3.2 DI-D Kombi/zaprto terensko vozilo | Kombi | 3.200ccm 118 KW / 160 KM | 11. 2006 –
- PAJERO PININ I (V6_Š, V7_Š) | ŠOGUN PININ | MONTERO IO1.8 (H76W, H66W) zaprto terensko vozilo | 1.834ccm 84 KW / 114 KM | 2001/11 – 2007/06
- PAJERO PININ I (V6_Š, V7_Š) | ŠOGUN PININ | MONTERO IO 2.0 GDI (H67W, H77W) zaprto terensko vozilo | 1.999 ccm 95 KW / 129 KM | 2000.10 – 2007.06
- PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | SHOGUN PININ | MONTERO IO 1.8 GDI (H66W, H76W) zaprto terensko vozilo | 1.834 ccm 88 KW / 120 KM | 1999.10 – 2001.10
- PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | ŠPORTNI KARAVAN | CHALLENGER / SHOGUN SPORT | MONTERO SPORT 3.0 V6 4WD (K96W) Zaprto terensko vozilo | 2.972 ccm 123 KW / 167 KM | 2003.03 –
Originalne številke:
MITSUBISHI
- 7803A028
MITSUBISHI
- MR 500058
MITSUBISHI
- XR 500058D
Nadomestki:
1A FIRST AUTOMOTIVE
- K30445
3F KAKOVOST
- 582 |
ACR
- 321314 | ACR
- 321562
AKS DASIS
- 830281N
ALKOHOLNI FILTER
- MS-6265
AMC filter
- MC-4009C
AŠIKA- 21-MI-MI4 | VELIK FILTER- GB-9965 | VELIK FILTER
- GB-9965/C
MODR TISK
- ADC 42240
MODR TISK
- ADC 42506
MODR TISK
- ADC 42510
MODR TISK
- ADC 42514
BOSCH
- 1 987 432 498
BOSCH
- R2498
CHAMPION
- N 240
ČIŠČENJE FILTROV
- NC2140CA
ČIŠČENJE FILTROV
- NC 2140 CA
COMLINE - EKF395A
CORTECO - 80000068
CORTECO- 80000802 | CORTECO- CC1295 | CoopersFiaam-PCK8388| DELPHI
- TSP0325146| DENCKERMANN- M110086 | DENSO-DCF053K | FEBI BILSTEIN- 24590 | FILTRON- K1273A | FILTRON- K 1273A | FISPA- 855 | FRAM- CFA11767 | HENGST FILTER- E1965LCa | HENGST FILTER- E1965LC | HENGST FILTER- E1965LC01 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1345006
HOFFER
- 17138FKM
HOFFER - 17138FM | HOFFER - 8300138FM | INTERPARTS - IPCA-305
JAPANPARTS
- FA-AMI4
JAPANPARTS
- JFA-AMI4
JC PREMIUM
- B45004PR
JP SKUPINA- 3928100509 | KAGER- 09–0075 | KAJŠIN- A20035 | BOLLARD- LAK 589 | LAUTRETTE- 7148 EKR | MANN-FILTER- CUK 2230 | MAPCO- 66630 | MAPCO- 67585 | MESO IN DORIA - 17138FKM
MESO IN DORIA
- 17138FM
MEYLE
- 32–12 319 0006
MEYLE
- 32–12 320 0001
MFILTER - K 9017C | MICRONAIR - MC747 | NISMAŠČOBA - HB338C | MÜLLERJEV FILTER - FK445 | NIPPARTS-J1345006 | NPS-DCF053K | ODPRTI DELI - CAF2166.01
PURFLUX
- AHC418
PUROLATOR- C 38232 | QUINTON HAZELL-QAP 422 | QUINTON HAZELL
- QAP 650
RDEČA ČRTA
- 36MI029
SAKURA Avtomobilizem- CA-10070 | SCT – MANNOL-SA 1181 | SCT – MANNOL- SAK 181 | SIDAT- 855 | SIVENTO
- G630
SIVENTO
- P630
SOFIMA - S 4147 CA | SWAG - 80 92 4590 | FILTRI TECNECO- CK 2230-C | TECNOCAR
- EC710 | UFI- 54.147,00 | VALEO- 715509 | VEMO
- V37–31–0002 | SKUPINA WILMINK - WG1215690 | SKUPINA WILMINK- WG1233279 | SKUPINA WILMINK- WG1431830 | SKUPINA WILMINK - WG1437781 | FILTRI WIX - WP9373 | ZAFFO
- Z452
ZAFFO
- ZF452
ZAFFO
- 452
ZAFFO
- 452F
ZAFFO
- 556