Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54689020
Master-Sport Zračni filter claas; deutz-fahr; john deere; massey ferguson; nova holandija

Master-Sport Zračni filter claas; deutz-fahr; john deere; massey ferguson; nova holandija

Partnerska prodaja
Zračni filter claas; deutz-fahr; john deere; massey ferguson; nova holandija Celoten opis
15,45 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
15,45 €
Brezplačna dostava

30.9.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
30.9.2026 - 1.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 17337/2-LF-PCS-MS

Tehnični podatki:

  • Vrsta filtra: Filtrirni vložek
  • Notranji premer [mm]: 91
  • Zunanji premer [mm]: 165
  • Višina [mm]: 354
  • Neto teža [kg]: 0,87
  • Bruto teža [kg]: 0,88

--- pozor! ---

En model avtomobila lahko vsebuje različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z uporabo VIN-a.

Uporaba:

iveco

  • daily III Bus 40 C 11, 50 C 11 Bus | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2003.01 – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.01 – 2006.05
  • daily III Bus 40 C 15, 50 C 15 Bus | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 1999.05 – 2006.05
  • daily III Bus 40 C 17, 50 C 17 Bus | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.01–2006.05
  • daily III avtobus 50 C 11 avtobus na naravni pogon (CNG) | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 2002.05–2006.05
  • daily III keson/šasija 29 L 9 keson/šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 29 L 11 keson/šasija | 2.798 ccm 78 KW / 105 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 S 9,35 C 9 keson/šasija | 2.798 ccm 62 kW / 84 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… keson/šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 S 13,35 C 13 keson/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 11 keson/šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 13 keson/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 29 L 13 keson/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2001.11–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 65 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… Keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… Keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Keson/šasija |. 2.287 ccm 100 KW / 136 KM |. 2005.11 – 2006.04
  • daily III Keson/šasija 29 L 9 Keson/šasija |. 2006.04
  • daily III Keson/šasija 35 C 9, 35 S 9 Keson/šasija | 2.798 ccm 66 KW / 90 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III Keson/šasija 40 C 13 Keson/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 14, 35 S 14 keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 65 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 17, 35 S 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 17, 40 S 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 65 C 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 10 (AEJB14A1) keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 11 keson/šasija Natural Power (CNG) | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III zaboj 29 L 9 V zaboj | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05–2007.07
  • daily III zaboj 29 L 11 V zaboj | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2007.07
  • daily III zaboj 35 S 9 Menjalnik V,35 C 9 V | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 35 S 11 Menjalnik V,35 C 11 V | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 35 S 13 Menjalnik V,35 C 13 V | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III Menjalnik 50 C 11 | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05– 2007.07
  • daily III keson 50 C 13 keson | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2007.07
  • daily III keson 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) keson | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09 – 2007.07
  • daily III keson 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) keson | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 29 L 13 Menjalnik | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 2001.05 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… Menjalnik | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2002.11 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… Menjalnik | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 35 S 9 V Menjalnik | 2.798 ccm 66 KW / 90 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 40 C 13 Menjalnik | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.04
  • daily III Zaboj 29 L 14 Zaboj | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson 35 C 14, 35 S 14 keson | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson 35 C 14 keson | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson 40 C 14 keson | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III menjalnik 50 Menjalnik C 14 | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • Menjalnik daily III 65 Menjalnik C 14 | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • Menjalnik daily III 40 Menjalnik C 15 | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • Menjalnik daily III 50 Menjalnik C 15 | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.01 – 2006.04
  • Menjalnik daily III 65 C 15 Menjalnik | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 35 C 17, 35 S 17 Menjalnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 40 C 17, 40 S 17 Menjalnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 1999.07 – 2006.12
  • daily III Zaboj 50 C 17 Zaboj | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson 65 C 17 keson | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson 29 L 9 V keson | 2.798 ccm 66 KW / 90 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson 2.8 CNG keson | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2007.07
  • daily IV avtobus 35S14, 35S14 /P avtobus | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 29L10 keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 29L12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 29L14 keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C10, 35S10 Keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C12, 35S12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C18, 35S18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14, 35S14, 35S14 /P keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C10 keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C14, 70C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C17, 70C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C17, 65C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35S17 W, 35S17 WD Keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C14, 65C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C17, 45C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C11, 40C11 D keson/šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07. – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C14, 45C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09. – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 55S17 W, 55S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07. – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C13, 40C13 /P keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07. – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 40C17, 40C17 /P Platforma/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 60C17, 60C17 /P Platforma/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 40C14 G, 40C14 G/P Platforma/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 50C14, 50C14 /P Platforma/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C14, 40C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P keson/šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C17, 50C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C14, 60C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2008.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 29L10 V Menjalnik | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 29L12 V, 29L12 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C10, 35S10 Menjalnik | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C15 V, 35C15 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… Menjalnik | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 40C10 V | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C12 V, 40C14 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C15 V, 40C15 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C18 V, 40C18 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 45C15 V | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 45C18 Menjalnik | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C15 V, menjalnik 50C15 V/P | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C18 V, menjalnik 50C18 V/P | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 60C15 V Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 60C18 | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 65C15 | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 65C18 | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 50C17 V, 50C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 40C14 V, 40C14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 50C14 GV, 50C14 GV/P Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C14 GV, menjalnik 40C14 GV/P | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C14 V, menjalnik 50C14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C17 V, menjalnik 40C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 60C17 V, menjalnik 60C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C13 V, menjalnik 40C13 V/P | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 40C11 V | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 45C17 V, 45C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 65C17 V, 65C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 65C14 V, 65C14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 70C14 V, 70C14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 70C17V, 70C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C11 V, 35S11 V Menjalnik | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily V Platforma/Šasija 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V menjalnik 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V menjalnik 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • massif pick-up 3.0 HPI pick-up | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2008.10 – 2011.02
  • massif pick-up 3.0 HPT pick-up | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2008.10 – 2011.02
  • massif enojna kabina 3.0 HPI Platforma/šasija | enojna kabina | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2008.10 – 2011.02
  • massif enojna kabina 3.0 HPT keson/šasija | enojna kabina | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2008.10 – 2011.02
  • massif karavan 3.0 HPI zaprto terensko vozilo | karavan | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2008.10 – 2011.02
  • massif karavan 3.0 HPT zaprto terensko vozilo | karavan | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2008.10 – 2011.02

Originalne številke:

agco – 113855M1 | ahlmann – 4198305A | ammann – 1-M00303 | ammann – 2–80199161 | ammann – 4–5358520099 | ammann – 4–8300880021 | ammann – 54–5970026112 | Atlas Weyhausen – 298 1113 | Bomag – 05730100 | Case IH – 1931161 | Case IH – 6190627M1 | Case IH – 8 768 299 3 | Case IH – 84036676 | Case IH – 84217229 | Case IH – 87418364 | Case IH – 87438248 | case IH – 87718008 | case IH – X-2950576 | case IH – 222421A1 | case IH – 427471A1 | case IH – 47132345 | case IH – 47137832 | caterpillar – 110–6326 | caterpillar – 131–8902 | caterpillar – 212–4477 | gosenica – A000014214 | claas – 00 0318 826 0 | claas – 00 1300 280 0 | claas – 60 0010 575 9 | deutz-fahr – 0,010,2253,0 | deutz-fahr – 0,10,2253,0 | deutz-fahr – 0,900,0301,0 | deutz-fahr – 0,900,1381,6 | Jarkovna čarovnica – 194830 | Fiatallis – 8032064 | Flottmann Works – 0170.8300.0 | Gehl – 099453 | Gehl – 182137 | Gehl – L99453 | Gradall – 80273010 | Grove – 9304100168 | Hanomag Henschel – 4918 199 M 1 | Hitachi – 2640237011 | Hitachi – 71471917 | Hitachi – L4206098 | Hitachi – L4486002 | Hitachi – 4206098 | Hitachi – 4285619 | Hitachi – 4484537 | Hitachi – 4486002 | Hyster – S00 76041–51 | hürlimann – 0.900.0301.0 | ingersoll-rand – 59106393 | ingersoll-rand – 92793025 | ingersoll-rand – 59106394 | ingersoll-rand – 59155119 | ingersoll-rand – 85400729 | ingersoll-rand – 89310700 | iveco – 190 3669 | iveco – 804 1642 | iveco – 994 78393 | iveco – 299 2677 | iveco – 299 7050 | iveco – 500038750 | iveco – 5040 64501 | JCB – 32/915701 | john deere – AT169911 | john deere – RE222243 | john deere – RT 60 05011111 | john deere – RT 7700039509 | john deere – AT171853 | john deere – ER263097 | john deere – KV16429 | john deere – RE222242 | kawasaki – 30981–70410 | kobelco – LP02P000043 | kobelco – LP02P0004 | kobelco – LP11P00004S002 | komatsu – 20E-01K-1390 | komatsu – 600–185–2110 | komatsu – 848101144 | komatsu – 848101189 | komatsu – 3EC0242240 | komatsu – 42N-02–11960 | komatsu – 42R01H0P06 | komatsu – 600–185–2100 | kubota – 59700–26112 | landini – 3540051 M1 | liebherr – 761 9404 | massey ferguson – 4270033M1 | massey ferguson – 6190627M1 | massey ferguson – 6290627M1 | massey ferguson – VA263060 | mccormick – 3540051M1 | mccormick – 427471A1 | onan – 1403068 | perkins – 23510342 | perkins – 26 510 324 | perkins – 26 510 342 | sandvik – 77007055 | sperry NEW holland – 1930589 | sperry NEW holland – 82981152 | sperry NEW holland – 84036676 | sperry NEW holland – 84217229 | sperry NEW holland – 86555826 | sperry NEW holland – 86982524 | sperry NEW holland – 87418364 | sperry NEW holland – 87438248 | sperry NEW holland – 87631623 | sperry NEW holland – 87682989 | sperry NEW holland – 87682993 | sperry NEW holland – 47128157 | sperry NEW holland – 47132343 | sperry NEW holland – 47137832 | sperry NEW holland – 72957459 | sullair – 02250125–372 | sullair – 2250122816 | sullair – 2250125372 | sullair – 68561946 | terex – 6190627M1 | turški fiat – 1930589 | volvo – 11883618 | volvo – 43904200 | volvo – 43931948 | weidemann – 100 023 1399 | weidemann – 555 900 2580 | yanmar – 119117–12560 | yanmar – 12395012560 |

Nadomestki:

