Bodite
11,99€
na leto
JMP Zaganjalnik JMP

JMP Zaganjalnik JMP

Partnerska prodaja
JMP električni zaganjalnik: Cenejša zamenjava za originalni del Izdelek najvišje kakovosti Vsaka enota je pred odhodom iz tovarne individualno pregledana glede pravilnega delovanja Celoten opis
54,86 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
54,86 €
Brezplačna dostava

5.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
5.10.2026 - 6.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

JMP električni zaganjalnik:

  • Cenejša zamenjava za originalni del
  • Izdelek najvišje kakovosti
  • Vsaka enota je pred odhodom iz tovarne individualno pregledana glede pravilnega delovanja.

Tehnične specifikacije:

  • Smer vrtenja: V nasprotni smeri urinega kazalca
  • Število zob: 10

Ta izdelek ustreza modelom:

AGM

  • GMX 450 25 4T / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011–2018
  • GMX 450 25 4T One / 2,2 KM, 1,6 kW / 2005 – 2015
  • GMX 450 25 4T Sport / 2,2 KM, 1,6 kW / 2005 – 2018
  • GMX 450 25 BS 4T Deluxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 BS 4T Sport Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011–2013
  • GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011–2013
  • GMX 450 25 RS 4T One Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011–2013
  • GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011– 2013
  • GMX 450 25 RS 4T Sport Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T Deluxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T One DeLuxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T One Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 25 S 4T Sport Eco / 2,2 KM, 1,6 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 4T / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2018
  • GMX 450 50 4T One / 3,3 KM, 2,4 kW / 2005 – 2015
  • GMX 450 50 4T Sport / 3,3 KM, 2,4 kW / 2005 – 2018
  • GMX 450 50 BS 4T Deluxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 BS 4T Sport Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011–2013
  • GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011–2013
  • GMX 450 50 RS 4T One Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011–2013
  • GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 RS 4T Sport Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T Deluxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T One DeLuxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T One Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 450 50 S 4T Sport Eco / 3,3 KM, 2,4 kW / 2011 – 2013
  • GMX 550 25 4T / 2,2 KM, 1,6 kW / 2012 – 2017
  • GMX 550 25 4T One / 2,2 KM, 1,6 kW / 2012 – 2015
  • GMX 550 50 4T / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2018
  • GMX 550 50 4T One / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015

Aiyuma

  • Aruba 50 4T / 4.1 PS, 3 kW / 2009 – 2010
  • Capri 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2011 – 2015
  • Nexo 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2011 – 2015
  • Young 50 4T / 4,1 KM, 3 kW / 2009 – 2016

AJS

  • Digita 50 / 2 PS 1,5 kW / 2012 – 2016

TRUMP

  • City Star 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • Formula 50 4T 2000 / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • Formula 50 4T One / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • Retro Star 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • Wild Eagle 50 4T Level 100 / 3 KM, 2,2 kW / 2012

Azel

  • Aries 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2010
  • Diamond Back 50 4T / 4 KM, 3 kW / 2009–2010

Baotian

  • BT49QT-10 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2006 – 2017
  • BT49QT-11 50 4T Retro 1-sedežni / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-11DA 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2008 – 2017
  • BT49QT-11E 50 4T Retro 2-sedežnik / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2007
  • BT49QT-12A1 50 4T bojevnik/upornik / 3,7 KM, 2,7 kW / 2006–2017
  • BT49QT-12C1 50 4T Rebel / 3,7 KM, 2,7 kW / 2006–2017
  • BT49QT-12D1 50 4T Hero / 3,7 KM, 2,7 kW / 2007–2017
  • BT49QT-12E3 50 4T Rocky / 3,7 KM, 2,7 kW / 2007–2017
  • BT49QT-12F1 50 4T Tanco / 3,7 KM, 2,7 kW / 2007 – 2017
  • BT49QT-12G1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-12P1 50 4T Tiger / 3,7 KM, 2,7 kW / 2008 – 2017
  • BT49QT-12P2 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2008 – 2017
  • BT49QT-20A2 50 4T Terminator / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2012
  • BT49QT-2A 50 4T Big Panther / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2017
  • BT49QT-2C 50 4T Falcon / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-3 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2005 – 2008
  • BT49QT-6A1 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-6A4 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013 – 2017
  • BT49QT-6B1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-6B4 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider / 3,7 KM, 2,7 kW / 2005 – 2017
  • BT49QT-9 50 4T Sprint / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2013
  • BT49QT-9D1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9F1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9F3 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9N1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2006 – 2017
  • BT49QT-9R1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9R3 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9S1 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT49QT-9S3 50 4T / 3,7 KM, 2,7 kW / 2009 – 2017
  • BT50QT-3 25 4T Sprint / 2,2 KM, 1,6 kW / 2006 – 2008
  • BT50QT-3N 25 4T Speedy / 2,2 KM, 1,6 kW / 2006–2008

Beeline

  • Veloce 25 4T / 2009–2014
  • Veloce 25 GT 4T / 2009–2012
  • Veloce 50 4T / 2009–2014
  • Veloce 50 4T Dynamic / 2012–2014
  • Veloce 50 4T Racing / 2012 – 2014
  • Veloce 50 GT 4T / 2009 – 2012

Benzhou

  • YY50QT 50 4T City Star / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2017
  • YY50QT-10 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2017
  • YY50QT-10A 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2014
  • YY50QT-11 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2011
  • YY50QT-14 50 4T Topdrive / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2014
  • YY50QT-15 50 4T Retro Star / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2017
  • YY50QT-15A 50 4T Retro Star / 3 KM, 2,2 kW / 2016 – 2017
  • YY50QT-2 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2011
  • YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2017
  • YY50QT-21A 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2016 – 2017
  • YY50QT-21B 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2014 – 2017
  • YY50QT-22 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2013
  • YY50QT-25A 50 4T Retro Sport / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2013
  • YY50QT-26 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2017
  • YY50QT-26A 50 4T Apollo / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2013
  • YY50QT-3 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2011
  • YY50QT-31 50 / 3 KM, 2,2 kW / 2015 – 2017
  • YY50QT-4 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2012
  • YY50QT-5 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2012
  • YY50QT-6 50 4T Formula One / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2017
  • YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2017
  • YY50QT-6B 50 4T GT / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2017
  • YY50QT-6D 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2013
  • YY50QT-6E 50 4T F3000 / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2013
  • YY50QT-7 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2009
  • YY50QT-7A 50 4T Firefox / 3 PS, 2,2 kW / 2008 – 2017
  • YY50QT-8 50 4T / 3,3 KM, 2,4 kW / 2008 – 2011
  • YY50QT-C 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2014
  • YY50QT-D 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2017
  • YY50QT-G 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2017

Bivol/Quelle

  • Hero 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007 – 2009
  • KVR 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008
  • Rebel 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009
  • Rocky 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007 – 2008
  • RS 50 4T Classic / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009
  • RS 500 50 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009
  • RS 600 50 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009
  • RS 700 50 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009
  • RS 750 50 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009
  • Srebrna 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007
  • Hitri 25 4T / 2,1 KM 1,6 kW / 2007 – 2008
  • Speedy 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2009
  • Tanco 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007 – 2008
  • TVZ 25 4T / 2,1 KM, 1,6 kW / 2008
  • TVZ 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2008
  • VRR 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008
  • Warrior/Rebel 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007–2008
  • Wild Eagle 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009
  • Wild Eagle 5000 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009
  • Wind 25 4T / 1,6 KM, 1,2 kW / 2005–2006
  • Wind 50 4T / 2,3 KM, 1,7 kW / 2005 – 2006
  • ZX 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2008

Kitajski motor

  • QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll / 0r – 0r
  • QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll s SLS / 0r – 0r
  • QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll / 0r – 0r
  • QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll s SLS / 0r – 0r
  • QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll with SLS Scheibenbremsen hinten / 0r – 0r

Ecobike

  • BT49QT-12C1 50 4T Rebel / 3,5 KM, 2,6 kW / 2008 – 2010
  • BT49QT-12D 50 4T Hero / 3,5 KM, 2,6 kW / 2008 – 2010
  • BT49QT-12E 50 4T Rocky / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009 – 2010
  • BT49QT-12F 50 4T Tanco / 3,5 KM, 2,6 kW / 2008 – 2010
  • BT49QT-12P1 50 4T Tiger / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009 – 2010
  • BT49QT-20A2 50 4T Terminator / 3,5 KM, 2,6 kW / 2009 – 2010
  • BT49QT-9F3 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • BT50QT-11 50 4T Retro 1-sedežni / 3 KM, 2,2 kW / 2007
  • BT50QT-7 50 4T Panther II/3 PS, 2,2 kW / 2005 – 2007
  • BT50QT-9N 50 4T Speedy / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2010
  • MKS 50 4T / 0r – 0r

Ering

  • Big Panther 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2008
  • Hero 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007 – 2008
  • Retro 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006–2007
  • Rocky 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007–2008
  • Smart Rider 50 4T / 3,4 KM, 2,6 kW / 2005–2008
  • Speedy 25 4T / 2,1 KM, 1,6 kW / 2007–2008
  • Speedy 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2007
  • Sprint 25 4T / 2,2 KM, 1,6 kW / 2006 – 2008
  • Sprint 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2008
  • Tanco 50 4T / 3,5 KM, 2,6 kW / 2007 – 2008
  • Warrior/Rebel 50 4T / 3,6 KM, 2,6 kW / 2006 – 2008

Flex Tech

  • Cavallino 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2013 – 2016
  • Cavallino 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2013 – 2018
  • City Leader 25 4T / 2,6 KM 1,9 kW / 2018
  • City Leader 25 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2017
  • City Leader 50 4T / 3,3 KM, 2,45 kW / 2017 – 2018
  • Dolphin 50 4T / 2,5 KM, 1,8 kW / 2009 – 2012
  • FanRoller 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010 – 2011
  • Firenze 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2010 – 2018
  • Firenze 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2010 – 2018
  • Fun 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2016
  • Fun 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2016
  • Napoli 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2010 – 2016
  • Piacenza 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2011 – 2016
  • Piacenza 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2011 – 2016
  • Riva 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2013 – 2016
  • Riva 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2013 – 2016
  • Speedy 25 4T RC / 3 KM, 2,2 kW / 2017 – 2018
  • Speedy 50 4T/3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2016
  • Speedy 50 4T RC / 3 KM, 2,2 kW / 2017–2018
  • Sprint 50 4T / 2,5 KM, 1,8 kW / 2009–2016
  • Thunder 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2017–2018
  • Thunder 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2017–2018
  • Topdrive 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2016
  • Topspeed 25 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2016
  • Topspeed 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2018
  • TVZ 25 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010 – 2016
  • TVZ 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010 – 2016
  • Venera 25 4T / 2,4 KM, 1,8 kW / 2017 – 2018
  • Venus 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2017 – 2018
  • Venus II 50 4T / 2,5 KM, 1,8 kW / 2008 – 2016
  • X1 50 4T Hurrican / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2016
  • X2 50 4T Hurrican / 3,1 KM, 2,3 kW / 2006 – 2016

Giantco

  • Bud 50 4T (10-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2012–2015
  • Bud 50 4T (12-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2012–2015
  • Cyrus II 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2015
  • Dolphin Twin 50 4T (10-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2015
  • Dolphin Twin 50 4T (12-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2015
  • G-Buddy 50 4T (10-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2011–2015
  • G-Buddy 50 4T (12-palčna kolesa) / 3 KM, 2,2 kW / 2011–2015
  • Lambros 50 DD 4T Basic / 2,9 KM, 2,1 kW / 2010–2015
  • Lambros 50 DD 4T Race / 2,85 KM, 2,1 kW / 2009 – 2010
  • Lambros 50 DD 4T Sport / 2,85 KM, 2,1 kW / 2009 – 2010
  • Lambros 50 DT 4T Basic / 2,9 KM, 2,1 kW / 2010 – 2015
  • Lambros 50 DT 4T Race / 2,85 KM, 2,1 kW / 2009 – 2010
  • Lambros 50 DT 4T Sport / 2,85 KM, 2,1 kW / 2009–2010
  • Sprint 50 4T City / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2015
  • Sprint 50 4T Sport / 3 KM, 2,2 kW / 2009–2015
  • Stealth 50 DT 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009–2015
  • Stealth 50 DT 4T Naked / 2,9 KM, 2,1 kW / 2009 – 2015
  • Venus I 50 DT 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2015
  • Venus II 50 DT 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2015
  • Venus IID 50 DT 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010 – 2012

Gre

  • G 50 RT 4T Retro / 3 KM, 2,2 kW / 2008 – 2011
  • G 50 RV 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2011

Huatian/Lintex

  • Estilo 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010 – 2011
  • HT50QT-10 50 4T / 2007 – 2010
  • HT50QT-16 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2014
  • HT50QT-22 50 4T / 2,7 KM, 2 kW / 2007 – 2010
  • HT50QT-25 50 4T / 2,9 KM, 2,2 kW / 2007 – 2014
  • HT50QT-26 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2014
  • HT50QT-29 50 4T / 2,9 KM, 2,2 kW / 2009 – 2014
  • HT50QT-29A 50 4T / 2,9 KM, 2,2 kW / 2009 – 2010
  • HT50QT-36 50 4T / 2,9 KM, 2,2 kW / 2007 – 2010
  • HT50QT-6 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2014
  • HT50QT-7 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2007 – 2010
  • HT50QT-9 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2014
  • HT50QT-9N 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2007 – 2014
  • Jet 50 4T (10-palčna kolesa) / 2,9 KM, 2,2 kW / 2010 – 2011
  • Jet 50 4T (12-palčna kolesa) / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010–2011
  • Salsa 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010–2012

Hyosung

  • NewTee Up 25 / 2,8 KM, 2,1 kW / 2014–2015
  • NewTee Up 50 / 2,8 KM, 2,1 kW / 2014–2015

Jijue

  • JJ50QT-11 50 4T Cute (10-palčna platišča) / ​​3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-11 50 4T Cute (13-palčna platišča) / ​​3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-11C 50 4T Phantom / 3,3 KM, 2,4 kW / 2013–2015
  • JJ50QT-11D 50 4T Phantom / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-13 50 4T Virtuality / 3,3 KM, 2,4 kW / 2009 – 2015
  • JJ50QT-15 50 4T Vogue / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-17A 50 4T Matador / 3,3 KM, 2,4 kW / 2009 – 2015
  • JJ50QT-18 50 4T Alpha (10-palčna kolesa) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-18 50 4T Alpha (12-palčna kolesa) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-21 50 4T Fino (10-palčna kolesa) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-21 50 4T Fino (12-palčno kolo) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-22 50 4T F35 / 3,3 KM, 2,4 kW / 2010–2015
  • JJ50QT-22 50 4T Race / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-23 50 4T Ardor / 3,3 KM, 2,4 kW / 2009 – 2015
  • JJ50QT-27 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-28 50 4T Forza / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-29 50 4T Sport / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012
  • JJ50QT-29A 50 4T Sport / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012
  • JJ50QT-3 50 4T Maščevanje (10-palčno kolo) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-3 50 4T Revenge (12-palčna kolesa) / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-30A 50 4T RY8 / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012–2015
  • JJ50QT-31B 50 4T F3 / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-3C 50 4T New Cute / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-4 50 4T Mio / 3,3 KM, 2,4 kW / 2012 – 2015
  • JJ50QT-8A 50 4T Max / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012 – 2015

Jinlun

  • JL50QT-12A 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2013
  • JL50QT-12B 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2013
  • JL50QT-12C 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2013
  • JL50QT-13 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2012 – 2013
  • JL50QT-4 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2013
  • JL50QT-5 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2005 – 2013
  • JL50QT-5B 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2011
  • JL50QT-5C 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2011
  • JL50QT-6 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2013
  • JL50QT-6A 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010 – 2013
  • JL50QT-6B 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010 – 2012
  • JL50QT-6C 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010 – 2011
  • JL50QT-6D 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2010 – 2011
  • JL50QT-7 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2013
  • JL50QT-8 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2008 – 2013
  • JL50QT-9 50 4T / 3,1 KM, 2,3 kW / 2009 – 2013

Jmstar

  • Accipiter 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2009
  • Aquila 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013 – 2016
  • Breeze 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2008 – 2012
  • Orel 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2009–2016
  • Falcon 50 4T / 3,4 KM, 2,5 kW / 2009–2016
  • Nabs 50 4T (10-palčna platišča) / ​​3,3 KM, 2,4 kW / 2013–2016
  • Nabs 50 4T (12-palčna platišča) / ​​2,7 KM, 2 kW / 2013–2016
  • S1 50 4T New Sunny / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013–2016
  • S1 50 4T Sunny / 3,3 KM, 2,4 kW / 2013–2016
  • S2 50 4T Sunny / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013–2016
  • S4 50 4T Sunny / 3,3 KM, 2,4 kW / 2013–2016
  • S5 50 4T Sunny / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013–2016
  • S6 50 4T Sunny / 3,4 KM, 2,5 kW / 2013 – 2016
  • Sunfire 50 4T Racing / 2,4 KM, 1,8 kW / 2009 – 2012
  • Z-Bike 50 4T / 3,2 KM, 2,4 kW / 2009
  • Zeus 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009
  • Zeus B09 50 4T / 2.4 KM, 1,8 kW / 2013 – 2016
  • Zeus B12 50 4T / 2,4 KM, 1,8 kW / 2013 – 2016

Jonway

  • YY50QT-10 50 4T Viper / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle / 3 KM, 2,2 kW / 2011 – 2016
  • YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-21A 50 4T Force / 3 KM, 2,2 kW / 2012 – 2016
  • YY50QT-21B 50 4T Force / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-21C 50 4T Force / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-22 50 4T New Star / 3 KM, 2,2 kW / 2013 – 2016
  • YY50QT-28A 50 4T Raptor / 3 KM, 2,2 kW / 2014 – 2016
  • YY50QT-28C 50 4T Raptor / 3 KM, 2,2 kW / 2014 – 2016
  • YY50QT-28D 50 4T Raptor / 3 KM, 2,2 kW / 2014 – 2016
  • YY50QT-28E 50 4T Raptor / 3 KM, 2,2 kW / 2014 – 2016
  • YY50QT-29 50 4T Victoria / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-3 50 4T Shark / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-5 50 4T Neo / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-6A 50 4T Agility / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2016
  • YY50QT-6C 50 4T Agility / 3 KM, 2,2 kW / 2012 – 2016
  • YY50QT-6D 50 4T Agility / 3 KM, 2,2 kW / 2012 – 2016
  • YY50QT-6E 50 4T Agility / 3 KM, 2,2 kW / 2012 – 2016
  • YY50QT-6F 50 4T Agility / 3 KM, 2,2 kW / 2012–2016

Kreidler

  • Florett 25 4T City / 2,5 KM 1,8 kW / 2013–2017
  • Florett 50 4T City / 3 KM, 2,2 kW / 2013–2017
  • Flory 25 4T Classic / 2,4 KM, 1,8 kW / 2012– 2017
  • Flory 50 4T Classic / 3 KM, 2,2 kW / 2012–2017
  • Flory 50 RC-E 4T / 2,9 KM, 2,1 kW / 2007
  • Galactica 20 25 DD 4T City / 2,2 KM, 1,6 kW / 2013–2014
  • Galactica 20 50 DD 4T City / 2,7 KM, 2 kW / 2013–2014
  • Jigger 25 4T City / 2012
  • Jigger 50 4T City / 3,5 KM, 2,6 kW / 2012

Lifan

  • LF50QT-15A 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2006 – 2013
  • LF50QT-2A 50 4T Metro / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2015
  • LF50QT8A 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2007 – 2010
  • S-Ray 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2009 – 2012
  • S-Speeder 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2011 – 2012

Longbo

  • LB50QT-10 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2008 – 2013
  • LB50QT-15 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2008 – 2013
  • LB50QT-17 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2008 – 2013
  • LB50QT-22 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2008 – 2013
  • LB50QT-6 50 4T / 2,6 KM, 1,9 kW / 2008 – 2013

Longjia

  • LJ50QT-E 50 4T / 3 KM. 2,2 kW / 2010–2013

Luxxon

  • Emily 50 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2013–2018
  • Emily 50 GT 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2016–2019
  • Emily 50 S 4T / 3 KM, 2,2 kW / 2016–2017

Motowell

