Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54357373
JMP Kovane zavorne ročice JMT JMP za Yamaha SR 125, XV 125, XV 250, XV 250, XV 535, XV 750, XV 1000, XV 1100, XVS 125, XVS 250

JMP Kovane zavorne ročice JMT JMP za Yamaha SR 125, XV 125, XV 250, XV 250, XV 535, XV 750, XV 1000, XV 1100, XVS 125, XVS 250

Partnerska prodaja
Ta izdelek je primeren za modele: Yamaha RD 125 LC / 16 KM, 12 kW / 1982–1984 RD 250 LC / 27 KM, 20 kW / 1980–1983 RD 250 LC / 38 KM, 28 kW / 1980–1983 RD 350 LC / 46 KM, 34 kW / 1982–1983 R Celoten opis
38,23 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
38,23 €
Brezplačna dostava

15.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Ta izdelek je primeren za modele:

Yamaha

  • RD 125 LC / 16 KM, 12 kW / 1982–1984
  • RD 250 LC / 27 KM, 20 kW / 1980–1983
  • RD 250 LC / 38 KM, 28 kW / 1980–1983
  • RD 350 LC / 46 KM, 34 kW / 1982–1983
  • RD 350 LC / 49 KM, 36 kW / 1980–1981
  • RD 80 LC II / 9,8 KM, 7,2 kW / 1983–1986
  • SR 125 / 12 KM, 9 kW / 1996–2002
  • SR 125 / 1987–1995
  • SR 250 / 1991–2000
  • SR 250 / 20 KM, 17,7 kW / 1992–1998
  • SR 250 SP / 1990–1996
  • SR 500 G (lita platišča) / ​​27 KM, 20 kW / 1979–1983
  • SR 500 SP (kolutne zavore) / 27 KM, 20 kW / 1986–1989
  • SR 500 SP (kolesa z naperami) / 27 KM, 20 kW / 1978–1986
  • XJ 550 / 50 KM, 37 kW / 1981–1984
  • XJ 650 H / 71 KM, 52 kW / 1980–1985
  • XJ 650 N / 50 KM, 37 kW / 1982–1985
  • XJ 650 T Turbo / 90 KM, 66 kW / 1982–1984
  • XJ 1100 / 95 KM, 70 kW / 1980–1983
  • XS 1100 S / 95 KM, 70 kW / 1981–1982
  • XS 250 / 17 KM, 13 kW / 1977–1980
  • XS 400 / 27 KM, 20 kW / 1980–1982
  • XS 400 DOHC/27 KM, 20 kW / 1982–1984
  • XS 400 DOHC / 45 KM 33 kW / 1982–1984
  • XS 400 SE Special / 27 KM, 20 kW / 1981–1983
  • XS 650 / 50 KM, 37 kW / 1979–1983
  • XS 650 SE Special / 48 KM, 35 kW / 1981–1983
  • XS 650 SE US Custom / 48 KM, 35 kW / 1980
  • XS 750 SE US Custom / 74 KM, 54 kW / 1980 – 1982
  • XS 850 / 79 KM, 58 kW / 1980 – 1982
  • XV 1000 SE Midnight Special / 68 KM, 50 kW / 1983 – 1985
  • XV 1000 TR1 / 71 KM, 52 kW / 1981–1984
  • XV 1000 Virago / 64 KM, 47 kW / 1986–1988
  • XV 1100 SP Virago (kolesa z naperami) / 61 KM, 45 kW / 1994–1999
  • XV 1100 Virago (lita kolesa) / 61 KM, 45 kW / 1989–1993
  • XV 125 H Virago / 10,3 KM, 7,6 kW / 1997
  • XV 125 H Virago / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998–2000
  • XV 125 N Virago 80 km/h / 10,3 KM, 7,6 kW / 1997
  • XV 125 N Virago 80 km/h / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998 – 2000
  • XV 125 SH Virago / 11,4 KM, 8,4 kW / 1999 – 2002
  • XV 125 SN Virago 80 km/h / 11,4 KM, 8,4 kW / 1999 – 2002
  • XV 250 H Virago / 22 KM, 15,5 kW / 1989 – 1993
  • XV 250 N Virago / 17 KM, 12,5 kW / 1989 – 1996
  • XV 250 S Virago / 17 KM, 12,5 kW / 1995 – 2000
  • XV 250 S Virago / 21 KM, 15,5 kW / 1999 – 2000
  • XV 500 SE Special / 49 KM, 36 kW / 1983 – 1984
  • XV 535 H Virago / 46 KM, 34 kW / 1989 – 1989
  • XV 535 H Virago DX / 44 KM, 32 kW / 1998 – 2003
  • 15. 535 H Virago Flachlenker / 46 KM, 34 kW / 1990 – 1995
  • XV 535 H Virago Hochlenker / 44 KM, 32 kW / 1996 – 1997
  • XV 535 H Virago Hochlenker / 46 KM, 34 kW / 1988 – 1995
  • XV 535 H Virago nizko krmilo / 46 KM, 34 kW / 1991 – 1993
  • XV 535 H Virago visok volan / 46 KM, 34 kW / 1991 – 1993
  • XV 535 N Virago / 27 KM, 20 kW / 1989 – 1990
  • XV 535 N Virago DX / 34 KM, 25 kW / 1998 – 2003
  • XV 535 N Virago Hochlenker / 27 KM, 20 kW / 1988
  • XV 535 N Virago Hochlenker / 34 KM, 25 kW / 1995 – 1997
  • XV 535 N Virago visoko krmilo / 27 KM, 20 kW / 1991 – 1993
  • XV 535 SH Virago Flachlenker / 44 KM, 32 kW / 1996 – 1997
  • XV 535 SH Virago Flachlenker / 46 KM, 34 kW / 1994 – 1995
  • XV 535 SH Virago Hochlenker / 44 KM, 32 kW / 1996 – 1997
  • XV 535 SH Virago Hochlenker / 46 KM, 34 kW / 1994 – 1995
  • XV 535 SN Virago Hochlenker / 34 KM, 25 kW / 1995 – 1997
  • XV 750 SE Special / 50 KM, 37 kW / 1981 – 1984
  • XV 750 Virago (lita platišča) / ​​56 KM, 41 kW / 1992–1994
  • XV 750 Virago (kolesa z naperami) / 54 KM, 40 kW / 1995–1997
  • XV 750 Virago (kolesa z naperami) / 56 KM, 41 kW / 1994
  • XVS 125 H Drag Star / 13 KM, 9,6 kW / 2000–2004
  • XVS 125 N Drag Star 80 km/h / 13 KM, 9,6 kW / 2000–2003
  • XVS 250 Drag Star / 21 KM, 15,5 kW / 2001–2004
  • XZ 550 /S / 50 KM, 37 kW / 1982–1984
  • XZ 550 /S / 64,4 KM, 47 kW / 1982–1984