Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54911259
shumee Filter goriva nissan; opel; renault

shumee Filter goriva nissan; opel; renault

Partnerska prodaja
Filter goriva nissan; opel; renault Celoten opis
10,98 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
10,98 €
Brezplačna dostava

28.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
28.10.2026 - 29.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 726X-KF-PCS-MS

Tehnični podatki:

  • Vrsta filtra: Filtrski vložek
  • Notranji premer [mm]: 20
  • Zunanji premer [mm]: 69
  • Višina [mm]: 124
  • Notranji premer 1 [mm]: 20
  • Dodatni izdelek / dodatne informacije: s tesnili
  • Neto teža [kg]: 0,11
  • Bruto teža [kg]: 0,14

--- Opomba! ---

V enem modelu avtomobila so lahko različne različice dela.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto proizvodnja
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z VIN številko.

Uporaba:

nissan

  • interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003, 11. –
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003, 11. – 2006, 3.
  • Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006, 09. – 2011, 3.
  • Interstar Bus (X70) dCi 150 Bus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09 – 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 – 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04 – 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07 – 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 115 Bus | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2002.04 – 2006.08
  • interstar kombi (X70) dCi 140 kombi | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11 –
  • interstar Furgon (X70) dCi 100 Furgon | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11 – 2006.03
  • interstar kombi (X70) dCi 120 kombi | 2.463ccm 88 KW / 120 KM | 2006.09 –
  • interstar Furgon (X70) dCi 150 Van | 2.463ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09 –
  • interstar Furgon (X70) dCi 100 Furgon | 2,463ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
  • interstar Van (X70) dCi 80 Van | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04 – 2006.08
  • interstar kombi (X70) dCI 90 kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07–
  • Interstar Van (X70) dCi 115 Van | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2002.04–
  • Interstar Keson/Podvozje (X70) dCi 100 Keson/Podvozje | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2004.02–
  • Interstar Keson/Podvozje (X70) dCi 115 Keson/Podvozje | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2003.08–
  • Interstar Keson/Podvozje (X70) dCi 120 Keson/Podvozje | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 150 keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.08–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 140 keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11–
  • NV400 avtobus (X62, X62B) dCi 150 avtobus | 2.299 ccm 110 KW / 150 KM | 2014.02–
  • NV400 avtobus (X62, X62B) dCi 170 avtobus | 2.299 ccm 125 KW / 170 KM | 2015.07 –
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 Bus | 2.299 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 Bus | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 Bus | 2.299 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 RWD Furgon | 2.299ccm 110 KW / 150 KM | 2014.02 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 Van | 2.299ccm 110 KW / 150 KM | 2014.02 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 170 Van | 2.299ccm 125 KW / 170 KM | 2016.09 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 Van | 2,299ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 Van | 2.299ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 Van | 2.299ccm 107 KW / 146 KM | 2011,11 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD Van | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011,11 – 2016,09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD Van | 2.299 ccm 107 KW / 146 KM | 2011,11 –
  • NV400 Keson/Podvozje (X62, X62B) dCi 150 RWD Keson/Podvozje | 2.299 ccm 110 KW / 150 KM | 2014.08–2016.06
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 150 keson/šasija | 2.299 ccm 110 KW / 150 KM | 2014.08–
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 170 keson/šasija | 2.299 ccm 125 KW / 170 KM | 2016.06–
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 100 keson/šasija | 2.299 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 125 keson/šasija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 125 keson/šasija RWD | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 145 keson/šasija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11–
  • NV400 platforma/šasija (X62, X62B) dCi 145 RWD platforma/šasija | 2.299ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11–
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 140 | Kombi | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.07 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 150 | Kombi | 2.463ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 120 | Kombi | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.09 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 90 | Kombi | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.09 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 115 | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 114 KM | 2008.09 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 80 | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 80 KM | 2001.03 –
  • avtobus primastar (X83) avtobus dCi 100 | Kombi | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.03 –
  • primastar Furgon (X83) 1.9 dCi 100 Furgon | 1.870ccm 74 KW / 100 KM | 2002.09 –
  • primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 140 Furgon | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.07 –
  • primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 150 Furgon | 2.463ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09 –
  • primastar Furgon (X83) 2.0 dCi 115 Furgon | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.09 –
  • primastar Furgon (X83) 2.0 dCi 90 Furgon | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.09 –
  • primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 115 Furgon | 2.463ccm 84 KW / 114 KM | 2008.09–
  • primastar Van (X83) 1.9 dCi 80 Van | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.09–
  • primastar keson/šasija (X83) 1.9 dCi 100 keson/šasija | 1.870 ccm 74 KW / 101 KM | 2002.07–2006.08
  • primastar keson/šasija (X83) 1.9 dCi 80 keson/šasija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.07–2006.08
  • primastar keson/šasija (X83) 2.5 dCi 140 keson/šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KM | 2002.07–2006.08
  • Primastar keson/šasija (X83) 2.5 dCi 150 keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.04–

Opel

  • movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KM | 2007.09 –
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 –
  • movano A avtobus (X70) 2.5 DTI (JD) avtobus | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –
  • movano A Kombi (X70) 3.0 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 DTi (FD) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2,464ccm 74 KW / 101 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –
  • movano A Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –
  • movano A Keson/Podvozje (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Keson/Podvozje | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.12–
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.12–
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010,12 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010,05 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010,05 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01 –
  • movano B furgon (X62) 2.3 cdti RWD (FV) furgon | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B furgon (X62) 2.3 cdti FWD (FV) furgon | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • movano B furgon (X62) 2.3 cdti RWD (FV) furgon | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • vivaro A avtobus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) avtobus | 2.463 ccm 99 KW / 135 KM | 2003.04–2010.03
  • vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Avtobus | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Avtobus | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Avtobus | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Avtobus | 2.464ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2010.03
  • vivaro A avtobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) avtobus | 1.870ccm 60 KW / 80 KM | 2001.08 – 2006.07
  • vivaro A avtobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) avtobus | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.08 – 2014.07
  • vivaro A Kombi (X83) 2.5 DTI (F7) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.04 – 2010.03
  • vivaro A Kombi (X83) 2.0 cdti (F7) Kombi | Štirigon | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Kombi (X83) 2.0 cdti (F7) Kombi | Štirigon | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Kombi (X83) 2.5 cdti (F7) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Kombi (X83) 2.5 cdti (F7) Kombi | Štirigon | 2.464ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2010.03
  • vivaro A Furgon (X83) 1.9 DI (F7) kombi | Štirigon | 1.870ccm 60 KW / 80 KM | 2001.08 – 2006.07
  • vivaro A Kombi (X83) 1.9 DTI (F7) Kombi | Štirigon | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.08 – 2014.07
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 2.0 cdti Platforma/Podvozje | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.01 – 2014.07
  • vivaro A platforma/podvozje (X83) 2.0 cdti platforma/podvozje | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 2.5 cdti Platforma/Podvozje | 2.464ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 – 2010.03
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 2.5 cdti Platforma/Podvozje | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2014.07
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 1.9 DTI Platforma/Podvozje | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.02 – 2010.12
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 1.9 Di Platforma/Podvozje | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.08 – 2014.07
  • vivaro A Platforma/Podvozje (X83) 2.5 DTi Platforma/Podvozje | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.04 – 2010.03

renault

  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003,10 –
  • Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003,10 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006,08 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006,08 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –
  • Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11 –
  • Master II Kombi (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Kombi | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10 –
  • master II Kombi (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Kombi | Kombi | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2006.10
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2,463ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08 – 2010.01
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2.463ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • master II Van (FD) 1.9 dCi 80 Van | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11–
  • master II Platforma/Podvozje (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Podvozje | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) keson/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • master III keson/šasija (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2012.10–
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Bus | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.02–
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Bus | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.02–
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298ccm 107 KW / 146 KM | 2011.02 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Kombi | 2,298ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Kombi | 2,298ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02 –
  • master III Furgon (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) Furgon | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02 –
  • master III Furgon (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… Furgon | 2.298ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02 –
  • master III Furgon (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) Kombi | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM |. 2013.03 –
  • Master III Furgon (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) Furgon 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 96 KW / 130 KM | 2012.03 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02 –
  • master III Platforma/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,… Platforma/šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,… keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,… keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 130 KM | 2012.03–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) platforma/šasija | 2,298ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02–
  • master PRO Van (FH__) dCi 110 (FH0E, FH5E) Van | 2.798ccm 78 KW / 106 KM | 2005.06–2010.04
  • master PRO Van (FH__) dCi 125 (FH0F) Van | 2.798ccm 92 KW / 125 KM | 2005.06 – 2010.04
  • master PRO Kombi (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) Kombi | 2.953ccm 85 KW / 116 KM | 2005.06 – 2010.04
  • master PRO Kombi (FH__) dCi 150 (FH04) Kombi | 2.953ccm 110 KW / 150 KM | 2005.06 – 2010.04
  • master PRO Kombi (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) Kombi | 2.953ccm 115 KW / 156 KM | 2004.05 – 2010.04
  • trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Bus | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.05 – 2006.10
  • trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 90 Bus | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.08 –
  • trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 115 Bus | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 –
  • trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Bus | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • trafic II Bus (JL) 1.9 dCi Bus | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 2001.04 – 2003.07
  • trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 115 Bus | 2.463ccm 84 KW / 114 KM | 2008.02 –
  • trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Bus | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.03 – 2006.10
  • trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Bus | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.03 – 2006.10
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Furgon | Kombi | 2.463ccm 99 KW / 135 KM | 2003.05 – 2006.10
  • trafic II Kombi (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Kombi | Kombi | 1.995ccm 66 KW / 90 KM | 2006.08 –
  • trafic II Furgon (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Furgon | Kombi | 1,995ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08 –
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Furgon | Kombi | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Kombi | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 2001.04 – 2003.07
  • trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Kombi | 1.870ccm 75 KW / 102 KM | 2001.03 –
  • trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi Van | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 114 KM | 2007.08–
  • trafic II Van (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Van | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.03–2006.10
  • trafic II Van (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Van | Kombi | 1.870ccm 74 KW / 101 KM | 2001.03–2006.10
  • trafic II Platforma/Podvozje (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Platforma/Podvozje | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.03 – 2006.10
  • promet II Keson/šasija (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Keson/šasija | 1.870 ccm 74 KW / 101 KM | 2001.03 – 2006.10
  • trafic II Keson/šasija (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Keson/šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KM | 2001.03 – 2006.10
  • trafic II Keson/šasija (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Keson/šasija | 1.995 ccm 66 KW / 90 KM | 2006.08–
  • trafic II Keson/šasija (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) keson/šasija | 1.995 ccm 84 KW / 114 KM | 2006.08–
  • trafic II keson/šasija (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • trafic II keson/šasija (EL) 1.9 dCi keson/šasija | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2001.09– 2003.07
  • trafic II keson/šasija (EL) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 114 KM | 2007.08 –

Originalne številke:

General Motors – 93160736 | General Motors – 95516103 | General Motors – 4411637 | General Motors – 4421660 | General Motors – 95507641 | Nissan – 16405–00Q0B | Nissan – 16405–00QAB | opel – 4411637 | opel – 4421660 | opel – 818026 | renault – 16 40 385 13R | renault – 77 01 207 667 | tovornjaki renault – 74 85 116 340 | tovornjaki renault – 74 85 124 986 | vauxhall – 93160736 | vauxhall – 95507641 |

Nadomestki:

