Predstavitev
Izdelek: hladilnik olja
OE številka:
- 17214802333
- 17212284540
- 17118095293
- 2284540
- 4802333
Pozor! Zgornje številke so številke originalnih delov, ki jih izdelek v tej ponudbi nadomešča. Pred nakupom jih je nujno primerjati s številko originalnega dela, ki ga želite zamenjati. Če se razlikujejo samo za en znak, ta del ne bo ustrezal ali ne bo deloval pravilno. V tem primeru ga ne smete kupiti.
Avto:
BMW 2 coupe (F87), leto proizvodnje: 2015–2021
- M2 (N55 B30 A) 2979 ccm 370 KM / 272 kW 2015/11–2018/06
- M2 Competition (S55 B30 A) 2979 ccm 411 KM / 302 kW 2018/06–2021/06
- M2 CS (S55 B30 A) 2979 ccm 450 KM / 331 kW 2019/11–2021/06
BMW 2 coupe (G87), modeli proizvedeno od leta 2022
- M2 (S58 B30 A) 2993 ccm 460 KM/338 kW 11.2022–
BMW 3 (F80), leto proizvodnje: 2014–2018
- M3 (S55) B30 A) 2979 ccm 431 KM/317 kW 10.3.2014–10.3.2018
- M3 Competition (S55 B30 A) 2979 ccm 450 KM/331 kW 10.3.2016–10.3.2018
- M3 CS (S55 B30 A) 2979 ccm 460 KM/338 kW 2018/01–2018/10
BMW 3 (G80), modeli, izdelani od leta 2020
- M3 (S58 B30 B) 2993 ccm 480 KM/353 kW 2020/11–
- M3 Competition (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 2020/11–
- M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 2021/05–
- M3 CS xDrive (S58 B30 A) 2993 ccm 551 KM/405 kW 2023/03–
BMW 3 Touring (G81), modeli, izdelani od leta 2022
- M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 2022/07–
BMW 4 coupe (F82), modeli, izdelani od leta 2014
- M4 (S55 B30 A) 2979 ccm 431 KM/317 kW 2014/03–
- M4 Competition (S55 B30 A) 2979 ccm 450 KM/331 kW 2016/03–
- M4 CS (S55 B30 A) 2979 ccm 460 KM/338 kW 2017/07–2019/06
- M4 GTS (S55 B30 A) 2979 ccm 500 KM/368 kW 2016/03–2017/02
BMW 4 coupe (G82), modeli, izdelani od leta 2020
- M4 3.0 CSL (S58 B30 B) 2993 ccm 560 KM/412 kW 2022/11–2023/02
- M4 (S58 B30 B) 2993 ccm 480 KM/353 kW 2020/11–
- M4 Competition (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 11. 2020–
- M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 05. 2021–
- M4 CSL (S58 B30 A) 2993 ccm 551 KM/405 kW 05. 2022–02. 2023
BMW 4 kabriolet (F83), modeli, izdelani od leta 2014
- M4 (S55 B30 A) 2979 ccm 431 KM/317 kW 07. 2014–
- M4 Competition (S55 B30 A) 2979 ccm 450 KM/331 kW 03. 2016–
BMW 4 kabriolet (G83), modeli, izdelani od leta 2021
- M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 2021/07–
BMW X3 (F97), modeli, izdelani od leta 2019
- M (S58 B30 A) 2993 ccm 480 KM/353 kW 2019/03–
- M Competition (S58 B30 A) 2993 ccm 510 KM/375 kW 2019/03–
BMW X4 (F98), modeli, izdelani od leta 2019
- M (S58 B30 A) 2993ccm 480KM/353kW 2019/03–
- M Competition (S58 B30 A) 2993ccm 510KM/375kW 2019/03–
Proizvajalec: nadomestni del
Tehnično stanje: artikel je popolnoma nov, nerabljen, nepoškodovan in brezhibno delujoč