shumee Staropolanka 500 ml negazirana
Predstavitev
Podroben opis
Kadar koli iščete osvežitev in želite poskrbeti za svoje telo tako, da mu zagotovite pravo raven hidracije in mineralov, sezite po naravni mineralni vodi Staropolanka.
Ne pozabite, da je vaše telo sestavljeno iz 80 % vode, priporočeni dnevni vnos pa je 2 litra! Staropolanka je voda za vsakogar in jo lahko pijete brez omejitev, hkrati pa skrbite za svoje zdravje. Vsebuje edinstveno sestavo mineralov, ki podpirajo delovanje telesa in duha. Je naravna in izvorno mikrobiološko čista, saj prihaja neposredno iz osrčja Mizastih gora.
Z vsakodnevnim pitjem Staropolanke odlično hidrirate svoje telo in mu zagotovite uravnotežene količine naravnih mineralov.
Pijte Staropolanko vsak dan – za osvežitev in dobro zdravje! Staropolanka je edinstvena naravna mineralna voda.
Parametri izdelka
| Tip | Negazirana |
|---|---|
| Prostornina | 500 ml |
| Tip | Mineral |
| Kemijska vrsta | Kalcij |
| Dodatna sestava | skupna vsebnost raztopljenih mineralov 1100 mg/l. Srednje mineralizirana voda, ki vsebuje bikarbonate in kalcij. Popolnoma razplinjena, prezračena in filtrirana. |
| Država porekla / Izdelano v | Poljska |
| Temperatura skladiščenja min – maks | 4 – 20 °C |
| Bruto teža enote | 0,53 kg |
| Naslov subjekta, ki uvaja izdelek na trg | Ime podjetja: Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU Ulica in hišna številka: Zdrojowa 39 Poštna številka in mesto: 57–320 Polanica-Zdrój PL |
| Kratek trženjski opis | Srednje mineralizirana voda, ki vsebuje bikarbonate in kalcij. Popolnoma razplinjena, gazirana in filtrirana. |
| Število pakiranj v prvi vrsti na paleti | 108 skupnih pakiranj (DU) |
| Skupni rok uporabnosti (od datuma proizvodnje) | 12 mesecev |
Alergeni
| Oreški | Ne |
|---|---|
| Ribe in izdelki iz njih | Ne |
| Zelena in izdelki iz nje | Ne |
| Raki in njihovi proizvodi | Ne |
| Soja in njeni proizvodi | Ne |
| Žita, ki vsebujejo gluten | Ne |
| Žveplov dioksid in sulfiti | Ne |
| Gorčica in njeni proizvodi | Ne |
| Jajca in izdelki iz njih | Ne |
| Volčji bob in izdelki iz njega | Ne |
| Mehkužci in izdelki iz njih | Ne |
| Mleko in izdelki iz njega (vključno z laktozo) | Ne |
| Sezamova semena in izdelki iz njih | Ne |
Shranjevanje
| Druge opombe glede shranjevanja | – |
|---|---|
| Pakirano v zaščitni atmosferi | Ne |
| Način shranjevanja | Hranite na hladnem in suhem mestu |
Hranilna vrednost
| Vsebnost soli na porcijo (skupaj) | 0 g |
|---|---|
| Enota, uporabljena za pretvorbo | g/100 ml |
| Energijska vrednost kcal | 0 kcal |
| Energijska vrednost kJ | 0 kJ |
| Velikost porcije | 250 ml |
| Vsebnost beljakovin | 0 g |
| Vsebnost soli | 0 g |
| Nasičene maščobne kisline | 0 g |
| Vsebnost maščob (skupaj) | 0 g |
| Sladkorji | 0 g |
| Vsebnost ogljikovih hidratov | 0 g |
Vitamini in minerali
| Fluorid | 0,29 mg/l |
|---|---|
| Fluorid (% PDV) | 2 % PDV |
| Magnezij | 18,5 mg/l |
| Magnezij (% PDV) | 1 % PDV |
| Kalij | 30,6 mg/l |
| Kalij (% PDV) | 0,3 % PDV |
| Kalcij | 187,0 mg/l |
| Kalcij (% PDV) | 5 % PDV |
| Klor | 4,1 mg/l |
| Klor (% PDV) | 0,2 % PDV |
| Natrij | 46,6 mg/l |
| Bikarbonati (HCO3-) | 769,0 mg/l |
| Sulfati (SO₄²-) | 24,0 mg/l |
Druge informacije o vsebini
| Vsebuje konzervanse | Ne |
|---|---|
| Podrobnosti o sladilih | Ne |
| Vsebuje tavrin | Ne |
| Vsebuje ojačevalce okusa | Ne |
| Neužitno ohišje | Ne |
| Vsebuje fosfate | Ne |
| Vsebuje kofein | Ne |
| Vsebuje sladki koren | Ne |
| Vsebuje antioksidante | Ne |
| Živila z dodanimi fitosteroli, fitosterolnimi estri, fitostanoli ali fitostanolnimi estri | Ne |
| Vsebuje barvila | Ne |
| Vsebuje kinin | Ne |