Številka: 52738344

shumee VALJ ZA ZOBATI JERMEN "MS"

shumee VALJ ZA ZOBATI JERMEN "MS"

Partnerska prodaja
VALJ ZA ZOBATI JERMEN „MS“ Celoten opis
20,83 €
Način in ceno dostave določi Extrastore Sp. z o.o.
20,83 €
Brezplačna dostava

30.3.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
30.3.2026 - 31.3.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka:R75628-PCS-MS

TEHNIČNI PODATKI:

  • Premer [mm]:58
  • Širina [mm]:32
  • Nadzor napenjalnega kolesca:samodejno
  • Neto teža [kg]:0,59
  • Bruto teža [kg]:0,59

---POZOR!---

Znotraj posameznega modela avtomobila so lahko različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o vašem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • zmogljivost
  • konjskih moči
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri dela, priporočamo, da po nakupu preverite VIN. 

Aplikacije:

HYUNDAI

  • AKCENT II (LC) | EXCEL1.5 CRDi liftback | 1493ccm 60 KW / 82 KM | 04. 2002 – 11. 2005
  • ACCENT II limuzina (LC)1.5 CRDi limuzina | 1493ccm 60 KW / 82 KM | 2002/01 – 2005/11
  • ELANTRA III (XD) | AVANTE2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • ELANTRA III (XD) | AVANTE2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • ELANTRA III (XD) | AVANTE2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • ELANTRA III limuzina (XD)2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • ELANTRA III limuzina (XD)2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • ELANTRA III limuzina (XD)2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/07
  • GETZ (TB)1.5 CRDi liftback | 1493ccm 60 KW / 82 KM | 2003/03 – 2005/09
  • GETZ (TB)1.5 CRDi GLS liftback | 1493ccm 75 KW / 102 KM | 2004/07 – 2005/08
  • GRANDEUR (TG)2.2 CRDi limuzina | 2.188ccm 110 KW / 150 KM | 2006/06 – 2011/12
  • GRANDEUR (TG)2.2 CRDi limuzina | 2.188ccm 114 KW / 155 KM | 2006/06 – 2010/10
  • i30 (FD) | AVANTE2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2007/10 – 2011/11
  • i30 (FD) | AVANTE2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2007/10 – 2011/11
  • i30 kombi (FD)2.0 CRDi karavan | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2008/02 – 2012/06
  • i30 kombi (FD)2.0 CRDi karavan | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2008/10 – 2012/06
  • MATRIX (FC)1.5 CRDi MPV | 1493ccm 60 KW / 82 KM | 2001/10 – 2010/08
  • MATRIX (FC)1.5 CRDi MPV | 1493ccm 75 KW / 102 KM | 2004/12 – 2010/08
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4×4 SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4×4 SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/08 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/08 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4×4 SUV | 1.991ccm 92 KW / 125 KM | 2003/08 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4×4 SUV | 1.991ccm 92 KW / 125 KM | 2003/08 – 2006/03
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 107 KW / 145 KM | 11. 2003 – 02. 2006
  • SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 107 KW / 145 KM | 11. 2003 – 02. 2006
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi SUV | 2.188ccm 102 KW / 139 KM | 2006/03 – 2012/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4×4 SUV | 2.188ccm 102 KW / 139 KM | 2006/03 – 2012/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS SUV | 2.188ccm 110 KW / 150 KM | 2006/03 – 2009/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 4×4 SUV | 2.188ccm 110 KW / 150 KM | 2006/03 – 2009/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi SUV | 2.188ccm 114 KW / 155 KM | 2006/03 – 2009/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4×4 SUV | 2.188ccm 114 KW / 155 KM | 2006/03 – 2009/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi SUV | 2.199ccm 145 KW / 197 KM | 2009/01 – 2012/12
  • SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4×4 SUV | 2.199ccm 145 KW / 197 KM | 2009/01 – 2012/12
  • SONATA V (NF) | SONICA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006/02 – 2010/12
  • SONATA V (NF) | SONICA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2006/02 – 2010/12
  • SONATA V (NF) | SONICA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 2009/03 – 2010/12
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2001/04 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 92 KW / 125 KM | 2005/08 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 92 KW / 125 KM | 2005/08 – 2008/07
  • TRAJET (FO)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 92 KW / 125 KM | 2005/08 – 2008/07
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2004/08 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2004/08 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 8. 2004 – 3. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 8. 2004 – 3. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2004/08 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006/01 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 01. 2006 – 03. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 01. 2006 – 03. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006/01 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2006/01 – 2010/03
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 01. 2006 – 03. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 01. 2006 – 03. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 01. 2006 – 03. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 88 KW / 120 KM | 1. 2007 – 3. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 88 KW / 120 KM | 1. 2007 – 3. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 1. 2009 – 3. 2010
  • TUCSON (JM)2.0 CRDi SUV s štirikolesnim pogonom | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 1. 2009 – 3. 2010

KIA

  • CARENS II MPV (FJ)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2002.07 –
  • CARENS II MPV (FJ)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2002.07–
  • CARENS II MPV (FJ)2.0 CRDi MPV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2005.11–
  • CARENS III MPV (UN)2.0 CRDi 115 MPV | 1.991ccm 85 KW / 115 KM | 2007.05–
  • CARENS III MPV (UN)2.0 CRDi 140 MPV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006.09–
  • CARENS III MPV (UN)2.0 CRDi 135 MPV | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2009/08 –
  • CERATO I liftback (LD)2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 83 KW / 112 KM | 2004/04 – 2006/05
  • CERATO I liftback (LD)2.0 CRDi liftback | 1.991ccm 83 KW / 112 KM | 2004/04 – 2006/05
  • CERATO I limuzina (LD) | SPECTRA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 112 KM | 2004/04 – 2006/05
  • CERATO I limuzina (LD) | SPECTRA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 112 KM | 2004/04 – 2006/05
  • CERATO I limuzina (LD) | SPECTRA2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 83 KW / 112 KM | 2004/04 – 2006/05
  • MAGENTIS II (MG) | LOTZE2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 11. 2005 – 12. 2008
  • MAGENTIS II (MG) | LOTZE2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006/04 – 2010/12
  • MAGENTIS II (MG) | LOTZE2.0 CRDi limuzina | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 2006/04 – 2010/12
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi 4WD SUV | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2006/01 – 2010/05
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 100 KW / 136 KM | 2006/01 – 2010/05
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi 4WD SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2004/09 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi 4WD SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2004/09 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi 4WD SUV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006.01 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 103 KW / 140 KM | 2006.01 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 83 KW / 113 KM | 2005/02 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi SUV | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 2007/09 –
  • SPORTAGE II (JE_, KM)2.0 CRDi 4WD SUV | 1.991ccm 110 KW / 150 KM | 9. 2008 – 5. 2010

Originalne številke:

HYUNDAI- 24410–27000| HYUNDAI- 24410–27250| KIA- 24410–27000 | KIA- 24410–27250 |

Nadomestki:

AUTEX- 654383| AUTEX- 654696| AVTOLOG- RT1633 | AVTOKIT- 03.80557 | MODRI TISK- ADG07647 | BOSCH- 1.987.947.472 | BOSCH- 1.987.949.969 | BREDA LORETT- TDI5268 | BSG-BSG 40–615–001 | CONTINENTAL CTAM- V58408 | CONTINENTAL CTAM- V58432 | DAYCO- ATB2604 | FAI AutoParts- T1163 | FEBI BILSTEIN- 31196 | FEBI BILSTEIN- 34312 | VRATA- T43133 | VRATA- T43134 | GMB- GT10510 | HERTH+BUSS JAKOPARTS-J1140337 | HUTCHINSON- HTG 334 | INA- 531 0582 10 | INA- 531 0843 10 | IPD- 15–3378 | IPD- 15–3691 | KAVO DELI- DTE-3007 | MAPCO- 23256 | MEYLE- 37–51 902 1000 | NIPPARTS-J1140337 | OPTIMALNO- 0-N1499S | QUINTON HAZELL- QTT1141 | REPKIT- RKT2273 | RUVILLE- 58408 | RUVILLE- 58432 | SASIC- 1706064 | SKF- VKM 75628 | SNR- GT370.24 | STELLOX- 03–40277-SX | SWAG- 90 93 1196 | SWAG- 90 93 4312 | TRICLO- 426018 | SKUPINA WILMINK- WG1252642 | SKUPINA WILMINK- WG1784394 | SKUPINA WILMINK- WG1796051 |