shumee Končnik volanske palice "MS" levi citroen jumper, fiat ducato, peugeot boxer 2.0D-električni 04.
Predstavitev

Koda izdelka: 33484-PCS-MS
Tehnični podatki:
- Položaj vgradnje: Sprednja os, leva
- Notranji navoj [mm]: M16×1,5
- Zunanji navoj [mm]: M14×1,5
- Dolžina [mm]: 210
- Številka para artiklov: 33485-PCS-MS
- Dimenzija stožca [mm]: 16,7
- Vrsta montaže: viseča
- Neto teža [kg]: 0,91
--- Opomba! ---
V enem modelu avtomobila so lahko različne različice dela.
Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:
- znamka
- model
- prostornina
- moč
- leto izdelave
- polna številka šasije – VIN (17 znakov)
Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite s številko VIN.

Uporaba:
citroën
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 – 2020.12
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 –
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 KM | 2010.07 –
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 150 Bus | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 130 Bus | 2.198ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07 –
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 110 Kombi | Kombi | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 130 Van | Kombi | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 160 Van | Kombi | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 110 Kombi | Kombi | 2.198ccm 81 KW / 110 KM | 07. 2011 – 12. 2020
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 155 Kombi | Kombi | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2010.07 – 2015.12
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 145 Kombi | Kombi | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07 – 2013.12
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 160 Van | Kombi | 2.999ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 – 2015.12
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 120 Van | Kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- skakalec II Furgon | rele2.2 HDi 100 Van | Kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 – 2012.12
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 130 Van | Kombi | 2.198ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07–
- skakalec II Kombi | rele 3.0 HDi 180 Van | Kombi | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07–
- skakalec II Kombi | rele 2.2 HDi 150 Van | Kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07–
- jumper II Platforma / Šasija | rele 2.0 BlueHDi 160 platforma / šasija | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.11–2019.09
- jumper II platforma / šasija | rele 2.0 BlueHDi 130 Platforma/Podvozje | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.11 – 2019.09
- jumper II platforma/šasija | relay 2.0 BlueHDi 110 keson/šasija | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015.11 – 2019.09
- jumper II keson/šasija | relay 2.2 HDi 110 keson/šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 – 2020.12
- jumper II keson/šasija | relay 2.2 HDi 130 keson/šasija | 2.198 ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07–
- jumper II keson/šasija | relay 2.2 HDi 150 keson/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07–
- jumper II keson/šasija | jumper 3.0 HDi 180 keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07–
- jumper II keson/šasija | jumper 3.0 HDi 145 keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07 – 2013.12
- jumper II keson/šasija | jumper 3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 – 2015.12
- jumper II keson/šasija | rele 2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- jumper II keson/šasija | rele 2.2 HDi 100 keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
Fiat
- ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07 –
- ducato avtobus (250_) 120 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07 –
- ducato avtobus (250_) 100 Multijet 2.2 D avtobus | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07 – 2011.05
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.04 –
- ducato avtobus (250_) 110 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2014.05 –
- ducato avtobus (250_) 110 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10 –
- ducato avtobus (250_) 160 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.10 –
- ducato avtobus (250_) 180 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 140 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 103 KW / 140 KM | 2019.05 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 130 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2007.01 –
- ducato avtobus (250_) 160 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 118 KW / 160 KM | 2019.05 –
- ducato avtobus (250_) 180 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 2019.05 –
- ducato avtobus (250_) 115 Multijet 2.0 D avtobus | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –
- ducato avtobus (250_) E-Ducato (250DPE) avtobus | ccm 90 KW / 122 KM | 2021.02 – 2023.10
- ducato kombi (250_) 130 Multijet 2.3 D kombi | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2006.08 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07 – 2011.12
- ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.12 –
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 2015.12 –
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2014.05 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 118 KW / 160 KM | 2019.05 –
- ducato Van (250_) 140 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 103 KW / 140 KM | 2019.05 –
- ducato kombi (250_) E-Ducato (250DPE) kombi | ccm 90 KW / 122 KM | 2020.12 – 2023.10
- ducato kombi (250_) 110 Multijet 2.3 D kombi | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10 –
- ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –
- ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Van | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Van | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 160 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 118 KW / 160 KM | 2019.05–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 130 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2006.08–
- ducato platforma/šasija (250_) E-Ducato (250DPE) platforma/šasija | ccm 90 KW / 122 KM | 2021.02 – 2023.10
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 150 Multijet 3.0 D Platforma/Podvozje | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –
- ducato platforma/podvozje (250_) 120 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07 –
- ducato platforma/podvozje (250_) 115 Multijet 2.0 D platforma/podvozje | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 100 Multijet 2.2 D Platforma/Podvozje | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07–
- ducato platforma/podvozje (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 160 Multijet 3.0 D Platforma/Podvozje | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07–2011.12
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 140 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 103 KW / 140 KM | 2019.05–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 110 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2006.08–
- ducato platforma/podvozje (250_) 180 Multijet 3.0 D platforma/podvozje | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 160 Multijet 3.0 D Platforma/Podvozje | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07–
- ducato platforma/podvozje (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10–
- ducato platforma/podvozje (250_) 180 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 2015.12–
- ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.12–
- ducato platforma/šasija (250_) 140 Natural Power platforma/šasija | 2.999ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04–
opel
- movano C Van (U9) 2.2 D Van | 2,179ccm 88 KW / 120 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C Furgon (U9)movano-e Furgon | ccm 100 KW / 136 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C Van (U9) 2.2 D Van | 2.179ccm 103 KW / 140 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C Van (U9) 2.2 D Van | 2.179ccm 121 KW / 165 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C Platforma / Šasija (U9) 2.2 D Platforma / Šasija | 2,179ccm 88 KW / 120 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C Platforma/Podvozje (U9) 2.2 D Platforma/Podvozje | 2.179 ccm 103 KW / 140 KM | 2021.12 – 2023.10
- movano C keson/šasija (U9) 2.2 D keson/šasija | 2.179 ccm 121 KW / 165 KM | 2021.12 – 2023.10
peugeot
- boxer avtobus 2.2 HDi 130 avtobus | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer avtobus 2.2 BlueHDi 165 avtobus | 2.179 ccm 121 KW / 165 KM | 2019.08 – 2023.10
- boxer avtobus 2.2 BlueHDi 120 avtobus | 2,179ccm 88 KW / 120 KM | 2019.07 – 2023.10
- boxer avtobus 2.2 BlueHDi 140 avtobus | 2.179ccm 103 KW / 140 KM | 2019.07 –
- avtobus boxer 2.0 BlueHDi 160 avtobus | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 2.0 BlueHDi 130 avtobus | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 2.0 BlueHDi 110 avtobus | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 3.0 HDi 145 avtobus | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
- boxer avtobus 3.0 HDi 160 avtobus | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer avtobus 2.2 HDi 120 avtobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- boxer avtobus 2.2 HDi 100 avtobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- boxer avtobus 2.2 HDi 110 avtobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 – 2020.12
- boxer avtobus 2.2 HDi 150 avtobus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –
- avtobus boxer 3.0 HDi 175 avtobus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 – 2020.12
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 165 Furgon | 2.179ccm 121 KW / 165 KM | 2019.07 – 2023.10
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 140 Furgon | 2.179ccm 103 KW / 140 KM | 2019.07 –
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 120 Furgon | 2,179ccm 88 KW / 120 KM | 2019.07 – 2023.10
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2023.12
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 –
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
- boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07 – 2015.12
- boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2,198ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2,198ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer keson/šasija 2.0 BlueHDi 160 keson/šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2023.12
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 150 keson/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –
- boxer keson/šasija 2.2 BlueHDi 120 keson/šasija | 2.179 ccm 88 KW / 120 KM | 2019.08–2023.10
- boxer keson/šasija 2.2 BlueHDi 165 keson/šasija | 2.179 ccm 121 KW / 165 KM | 2019.08–2023.10
- boxer keson/šasija 2.2 BlueHDi 140 keson/šasija | 2.179 ccm 103 KW / 140 KM | 2019.08–2023.10
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 130 keson/šasija | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 110 keson/šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 – 2020.12
- boxer keson/šasija 2.0 BlueHDi 130 keson/šasija | 1.997 ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer keson/šasija 2.0 BlueHDi 110 keson/šasija | 1.997 ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 100 keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 – 2016.12
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 175 keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 155 keson/šasija | 2.999 ccm 115 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 145 keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
Originalne številke:
citroën – 3817 77 | citroën – 16 109 764 80 | citroën – 1610939780 | citroën – 3817.69 | fiat – 77364253 | fiat – 1376346080 | opel – 1610976480 | peugeot – 3817 77 | peugeot – 16 109 764 80 | peugeot – 1610976480 | peugeot – 3817,69 | vauxhall – 1610976480 |
Nadomestki:
A.B.S. – 230774 | rojstvo – RS4635 | delphi – TA2474 | febi bilstein – 32193 | prva linija – FTR5413 | metzger – M-89 | moog – CI-ES-5119 | NK – 5031920 | ocap – 0292637 | stran – 54136 | Schaeffler FAG – 840 1055 10 | TRW – J15RK0546.LM | TRW – JTE1141 |