Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54928106
Master-Sport Zadnje zavorne čeljusti citroen xsara; peugeot 306

Master-Sport Zadnje zavorne čeljusti citroen xsara; peugeot 306

Partnerska prodaja
Zadnje zavorne čeljusti citroen xsara; peugeot 306 Celoten opis
19,70 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
19,70 €
Brezplačna dostava

15.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 03013703702-SET-MS

Tehnični podatki:

  • Dodatni izdelek / dodatne informacije: brez zavornega valja kolesa
  • Položaj vgradnje: Zadnja os
  • Zavorna obloga: z oblogo
  • Širina [mm]: 42
  • Premer [mm]: 228
  • Teža [kg]: 2,077
  • Zavorni sistem: Bosch
  • Količina: 4
  • Neto teža [kg]: 1,87
  • Bruto teža [kg]: 1,88

--- pozor! ---

En model avtomobila lahko vsebuje različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z uporabo VIN-a.

Uporaba:

citroën

  • xsara Break (N2) 1.4 i Kombi | Break | Karavan | 1.360 ccm 55 KW / 75 KM | 1997.10 – 2005.08
  • xsara Break (N2) 1.6 i Kombi | Break | Karavan | 1.587 ccm 65 KW / 88 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.8 in Kombi | Break | Karavan | 1.761 ccm 66 KW / 90 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.8 in avtomatski menjalnik | Break | Karavan | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.5 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1,527ccm 42 KW / 57 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.8 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1.769ccm 43 KW / 58 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 TD Kombi | Zlom | Posestvo | 1.905ccm 66 KW / 90 KM | 1997.10 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1.905ccm 55 KW / 75 KM | 1998.01 – 2000.09
  • xsara Break (N2) 1.9 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1.868ccm 51 KW / 70 KM | 1998.07 – 2005.08
  • xsara Break (N2) 1.4 HDi Kombi | Zlom | Karavan | 1.398 ccm 50 KW / 68 KM | 2003.01 – 2005.08
  • ZX (N2) 1.9 D liftback | 1.905 ccm 50 KW / 68 KM | 1993.07 – 1997.06
  • ZX (N2) 1.8 D liftback | 1.769 ccm 44 KW / 60 KM | 1993.06 – 1997.06
  • ZX Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Karavan | 1.905 ccm 47 KW / 64 KM | 1993,10–1997,10
  • ZX Break (N2) 1.8 in Kombi | Break | Karavan | 1.761 ccm 74 KW / 101 KM | 1993,10–1997,10
  • ZX Break (N2) 1.4 in Kombi | Break | Karavan | 1.360 ccm 55 KW / 75 KM | 1993,10–1997,10
  • ZX Break (N2) 1.6 in Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 65 KW / 88 KM | 1993,10–1997,10
  • ZX Break (N2) 1.9 D Kombi | Break | Karavan | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1994.06 – 1997.10
  • ZX Break (N2) 1.8 D Kombi | Zlom | Posestvo | 1769ccm 44 KW / 60 KM | 1993.10 – 1997.10

peugeot

  • 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL limuzina | 1.360ccm 55 KW / 75 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST limuzina | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 srdt limuzina | 1.905ccm 66 KW / 90 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD limuzina | 1.905ccm 47 KW / 64 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD limuzina | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 D limuzina | 1.905ccm 55 KW / 75 KM | 1998.03 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 D limuzina | 1.868ccm 51 KW / 69 KM | 1998.09 – 2001.05
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD limuzina | 1.905ccm 51 KW / 69 KM | 1994.02 – 1995.10
  • 306 (7B, N3, N5) 1.9 D limuzina | 1.905ccm 68 KW / 92 KM | 1994.02 – 1997.12
  • 306 (7B, N3, N5) 1.8 limuzina | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 Kombi | Zlom | 1.360ccm 55 KW / 75 KM | 1997.03 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD Kombi | Zlom | 1.905ccm 66 KW / 90 KM | 1997.02 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Kombi | Zlom | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1997.03 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 Kombi | Zlom | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1997.03 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 Kombi | Zlom | 1.587ccm 65 KW / 89 KM | 1997.03 – 2000.10
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Kombi | Zlom | 1.905ccm 55 KW / 75 KM | 1998.03 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Kombi | Zlom | 1.868ccm 51 KW / 69 KM | 1998.09 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 Kombi | Zlom | 1.997ccm 66 KW / 90 KM | 1999.06 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 Kombi | Zlom | 1.587ccm 72 KW / 98 KM | 2000.10 – 2002.04
  • 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D Kombi | Zlom | 1.905ccm 51 KW / 69 KM | 1997.05 – 1999.05
  • 306 cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 cabriolet | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1994.03 – 2002.04
  • 306 cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 cabriolet | 1.587ccm 65 KW / 89 KM | 1996.04 – 2000.10
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.905ccm 47 KW / 64 KM | 1993.05 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT liftback | 1.905ccm 66 KW / 90 KM | 1993.05 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 liftback | 1.360ccm 55 KW / 75 KM | 1993.04 – 2001.07
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 liftback | 1.587ccm 65 KW / 89 KM | 1993.05 – 2000.10
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 liftback | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1993.05 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1994.06 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.905ccm 55 KW / 75 KM | 1998.03 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.868ccm 51 KW / 69 KM | 1998.09 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D liftback | 1.769ccm 43 KW / 58 KM | 1993.05 – 2001.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.905ccm 51 KW / 69 KM | 1993.04 – 1999.05
  • 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D liftback | 1.905ccm 68 KW / 92 KM | 1.–1.993. 1.–1.97. 12
  • 306 keson/karavan (N_, 7_) 1.9 D keson/karavan | 1.905 ccm 68 KW / 92 KM | 2.–1.99. 4.
  • 306 keson/karavan (N_, 7_) 1.9 STD keson/karavan | 1.905 ccm 51 KW / 69 KM | 2.–1.99. 5.
  • 405 I (15B) 1.6 limuzina | 1.580 ccm 53 KW / 72 KM | 7.–1.99. 12
  • 405 I (15B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 66 KW / 90 KM | 1989.10 – 1992.12
  • 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel limuzina | 1.769ccm 66 KW / 90 KM | 1988.03 – 1992.12
  • 405 I (15B) 1.9 Diesel limuzina | 1.905ccm 47 KW / 64 KM | 1988.07 – 1992.09
  • 405 I (15B) 1.9 Diesel limuzina | 1.905ccm 51 KW / 69 KM | 1988.03 – 1992.12
  • 405 I (15B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 55 KW / 75 KM | 1987.07 – 1988.06
  • 405 I (15B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 65 KW / 88 KM | 1987.07 – 1992.12
  • 405 I (15B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 69 KW / 94 KM | 1987.01 – 1992.12
  • 405 I (15B) 1.4 limuzina | 1.360ccm 47 KW / 64 KM | 1.–7. 1987.
  • 405 I (15B) 1.6 4×4 limuzina | 1.580 ccm 65 KW / 88 KM | 4.–7. 1988.
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 53 KW / 72 KM | 10.–8. 1988.
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 66 KW / 90 KM | 10.–8. 1988.
  • 405 I Break (15E) 1.9 Kombi | Break | Karavan | 1.905 ccm 70 KW / 95 KM | 10.1988 – 08.1992
  • 405 I Break (15E) 1.9 D Kombi | Break | Karavan | 1.905 ccm 47 KW / 64 KM | 10.1988 – 08.1992
  • 405 I Break (15E) 1.9 D Kombi | Break | Karavan | 1.905 ccm 51 KW / 69 KM | 10.1988 – 08.1992
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 65 KW / 88 KM | 1988.10 – 1992.08
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 55 KW / 75 KM | 1988.10 – 1992.08
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Break | Karavan | 1.580 ccm 69 KW / 94 KM | 1988.10 – 1992.08
  • 405 I Break (15E) 1.8 GLD Kombi | Break | Karavan | 1.769 ccm 44 KW / 60 KM | 1990.04 – 1992.07
  • 405 I Break (15E) 1.6 SRi 4×4 Kombi | Zlom | Posestvo | 1.580ccm 65 KW / 88 KM | 1988.04 – 1992.07
  • 405 I Break (15E) 1.6 Kombi | Zlom | Posestvo | 1.580ccm 68 KW / 92 KM | 1988.05 – 1992.07
  • 405 II (4B) 1.9 D limuzina | 1.905ccm 47 KW / 64 KM | 1992.08 – 1995.10
  • 405 II (4B) 1.4 limuzina | 1.360ccm 55 KW / 75 KM | 1992.08 – 1995.10
  • 405 II (4B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 65 KW / 88 KM | 1992.08 – 1995.10
  • 405 II (4B) 1.8 limuzina | 1.761ccm 74 KW / 101 KM | 1992.08 – 1995.10
  • 405 II (4B) 1.9 D limuzina | 1.905ccm 50 KW / 68 KM | 1994.06 – 1995.10
  • 405 II (4B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 68 KW / 92 KM | 1992.08 – 1994.08
  • 405 II (4B) 1.9 D limuzina | 1.905ccm 51 KW / 69 KM | 1992.08 – 1994.08
  • 405 II (4B) 1.8 limuzina | 1.761ccm 76 KW / 103 KM | 1996.08 – 1999.11
  • 405 II (4B) 1.6 limuzina | 1.580ccm 66 KW / 90 KM | 1992.08 – 1997.05

Originalne številke:

citroën – 4241G6 | citroën – 4241K1 | citroën – 4241K3 | citroën – 95614552 | peugeot – 4241J0 | peugeot – 4241K3 | peugeot – 424155 | peugeot – 4241K1 |

Nadomestki:

A.B.S. – 8321 | ABE – C0P029ABE | alanko – 302557 | apec – SHU412 | apec – SHU596 | ATE – 03.0137–0202.2 | ATE – 03.0137–0370.2 | bendix – 361439B | bendix – 362342B | bendix – 362359B | borg & beck – BBS6231 | borg & beck – BBS6268 | bosch – 0 986 487 243 | bosch – 0 986 487 567 | brembo – S 61 517 | Zavorni sistem – GF0107 | Zavorni sistem – GF0383 | BSG – BSG 70–205–008 | Cifam – 153–323 | Delphi – LS1347 | Denckermann – B120054 | DJ deli – BS1427 | E.T.F. – 09–0418 | E.T.F. – 09–0550 | Febi Bilstein – 33989 | ferodo – FSB268 | FTE – BB1108A1 | girling – 5182723 | hella – 8DB 355 002–381 | hella – 8DB 355 003–691 | hella pagid – 8DB 355 002–381 | hella pagid – 8DB 355 003–691 | jurid – 361439J | jurid – 362342J | jurid – 362359J | kager – 34–0312 | kawe – 04980 | kraft automotive – 6025500 | kraft automotive – 6025990 | LPR – 04980 | magneti marelli – 360219192052 | magneti marelli – 363601401230 | magneti marelli – 363615118020 | magneti marelli – 363615601230 | mapco – 8323 | maxgear – 19–0279 | metelli – 53–0323 | metzger – MG 704 | meyle – 11–14 533 0004 | mintex – MFR449 | mintex – MSP035 | NK – 2719642 | NK – 2737489 | NK – 2799489 | odprti deli – BSA2064.00 | protechnic – PRS0351 | quinton hazell – BS1080 | quinton hazell – BS833 | raicam – 2498 | raicam – RA24980 | remsa – 4135.00 | remsa – 4135.01 | cestna hiša – 4135.00 | cestna hiša – 4135.01 | simer – S129 | simer – S654 | swag – 62 93 3989 | textar – 84038100 | textar – 91056600 | topran – 720 340 | triscan – 8100 10489 | triscan – 8100 28642 | zaupanje – 079.190 | TRW – GS8272 | vaico – V42–4130 | vaico – V42–4132 | valeo – 562059 | valeo – 562644 | valeo – 562758 | villar – 629.0569 | woking – Z4135.00 | woking – Z4135.01 | zimmermann – 10990.136.3 | fri.tech. – 1079.190 | sbs – 18492719642 | sbs – 18492737489 | sbs – 18492799489 |