Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54968822
Master-Sport Puša sprednje vzmeti L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Master-Sport Puša sprednje vzmeti L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Partnerska prodaja
Puša sprednje vzmeti L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II Celoten opis
10,35 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
10,35 €
Brezplačna dostava

8.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 9046F-PCS-MS

Tehnični podatki:

  • Stran montaže: Zadnja os na obeh straneh
  • Stran montaže: zadnja
  • Dolžina [mm]: 77
  • Teža [kg]: 0,19
  • Material: Guma / kovina
  • Notranji premer [mm]: 15,0
  • Zunanji premer [mm]: 46,0
  • Neto teža [kg]: 0,19
  • Bruto teža [kg]: 0,24

--- pozor! ---

En model avtomobila lahko vsebuje različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z uporabo VIN-a.

Uporaba:

nissan

  • interstar Bus (X70) dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04 – 2006.08
  • interstar Bus (X70) dCi 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07 – 2006.08
  • interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11 –
  • interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003,11–2006,03
  • Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006,09–2011,03
  • Interstar Bus (X70) dCi 150 Bus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006,09–2011,03
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006,04–2011,03
  • Interstar Keson/Podvozje (X70) dCi 100 Keson/Podvozje | 2.463 ccm 73 KW/99 KM | 2004.02–
  • Interstar keson/šasija (X70) dCi 115 keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW/115 KM | 2003.08–
  • Interstar keson/šasija (X70) dCi 120 keson/šasija | 2.463 ccm 88 KW/120 KM | 2006.08–
  • Interstar keson/šasija (X70) dCi 150 keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.08–
  • Interstar keson/šasija (X70) dCi 140 keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11–
  • Interstar Box (X70) dCi 80 Box | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04–2006.08
  • Interstar Box (X70) dCi 90 Box | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07–
  • Interstar Box (X70) dCi 115 Box | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2002.04–
  • Interstar Box (X70) dCi 140 Box | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11–2006.03 Interstar Box (X70) dCi 100 Box | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11–2006.03 Interstar Box (X70) dCi 120 Box | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.09–2006.09 Interstar Box (X70) dCi 150 Box | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09–

opel

  • movano A avtobus (X70) 3.0 DTi (JD) avtobus | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 –
  • movano A avtobus (X70) 2.5 cdti (JD) avtobus | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • movano A avtobus (X70) 2.5 cdti (JD) avtobus | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • movano A avtobus (X70) 2.5 cdti (JD) avtobus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KM | 2007.09 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07 – 2000.09
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09 – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10–
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano A Keson/Podvozje (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Keson/Podvozje | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07–2000.09
  • movano A keson/šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • movano A keson/šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano A keson (X70) 3.0 DTI (FD) keson/šasija | štirivaljnik | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Štirigon | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Štirigon | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Štirigon | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Štirigon | 2,464ccm 74 KW / 101 KM | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 D (FD) Box | Štirigon | 2.499ccm 59 KW / 80 KM | 1999.01–2000.09
  • movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Štirigon | 2.799ccm 84 KW / 114 KM | 1999.01–2001.10
  • movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Štirigon | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Štirigon | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09–2001.10
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Štirigon | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Štirigon | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –

renault

  • master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11 –
  • master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07 – 2001.01
  • Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –
  • Master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09 –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10–
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) keson/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08–
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 D keson/šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07–2001.01
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • master II zaboj (FD) 1.9 dCi 80 zaboj | kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11–
  • Master II Zaboj (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Zaboj | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • Master II Zaboj (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Zaboj | Kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2006.10
  • Master II Zaboj (FD) 2.5 dCi Zaboj | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08 – 2010.01
  • Master II Zaboj (FD) 2.5 dCi Zaboj | Kombi | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • Master II Zaboj (FD) 2.5 dCi Zaboj | Kombi | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • Master II Zaboj (FD) 2.5 D Zaboj | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07–2001.01
  • Master II Zaboj (FD) 2.8 dTI Zaboj | Kombi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • Master II keson (FD) 2.2 dCI 90 keson | kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • Master II keson (FD) 1.9 dTI keson | kombi | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09–
  • Master II menjalnik (FD) 2.5 dCi 120 menjalnik | kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –

vauxhall

  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.01 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Keson/šasija | Šasija/kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Keson/šasija | Šasija/kabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Keson/Podvozje | Šasija/Kabina | 2.464 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11–2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Keson/Podvozje | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10–2001.10
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Keson/Podvozje | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 10.1998–2002.08
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 9.2000–2010.05
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 1.9 DTI (JD) Keson | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 10.2001–2010.05
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 DTI (JD) Keson | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2001.10 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2.02.2003 – 08.09
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 8.08.2006 – 05.2010
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 10.10.1998 – 10.10.2001
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Menjalnik | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Menjalnik | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Menjalnik | Kombi | 2,463ccm 74 KW / 101 KM | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Menjalnik | Kombi | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Kombi | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Kombi | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 (FD) Zaboj | Van | 2.464 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Menjalnik | Van | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Menjalnik | Van | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05

Originalne številke:

general motors – 09112592 | general motors – 09160402 | general motors – 9112592 | general motors – 9160402 | nissan – 55046–00QAA | nissan – 55046–00QAB | opel – 44 04 592 | opel – 45 00 102 | renault – 77 00 302 152 | renault – 82 00 024 454 | vauxhall – 09112592 | vauxhall – 09160402 | vauxhall – 9112592 | vauxhall – 9160402 |

Nadomestki:

akron-malò – 18968 | bendix – 046662B | rojstvo – 51577 | borg & beck – BSK6565 | cautex – 021081 | cautex – 021333 | cuymar – 3702408 | delphi – TD859W | Rezervni deli DT – 6.11068 | DYS – 72–24014 | ETS – 22.SB.097 | first line – FSK6565 | fortune line – FZ90406 | kamoka – 8800013 | kraft automotive – 4235416 | master-sport germany – 9046F-PCS-MS | master-sport germany – 9046F-SET-MS | maxgear – 72–3072 | metzger – 52059409 | moog – RE-SB-16970 | motaquip – LVSK1222 | optimal – F8–6684 | original empire – 36717 | original empire – 36781 | quinton hazell – EMS8494 | sasic – 4003348 | sidem – 806701 | deli šasije spidan – 413008 | stellox – 87–74134-SX | swag – 40 10 2407 | talosa – 62–01680 | tekmasti gumi – 00587372 | tekmasti gumi – 00587374 | tedgum – 00588085 | topran – 207 751 | triclo – 785794 | unigom – 392728K | vaico – V40–1542 |