Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54985725
Master-Sport Ležaj pesta sprednjega levega/desnega kolesa nissan; opel; renault; vauxhall

Master-Sport Ležaj pesta sprednjega levega/desnega kolesa nissan; opel; renault; vauxhall

Partnerska prodaja
Ležaj pesta sprednjega levega/desnega kolesa nissan; opel; renault; vauxhall Celoten opis
Prihranite 0,01 € 24,25 € Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.
24,24 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
Prihranite 0,01 € 24,25 € Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.
24,24 €
Brezplačna dostava

8.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 3613-SET-MS

Tehnični podatki:

  • Širina [mm]: 48
  • Notranji premer [mm]: 49
  • Zunanji premer [mm]: 84
  • Neto teža [kg]: 1
  • Bruto teža [kg]: 1,2

--- Opomba! ---

V enem modelu avtomobila so lahko različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z VIN-om.

Uporaba:

nissan

  • interstar Bus (X70) dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07 – 2006.08
  • interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 – 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 150 Bus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09 – 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.09 – 2011.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11 – 2006.03
  • Interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11 –
  • Interstar Bus (X70) dCi 115 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2002.04 – 2006.08
  • Interstar Bus (X70) dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04 – 2006.08
  • Interstar Van (X70) dCi 140 Van | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11 –
  • interstar Van (X70) dCi 115 Van | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2002.04 –
  • interstar Furgon (X70) dCi 100 Furgon | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.11 – 2006.03
  • interstar kombi (X70) dCI 90 kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2002.07 –
  • interstar Van (X70) dCi 80 Van | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2002.04 – 2006.08
  • Interstar kombi (X70) dCi 120 kombi | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.09–
  • Interstar kombi (X70) dCi 150 kombi | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.09–
  • Interstar kombi (X70) dCi 100 kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04–
  • Interstar keson/šasija (X70) dCi 100 keson/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2004.02–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 115 keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2003.08–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 120 keson/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 150 keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.08–
  • interstar keson/šasija (X70) dCi 140 keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.11–

opel

  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001,10 –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001,10 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001,10 –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2000,09 – 2001,10
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09 – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 –
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07 – 2000.09
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 –
  • movano A avtobus (X70) 2.5 cdti (JD) avtobus | 2,464ccm 74 KW / 101 KM | 2007.09 –
  • movano A Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 DTi (FD) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 3.0 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Štirigon | 2,464ccm 74 KW / 101 KM | 2003.10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.5 D (FD) Kombi | Štirigon | 2.499ccm 59 KW / 80 KM | 1999.01 – 2000.09
  • movano A Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09 – 2001.10
  • movano A Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 2000.09 – 2001.10
  • movano A Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Štirigon | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001,10 –
  • movano A Kombi (X70) 2.8 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1999,01 – 2001,10
  • movano A Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000,09 –
  • movano A Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000,09 –
  • movano A Kombi (X70) 2.8 DTI (FD) Kombi | Fourgon | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1.–2.01.1999
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 7.–2.09.1998
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KM | 8.–2.08.2006
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 10.07.1998–2001.10
  • movano A keson/šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 10.07.1998–2001.10
  • movano A keson/šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 10.10.2003–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–
  • movano A keson/šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 –

renault

  • master II keson (JD) 2.2 dCI 90 keson | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 1997.12 – 2006.09
  • master II keson (JD) 1.9 dCi 80 keson | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11 – 2006.10
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2006.12
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10 – 2010.01
  • Master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KM | 1997.12 – 2002.03
  • Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2006.09
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.09 – 2010.01
  • Master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • Master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07 – 2001.01
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.06 – 2010.01
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.01
  • Master II Furgon (FD) 2.8 dTI Furgon | Dostavno vozilo | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2,463ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08 – 2010.01
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2.463ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 – 2010.01
  • master II Kombi (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Kombi | Kombi | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2006.10
  • master II Kombi (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Kombi | Kombi | 2.463ccm 73 KW / 99 KM | 2003.10 – 2010.03
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2.463ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.01
  • master II Furgon (FD) 1.9 dCi 80 Furgon | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.11 – 2006.10
  • master II Furgon (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2007.09
  • master II Furgon (FD) 1.9 dTI Furgon | Kombi | 1.870ccm 59 KW / 80 KM | 1997.12 – 2002.03
  • master II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 1997.12 – 2006.10
  • master II Furgon (FD) 2.8 dTI Furgon | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07 – 2001.10
  • master II Kombi (FD) 2.5 D Kombi | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07 – 2001.01
  • master II Platforma/Podvozje (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Podvozje | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.01
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) keson/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KM | 2002.10–2010.05
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 keson/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10–2010.05
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 keson/šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 1997.12–2006.09
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI keson/šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.07–2001.10
  • master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 D keson/šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.07–2001.01
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.08–2010.01
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08–2011.01
  • Master II keson/šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi keson/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.01

vauxhall

  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.01 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.01 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.01 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.01 – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 10.1998 – 08.2002
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 10.1998 – 10.2001
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Keson/Šasija | Šasija/kabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Šasija/kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Keson/šasija | Šasija/kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Keson/šasija | Šasija/kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2001.10 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KM | 2003.02 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) Bus | Combi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.10 – 2000.09
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) Bus | Combi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KM | 1998.10 – 2000.09
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Dostavno vozilo | Dostavno vozilo | 2.463 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Kombi | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KM | 1998.10 – 2000.09
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Kombi | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Kombi | 2.464ccm 88 KW / 120 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Kombi | 2.464ccm 107 KW / 146 KM | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Kombi | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KM | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Kombi | Kombi | 2.953ccm 100 KW / 136 KM | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KM | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 115 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Kombi | Kombi | 1.870ccm 60 KW / 82 KM | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Kombi | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KM | 1998.10 – 2000.09

Originalne številke:

nissan – 40210–00Q1F | nissan – 40210–00QAC | opel – 44 03 023 | opel – 9111023 | renault – 77 01 206 740 | vauxhall – 44 03 023 | vauxhall – 9111023 |

Zamenjave:

A.B.S. – 200176 | AL-KO – 620988 | alanko – 343177 | autex – 804084 | avtlog – RS1084 | autokit – 01.97471 | automega – 3044030023 | autoteam – RA3079 | Avtomobilski ležaji – ABK590 | modri tisk – ADZ98208 | borg & beck – BWK886 | breda lorett – KRT2341 | Ležaji BRT – PWK0590 | BTA – H1R015BTA | kaliber – RC3079 | comline – CBK029 | delphi – BK1403 | denckermann – W413294 | Državni zavorni sistemi+ – DP2010.10.0030 | febi bilstein – 23183 | prva linija – FBK886 | fispa – 460226 | flennor – FR790738 | herth+buss jakparts – J4701041 | HK – 30/79 | HK – 30/80 | skupina IJS – 10–1115 | Skupina IJS – 10–1136 | IPD – 30–3079 | Skupina JP – 1241302519 | kager – 83–0960 | kamoka – 5600051 | deli kavo – WBK-6515 | KLJUČNI deli – KWB886 | KM International – RK3079 | kraft automotive – 4105415 | motor Lucas pogon – LKBA67015 | magneti marelli – 361111183098 | mapco – 26827 | metzger – WM 3613 | meyle – 16–14 650 0004 | moog – OP-WB-11470 | nipparts – N4701044 | NK – 753625 | optimalno – 701849 | quinton hazell – BK101225 | quinton hazell – QWB1225 | quinton hazell – MWB1225 | ruville – 4006 | sidat – 460226 | SKF – vkba 3613 | SNR – 140,06 R | SNR – 141,04 R | spidan – 27374 | swag – 60 92 3183 | Schaeffler FAG – 713 6307 90 | topran – 207 533 | triscan – 8530 10136 | vaico – V40–0774 | sbs – 1401753625 |