Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54931216
Master-Sport Zadnji zavorni diski 24011101751-PCS-MS | 2 kosa

Master-Sport Zadnji zavorni diski 24011101751-PCS-MS | 2 kosa

Partnerska prodaja
Zadnji zavorni diski 24011101751-PCS-MS | 2 kosa Celoten opis
60,88 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
60,88 €
Brezplačna dostava

1.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
1.10.2026 - 2.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 24011101751-SET-MSP

Tehnični podatki:

  • Zunanji premer [mm]: 290
  • Debelina zavornega diska [mm]: 11
  • Vrsta zavornega diska: poln
  • Stran montaže: Zadnja os
  • Najmanjša debelina [mm]: 9,4
  • Število lukenj: 5
  • Razmik med luknjami Ø [mm]: 120
  • Višina [mm]: 66
  • Premer centrirne luknje [mm]: 75
  • Notranji premer [mm]: 160,8
  • Ø luknje [mm]: 16,5
  • Neto teža [kg]: 10,09
  • Bruto teža [kg]: 10,09
  • Zahtevano število: 1

čistilo zavor 912001500

Čistilo zavor (aerosol)

Hlapno in koncentrirano čistilno sredstvo z intenzivnim delovanjem. Za površine, prevlečene z oljem in mastjo: strojni deli, komponente zavornega sistema (koluti, ploščice, čeljusti in obloge). Idealno za uporabo v industriji, obrti, popravilih in montaži.

Značilnosti:

  • Tehnologija 360° pršenja – omogoča doseganje vsakega kotička.
  • Prijazno do barv – ne vsebuje acetona!
  • Hitro izhlapi.
  • Izhlapi brez ostankov.
  • Zelo močno – visoka vsebnost aktivnih snovi.
  • Visoka učinkovitost.
  • Učinkovito čistilo za vse dele, onesnažene z oljem, mastjo, prahom itd.
  • Odstrani celo staro mast.
  • Ne vsebuje snovi, ki poškodujejo ozonski plašč.
  • Nevtralno v stiku z večino gum in plastik.

Tehnični podatki:

Hranite na suhem in hladnem mestu od –5 °C do +30 °C. Prostornina: 500 ml

Uporaba:

Umazane dele temeljito popršite.

Pustite, da se posuši na zraku, ali obrišite do suhega s krpo.

V primeru močne umazanije postopek ponovite.

Opomba! Pred uporabo preverite tolerance gumijastih in plastičnih delov na neopaznem mestu.

--- Opomba! ---

Znotraj enega modela avtomobila so lahko različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo.:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z VIN.

Uporaba:

BMW

  • 1 (F20) 116 in liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 116 i liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2015.06
  • 1 (F20) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2015.06
  • 1 (F20) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 130 KW / 177 KM | 2015.03 – 2016.06
  • 1 (F20) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 130 KW / 177 KM | 2015.03 – 2016.06
  • 1 (F20) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 d liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 d liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 120 d liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 165 KW / 224 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2015.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 114 d liftback | Sport Hatch | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2015.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 120 in liftback | Sport Hatch | 1.998 ccm 135 KW / 184 KM | 2016.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 120 in liftback | Sport Hatch | 1.998 ccm 135 KW / 184 KM | 2016.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 125 in liftback | Sports Hatch | 1.998 ccm 165 KW / 224 KM | 2016.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 155 KW / 211 KM | 2012.03 – 2019.06
  • 1 (F20) 120 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2011.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 85 KW / 116 KM | 2012.03 – 2015.02
  • 1 (F20) 118 d liftback | Sport Hatch | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 2011.07 – 2019.06
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sport Hatch | 1.997 ccm 160 KW / 218 KM | 2012.03 – 2017.11
  • 1 (F20) 116 i liftback | Sport Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2011.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 118 i liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 118 i liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.02 – 2015.02
  • 1 (F20) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 85 KW / 116 KM | 2011.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 118 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 2011.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 120 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 135 KW / 184 KM | 2011.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 125 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 160 KW / 218 KM | 2012.03 – 2015.02
  • 1 (F20) 114 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 75 KW / 102 KM | 2012.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 114 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 75 KW / 102 KM | 2012.07 – 2015.02
  • 1 (F20) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 70 KW / 95 KM | 2012.11 – 2015.06
  • 1 (F20) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 70 KW / 95 KM | 2012.11 – 2015.06
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 135 KW / 184 KM | 2012, 11. – 2015, 02
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 2013, 07. – 2015, 02
  • 1 (F20) 118 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 2013, 02. – 2015, 02
  • 1 (F20) 120 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 147 KW / 200 KM | 11. 2012 – 2015.02
  • 1 (F20) 125 in liftback | Sports Hatch | 1.997 ccm 175 KW / 238 KM | 3. 2012 – 11. 2017
  • 1 (F20) 120 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 147 KW / 200 KM | 7. 2011 – 2015.02
  • 1 (F21) 116 i liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 3. 2015 – 6. 2019
  • 1 (F21) 116 i liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 1 (F21) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 130 KW / 177 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 130 KW / 177 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2015.03 – 2019.05
  • 1 (F21) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2015.03 – 2019.05
  • 1 (F21) 118 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 d liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 120 d liftback | Sports Hatchback | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 125 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 165 KW / 224 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 –
  • 1 (F21) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2015.06 – 2019.05
  • 1 (F21) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2015.06 – 2019.05
  • 1 (F21) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.998 ccm 135 KW / 184 KM | 2016.07 –
  • 1 (F21) 120 in liftback | Sports Hatch | 1.998 ccm 135 KW / 184 KM | 2016.07 –
  • 1 (F21) 125 in liftback | Sports Hatch | 1.998 ccm 165 KW / 224 KM | 2015.10 –
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 2013.05 –
  • 1 (F21) 118 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 2013.05 –
  • 1 (F21) 114 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 75 KW / 102 KM | 2012.07 – 2015.01
  • 1 (F21) 114 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 75 KW / 102 KM | 2012.07 – 2015.01
  • 1 (F21) 116 i liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 100 KW / 136 KM | 2011.12 –
  • 1 (F21) 118 in liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 125 KW / 170 KM | 2012.07 –
  • 1 (F21) 125 in liftback | Sports Hatch | 1.997 ccm 160 KW / 218 KM | 2011.12 – 2019.12
  • 1 (F21) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 70 KW / 95 KM | 2012.07 – 2019.05
  • 1 (F21) 114 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 70 KW / 95 KM | 2012.07 – 2019.05
  • 1 (F21) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.598 ccm 85 KW / 116 KM | 12. 2011 –
  • 1 (F21) 116 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 85 KW / 116 KM | 7. 2012 – 2. 2015
  • 1 (F21) 118 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 12. 2011 – 2. 2015
  • 1 (F21) 118 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 105 KW / 143 KM | 12. 2011 –
  • 1 (F21) 120 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2012.07 –
  • 1 (F21) 120 d liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 135 KW / 184 KM | 2012.07 –
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 135 KW / 184 KM | 2012.02 – 2015.02
  • 1 (F21) 125 d liftback | športna kombilimuzina | 1.995 ccm 155 KW / 211 KM | 2011.12 – 2015.02
  • 1 (F21) 125 d liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 160 KW / 218 KM | 2011.12 –
  • 1 (F21) 120 d xDrive liftback | Sports Hatch | 1.995 ccm 147 KW / 200 KM | 2012.01 –
  • 1 (F21) 125 in liftback | Sports Hatch | 1.997 ccm 175 KW / 238 KM | 2013.03 –
  • 1 (F21) 120 d liftback | Sports Hatch | 1.995ccm 147 KW / 200 KM | 2012.01 – 2015.02
  • 1 Furgon (F20) 118 in Kombi/hatchback | Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2019.06
  • 1 Furgon (F20) 120 in Kombi/kombilimuzina | Kombi | 1.998ccm 135 KW / 184 KM | 2016.07 – 2019.06
  • 1 Furgon (F20) 118 d Kombi/hatchback | Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03 – 2019.06
  • 2 kupe (F22, F87) 218 i kupe | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2021.06
  • 2 kupe (F22, F87) 218 i kupe | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2021.06
  • 2 kupe (F22, F87) 220 d xDrive kupe | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.06 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 220 d coupe | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 2014.11 – 2020.09
  • 2 coupe (F22, F87) 220 d coupe | 1.995ccm 135 KW / 184 KM | 2013.10 – 2017.06
  • 2 coupe (F22, F87) 220 i coupe | 1.997ccm 135 KW / 184 KM | 2013.10 – 2021.06
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 105 KW / 143 KM | 2014.03 – 2015.06
  • 2 coupe (F22, F87) 218 d coupe | 1.995ccm 105 KW / 143 KM | 2014.03 – 2015.06
  • 2 coupe (F22, F87) 225 d coupe | 1.995ccm 160 KW / 218 KM | 2014.01 – 2017.06
  • 2 kupe (F22, F87) 220 d kupe | 1.995 ccm 147 KW / 200 KM | 2012.10 – 2014.11
  • 2 kupe (F22, F87) 228 in kupe | 1.997 ccm 180 KW / 245 KM | 2014.07 – 2016.06
  • 2 kupe (F22, F87) 220 d kupe | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.03 – 2020.09
  • 2 kabriolet (F23) 218 in kabriolet | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2021.06
  • 2 kabriolet (F23) 218 in kabriolet | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 – 2021.06
  • 2 kabriolet (F23) 218 d kabriolet | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 kabriolet (F23) 218 d kabriolet | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 kabriolet (F23) 218 d kabriolet | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 kabriolet (F23) 218 d kabriolet | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2020.09
  • 2 kabriolet (F23) 220 in kabriolet | 1.997 ccm 135 KW / 184 KM | 2014.04 – 2021.06
  • 2 kabriolet (F23) 228 in kabriolet | 1.997ccm 180 KW / 245 KM | 2014.11 – 2016.06
  • 2 cabriolet (F23) 220 d cabriolet | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2014.03 – 2020.09

opel

  • vectra B Kombi (J96) i 500 2.5 (F35) Kombi | Prikolica | 2.498ccm 143 KW / 194 KM | 1998.05 – 2000.09

renault

  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.02 –

wiesmann

  • GT MF4 kupe 4.4 kupe | 4.395 ccm 300 KW / 408 KM | 2010.11 –