Predstavitev

Koda izdelka: 24013201311-SET-MSP
Tehnični podatki:
- Vrsta zavornega diska: prezračen
- Debelina zavornega diska [mm]: 32
- Zunanji premer [mm]: 300
- Stran montaže: Spredaj os
- Višina [mm]: 74
- Ø luknje [mm]: 18
- Najmanjša debelina [mm]: 30
- Notranji premer [mm]: 161
- Število lukenj: 5
- Premer centrirne luknje [mm]: 80
- Razmik med luknjami Ø [mm]: 130
- Neto teža [kg]: 18,63
- Bruto teža [kg]: 19,02
- Zahtevano število: 1
čistilo zavor 912001500
Čistilo zavor (aerosol)
Hlapno in koncentrirano čistilno sredstvo z intenzivnim delovanjem. Za površine, prevlečene z oljem in mastjo: strojni deli, komponente zavornega sistema (koluti, ploščice, čeljusti in obloge). Idealno za uporabo v industriji, obrti, popravilih in montaži.
Značilnosti:
- Tehnologija 360° pršenja – omogoča doseganje vsakega kotička.
- Prijazno do barv – ne vsebuje acetona!
- Hitro izhlapi.
- Izhlapi brez ostankov.
- Zelo močno – visoka vsebnost aktivnih snovi.
- Visoka učinkovitost.
- Učinkovito čistilo za vse dele, onesnažene z oljem, mastjo, prahom itd.
- Odstrani celo staro mast.
- Ne vsebuje snovi, ki poškodujejo ozonski plašč.
- Nevtralno v stiku z večino gum in plastik.
Tehnični podatki:
Hranite na suhem in hladnem mestu od –5 °C do +30 °C. Prostornina: 500 ml
Uporaba:
Umazane dele temeljito popršite.
Pustite, da se posuši na zraku, ali obrišite do suhega s krpo.
V primeru močne umazanije postopek ponovite.
Opomba! Pred uporabo preverite tolerance gumijastih in plastičnih delov na neopaznem mestu.
--- Opomba! ---
V enem modelu avtomobila so lahko različne različice delov.
Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo.:
- znamka
- model
- prostornina
- moč
- leto izdelave
- polna številka šasije – VIN (17 znakov)
V primeru negotovosti Za pravilno izbiro delov je po nakupu potrebno preverjanje s strani Priporočljiva je VIN številka.
Uporaba:
citroën
- jumper II Bus | rele 2.2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 –
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 KM | 2010.07 –
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 110 Bus | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 130 Bus | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- jumper II Bus | rele2.0 BlueHDi 160 Bus | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele 3.0 HDi 180 Bus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07 –
- jumper II Bus | rele2.2 HDi 100 Bus | 2,198ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- skakalec II Furgon | rele2.2 HDi 100 Van | Kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 – 2012.12
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 120 Van | Kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 160 Van | Kombi | 2.999ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09 – 2015.12
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 145 Kombi | Kombi | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07 – 2013.12
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 155 Kombi | Kombi | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2010.07 – 2015.12
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 110 Kombi | Kombi | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 130 Van | Kombi | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele2.0 BlueHDi 160 Van | Kombi | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele 2.0 BlueHDi 160 4×4 Kombi | Kombi | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele 2.0 BlueHDi 130 4×4 Kombi | Kombi | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 130 4×4 Kombi | Kombi | 2.198ccm 96 KW / 130 KM | 2012.01 – 2016.05
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 110 Kombi | Kombi | 2.198ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07 –
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 130 Van | Kombi | 2.198ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07 –
- skakalec II Furgon | rele 2.2 HDi 150 Van | Kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07 –
- skakalec II Furgon | rele 3.0 HDi 180 Van | Kombi | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07 –
- jumper II platforma/šasija | rele2.2 HDi 100 Platforma/podvozje | 2,198ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04–
- jumper II keson/šasija | jumper 2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04–
- jumper II keson/šasija | jumper 3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 157 KM | 2006.09–2015.12
- jumper II keson/šasija | jumper 3.0 HDi 145 keson/šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07 – 2013.12
- jumper II keson/šasija | rele 2.0 BlueHDi 110 platforma / šasija | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- jumper II platforma / šasija | rele 2.0 BlueHDi 130 platforma / šasija | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- jumper II platforma / šasija | rele 2.0 BlueHDi 160 platforma / šasija | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- jumper II platforma / šasija | rele 2.0 BlueHDi 160 4×4 platforma / šasija | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- jumper II platforma / šasija | rele 2.0 BlueHDi 130 4×4 platforma / šasija | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 11. 2015 – 09. 2019
- jumper II platforma / šasija | rele 2.2 HDi 110 platforma / šasija | 2.198ccm 81 KW / 110 KM | 2011.07–
- jumper II platforma/šasija | rele 2.2 HDi 130 platforma/podvozje | 2.198ccm 96 KW / 130 KM | 2011.07–
- jumper II platforma/šasija | rele 2.2 HDi 150 platforma/podvozje | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.07–
- jumper II platforma/šasija | rele 3.0 HDi 180 platforma/podvozje | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.07 –
fiat
- ducato Bus (250_) 100 Multijet 2.2 D Bus | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07 – 2011.05
- ducato avtobus (250_) 120 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07 –
- ducato avtobus (250_) 160 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07 –
- ducato avtobus (250_) 140 Natural Power avtobus | 2.999ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –
- ducato avtobus (250_) 160 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.10 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.04 –
- ducato avtobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 avtobus | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4×4 avtobus | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.04 –
- ducato avtobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 avtobus | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07 –
- ducato avtobus (250_) 110 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2014.05 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –
- ducato avtobus (250_) 115 Multijet 2.0 D avtobus | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 130 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2007.01 –
- ducato avtobus (250_) 150 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 180 Multijet 3.0 D avtobus | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06 –
- ducato avtobus (250_) 110 Multijet 2.3 D avtobus | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10 –
- ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Van | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2006.08 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07 – 2011.12
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.12 –
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 2015.12 –
- ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2011.06 –
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.04 –
- ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 Furgon | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2014.05 –
- ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2.999ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 –
- ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Van | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Van | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06 –
- ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2010.03 –
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011.10–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 100 Multijet 2.2 D Platforma/Podvozje | 2,198ccm 74 KW / 100 KM | 2006.07–
- ducato platforma/podvozje (250_) 120 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2006.07–
- ducato platforma/podvozje (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/podvozje | 2.999ccm 116 KW / 158 KM | 2006.07–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 130 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 96 KW / 131 KM | 2006.08–
- ducato platforma/podvozje (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/podvozje | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07–2011.12
- ducato platforma/šasija (250_) 140 Natural Power platforma/šasija | 2.999ccm 100 KW / 136 KM | 2009.04–
- ducato platforma/podvozje (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 110 KW / 150 KM | 2015.12–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 180 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 130 KW / 177 KM | 2015.12–
- ducato platforma/podvozje (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/podvozje | 2.287ccm 82 KW / 111 KM | 2006.08–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 150 Multijet 3.0 D Platforma/Podvozje | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04–
- ducato platforma/podvozje (250_) 115 Multijet 2.0 D platforma/podvozje | 1.956ccm 85 KW / 116 KM | 2011.06–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 150 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 109 KW / 148 KM | 2011.06–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 180 Multijet 3.0 D Platforma/Podvozje | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.06–
- ducato platforma/podvozje (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 platforma/podvozje | 2.287ccm 88 KW / 120 KM | 2010.03–
- ducato Platforma/Podvozje (250_) 110 Multijet 2.3 D Platforma/Podvozje | 2.287ccm 83 KW / 113 KM | 2011,10 –
peugeot
- boxer avtobus 2.2 HDi 100 avtobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006,04 –
- boxer avtobus 2.2 HDi 120 avtobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006,04 –
- boxer avtobus 3.0 HDi 160 avtobus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KM | 2006,04 – 2015,12
- boxer avtobus 3.0 HDi 145 avtobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
- boxer avtobus 2.0 BlueHDi 110 avtobus | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 2.0 BlueHDi 130 avtobus | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 2.0 BlueHDi 160 avtobus | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer avtobus 2.2 HDi 110 avtobus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 –
- boxer Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –
- boxer Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2,198ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04 –
- boxer Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2.999ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.07 – 2015.12
- boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 –
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 4×4 Furgon | 2.198ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 4×4 Furgon | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 4×4 Furgon | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 4×4 Furgon | 1.997ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2.999ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2.198ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2.198ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2,198ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03–
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 100 keson/šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KM | 2006.04–
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 120 keson/šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KM | 2006.04–
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 160 keson/šasija | 2.999 ccm 116 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 155 keson/šasija | 2.999ccm 115 KW / 156 KM | 2006.04 – 2015.12
- boxer platforma/podvozje 3.0 HDi 145 platforma/podvozje | 2.999ccm 107 KW / 146 KM | 2010.04 – 2013.12
- boxer platforma/podvozje 2.0 BlueHDi 110 platforma/podvozje | 1.997ccm 81 KW / 110 KM | 07. 2015 – 09. 2019
- boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 130 Platforma / Šasija | 1.997ccm 96 KW / 130 KM | 2015.07 – 2019.09
- boxer keson/šasija 2.0 BlueHDi 160 keson/šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 –
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 110 keson/šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KM | 2011.03 –
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 130 keson/šasija | 2.198 ccm 96 KW / 131 KM | 2011.03 –
- boxer keson/šasija 2.2 HDi 150 keson/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KM | 2011.03–
- boxer keson/šasija 3.0 HDi 175 keson/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KM | 2011.03–