Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54982703
Master-Sport Ležaj pesta sprednjega kolesa L/D nissan NV400; opel movano; renault; vauxhall

Master-Sport Ležaj pesta sprednjega kolesa L/D nissan NV400; opel movano; renault; vauxhall

Partnerska prodaja
Ležaj pesta sprednjega kolesa L/D nissan NV400; opel movano; renault; vauxhall Celoten opis
38,07 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
38,07 €
Brezplačna dostava

1.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
1.10.2026 - 2.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 6721-SET-MS

Tehnični podatki:

  • Širina [mm]: 54
  • Notranji premer [mm]: 55
  • Zunanji premer [mm]: 90
  • Neto teža [kg]: 1,57
  • Bruto teža [kg]: 1,58

--- Opomba! ---

V enem modelu avtomobila so lahko različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z VIN-om.

Uporaba:

nissan

  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 Bus | 2.299 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 Bus | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 avtobus (X62, X62B) dCi 145 avtobus | 2.299ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 Van | 2,299ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 Van | 2.299ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 Van | 2.299ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11 –
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD Furgon | 2.299ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11 – 2016.09
  • NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD Furgon | 2.299ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11–
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 100 keson/šasija | 2.299 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 125 keson/šasija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 125 keson/šasija s pogonom na zadnja kolesa | 2.299 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.11–2016.09
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 145 keson/šasija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11–
  • NV400 keson/šasija (X62, X62B) dCi 145 keson/šasija RWD | 2.299 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.11–

opel

  • movano B keson (X62) 2.3 cdti FWD (JV) keson | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.12 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2015.07 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2014.05 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.12 –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.12 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2016,11 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2012,02 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014,05 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano B Kombi (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05 –
  • movano B Dostavno vozilo (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05 –
  • movano B furgon (X62) 2.3 cdti FWD (FV) furgon | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano B furgon (X62) 2.3 cdti FWD (FV) furgon | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 131 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2016.11–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2014.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano B keson/šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) keson/šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.01–

renault

  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Bus | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2011.02 –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.02 –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) Bus | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2015.07 –
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) Bus | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2014.09 –
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.07 –
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) Bus | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.07 –
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Bus | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2012.10 –
  • Master III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Bus | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2011.02 –
  • Master III Furgon (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) Furgon | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.07 –
  • Master III Van (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) Van | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2015.07 –
  • Master III Van (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) Kombi | 2.298 ccm 96 KW / 130 KM | 2016.06 –
  • Master III Van (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) Kombi | 2.298 ccm 96 KW / 130 KM | 2012.03 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) Kombi | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.07 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) Kombi | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.07 –
  • Master III Furgon (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) Furgon | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.07 –
  • Master III Van (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) Van | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2014.09 –
  • Master III Van (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) Van | 2.298 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03 –
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) Van | 2.298ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03 –
  • master III Furgon (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… Furgon | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02 –
  • master III Furgon (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) Dostavno vozilo | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM |. 2010.02 –
  • master III Dostavno vozilo (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Van | 2,298ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02–
  • master III Van (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Van | 2,298ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02–
  • master III platforma/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) platforma/šasija | 2.298ccm 110 KW / 150 KM | 2013.03–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… keson/šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.02–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) keson/šasija | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2014.09–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… Keson/Podvozje | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.02–
  • master III keson/podvozje (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,… Keson/Podvozje | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.02–
  • master III keson/podvozje (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,… Keson/Podvozje | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.07–
  • master III keson/šasija (EV, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) keson/šasija | 2.298 ccm 96 KW / 130 KM | 2012.03–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) keson/šasija | 2.298 ccm 125 KW / 170 KM | 2016.06–
  • master III keson/šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08 HV08, UV08) keson/šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.07–

vauxhall

  • movano Mk II (B) podvozje/kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV, EV) keson/šasija | podvozje/kabina | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05–
  • movano Mk II (B) podvozje/kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV, EV) keson/šasija | podvozje/kabina | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05–
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti RWD (UV, HV) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.07–
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti RWD (UV, HV, EV) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.07 –
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti RWD (UV, HV, EV) Keson/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.07 –
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV) Platforma/šasija | Šasija/Kabina | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) Combi (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Keson | Kombi | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) Combi (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Keson | Kombi | 2.298 ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) Combi (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Avtobus | Kombi | 2.298 ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | VAN | 2.298 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | VAN | 2.298 ccm 81 KW / 110 KM | 2012.02 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | KOMBI | 2.298ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | KOMBI | 2.298ccm 120 KW / 163 KM | 2014.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | KOMBI | 2.298ccm 100 KW / 136 KM | 2014.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | KOMBI | 2,298ccm 107 KW / 146 HP | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | KOMBI | 2.298ccm 107 KW / 146 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Van | KOMBI | 2,298ccm 92 KW / 125 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | KOMBI | 2,298ccm 92 KW / 125 KM | 5. 2010 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti RWD (FV) Kombi | VAN | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –
  • movano Mk II (B) VAN (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Kombi | VAN | 2.298 ccm 74 KW / 101 KM | 2010.05 –

Originalne številke:

citroën – 16 063 746 80 | Citroën – 3326,71 | Fiat – 51745702 | Nissan – 40210–00Q0H | Opel – 44 19 183 | Opel – 93197149 | Peugeot – 3326,71 | Renault – 40 21 037 08R | Vauxhall – 44 19 183 | Vauxhall – 93197149 | PEUGEOT – 3326,71 | Renault – 40 21 037 08R

Nadomestki:

A.B.S. – 201603 | bendix – 051842B | modri tisk – ADN18270 | denckermann – W413494 | febi bilstein – 44776 | nipparts – N4701049 | NK – 753641 | optimal – 701903 | QWP – WWB384 | ruville – 5372 | SKF – vkba 6721 | SNR – R141.29 | spidan – 72304 | starline – LO 06721 | swag – 60 94 4776 | Schaeffler FAG – 713 6450 40 | triscan – 8530 24129 | sbs – 1401753641 |