Habotest Habotest HT206D digitalni kleščni merilnik True RMS, NCV, LPF
Predstavitev
Funkcionalni kleščni merilnik Habotest zagotavlja natančne meritve, katerih rezultati se prikazujejo na jasnem LCD zaslonu z osvetlitvijo. Velikost čeljusti je do 26 mm, kar omogoča udobno delovanje naprave. HT206D je opremljen tudi s svetilko, ki olajša delo v temnih prostorih.
Merjenje različnih parametrov
S tem univerzalnim merilnikom lahko preverite vrednost mnogih različnih parametrov. Z HT206D lahko merite kapacitivnost, izmenično napetost, upor, izmenični tok in celo temperaturo. A to še ni vse! Vgrajeni NCV senzorji omogočajo brezstično merjenje napetosti.
Jasni, praktični zaslon
Merilnik je opremljen z dvobarvnim LCD-zaslonom z osvetlitvijo. Prikazuje ne le rezultate meritev, ampak na primer tudi indikator nizke napetosti baterije. Zaradi tega je HT206D priročen za uporabo. Poleg tega se osvetlitev spremeni v oranžno, ko izmerjena napetost preseže 80 V in tok preseže 3 A.
Enostaven za uporabo v vseh pogojih
Vgrajena svetilka zagotavlja svetlo osvetlitev, kar vam omogoča nemoteno delo tudi v temnih prostorih. Naprava je enostavna za uporabo tudi zaradi intuitivnih gumbov, s katerimi lahko hitro in enostavno izberete funkcijo, uporabite možnost merjenja MAX/MIN in vklopite ali izklopite svetlobo. Dodatna prednost merilnika je možnost shranjevanja podatkov.
| Proizvajalec | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Območje merjenja enosmerne napetosti | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 % + 5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
| Območje merjenja izmenične napetosti | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 %+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 %+5) |
| Območje merjenja enosmernega toka | Ne velja | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
| Območje merjenja izmeničnega toka | 4 A/40 A/600 A ±(2,5 %+8) | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
| Območje merjenja upora | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 %+5) |
| Območje merjenja kapacitivnosti | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0 %+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 %+3) |
| Območje merjenja frekvence | Ne velja | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) |
| Območje merjenja delovnega cikla | Ne velja | 1 %–99 % ±(3,0 %+3) |
| Območje merjenja temperature | Ne velja | –40 °C–1000 °C ±(1,0 %+2); 0 –40 °F–1832 °C ±(1,0 %+2) |
| Število meritev | 4 | 6.000 |
| Izbiranje območja | Avtomatsko | Samodejno |
| Preizkus neprekinjenosti | Da, zvočni in vizualni alarm | Da, zvočni in vizualni alarm |
| Preizkus LED | Da | Da |
| Shranjevanje podatkov | Da | Da |
| NCV | Ne | Da, zvočni in vizualni alarm |
| Osvetlitev | Da | Da |
| Svetilka | Da | Da |
| DCA Zero | Ne | Da |
| Indikator nizke baterije | Da | Da |
| Samodejno izklapljanje | Da | Da |
| Resnična RMS vrednost | Da | Da |
| LPF | Ne | Da |
| MAX/MIN | Da | Da |
| LowZ | Ne | Da |
| Napajanje | 2× 1,5 V AAA baterije (vključene) | 2× 1,5 V AAA baterije (vključene) |
| Teža | Približno 260 g | Približno 260 g |
| Dimenzije | 193 × 73 × 34 mm | 193 × 73 × 34 mm |
| Velikost čeljusti | ∅26×44 mm | ∅26×44mm |
| Varnost | EN61010–1 –2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 CAT III 600V | EN61010–1 –2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 CAT III 600V |
- Količina na karton: 40 kosov
- Bruto teža: 406
- Neto teža: 190
- Dolžina škatle: 22,50
- Širina škatle: 11,50
- Višina škatle: 4,50
- HS-oznaka: 9030310090
- GPSR povezava: https://psr-assets.innpro.pl/…ng_tools.pdf
- Prenesite priročnik: https://files.innpro.pl/…907489606653
- Koda proizvajalca: Habotest
- Ime proizvajalca: Axitera Limited
- E-pošta proizvajalca: infonoticeeran@gmail.com
- Država porekla: DE
- Mesto proizvajalca: Frankfurt
- Poštna številka proizvajalca: 60486
- Proizvajalčeva ulica: Ulica Kreuznacher
- Številka proizvajalca: 30
- Koda odgovorne osebe: Habotest
- Ime odgovorne osebe: Axitera Limited
- E-pošta odgovorne osebe: infonoticeeran@gmail.com
- Država odgovorne osebe: DE
- Mesto odgovorne osebe: Frankfurt
- Poštna številka odgovorne osebe: D-60486
- Ulica odgovorne osebe: Ulica Kreuznacher
- Številka odgovorne osebe: 30