Habotest Digitalni kleščni merilnik Habotest HT206A
Predstavitev
Funkcionalni kleščni merilnik blagovne znamke Habotest zagotavlja natančno merjenje, katerega rezultati so prikazani na preglednem, osvetljenem LCD zaslonu. Velikost čeljusti je do 26 mm, kar omogoča udobno uporabo naprave. HT206A je opremljen tudi s svetilko, ki olajša delo v temnih prostorih.

S tem univerzalnim merilnikom lahko preverite vrednost številnih različnih parametrov. Z HT206A lahko med drugim izmerite napetost AC, jakost AC in upor. A to še ni vse! Zlahka lahko preverite tudi neprekinjenost in dejansko vrednost RMS.

Merilnik je opremljen z LCD zaslonom z osvetlitvijo v 2 barvah. Na njem boste našli ne samo rezultate meritev, ampak tudi indikator nizke ravni baterije. Zaradi tega lahko HT206A udobno uporabljate. Poleg tega se osvetlitev spremeni v oranžno, ko vrednost merjene napetosti preseže 80 V in tok 3 A.

Vgrajena svetilka zagotavlja jasno osvetlitev, kar omogoča nemoteno delo tudi v temnih prostorih. Upravljanje naprave olajšujejo tudi intuitivni gumbi, s katerimi lahko med drugim hitro in udobno izberete funkcijo, uporabite možnost merjenja MAX/MIN ter vklopite ali izklopite svetlobo. Dodatna prednost merilnika je možnost shranjevanja podatkov.

Proizvajalec | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Merilni razpon napetosti DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
Območje merjenja napetosti AC | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 %+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 %+5) |
Merilni razpon enosmernega toka | Ne velja | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Merilni razpon enosmernega toka | 4 A/40 A/600 A ±(2,5 %+8) | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Merilni razpon upora | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 %+5) |
Merilni razpon kapacitivnosti | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0 %+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 %+3) |
Merilni razpon frekvence | Ne velja | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) |
Merilni razpon faktorja polnjenja | Ne velja | 1 %–99 % ±(3,0 %+3) |
Merilni razpon temperature | Ne velja | –40 °C–1000 °C ±(1,0 %+2); –40 °F–1832 °C ±(1,0 %+2) |
Število meritev | 4000 | 6000 |
Izbiranje območij | Avtomatski | Samodejno |
Preverjanje neprekinjenosti | Da, zvočni in svetlobni alarm | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Preizkušanje diod | Da | Da |
Shranjevanje podatkov | Da | Da |
NCV | Ne | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Osvetlitev | Da | Da |
Svetilka | Da | Da |
DCA Zero | Ne | Da |
Indikator nizke ravni baterije | Da | Da |
Samodejno izklapljanje | Da | Da |
Prava vrednost RMS | Da | Da |
LPF | Ne | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
LowZ | Ne | Da |
Napajanje | 2× baterija AAA 1,5 V (v kompletu) | 2× baterija AAA 1,5 V (v kompletu) |
Teža | Približno 260 g | Približno 260 g |
Dimenzije | 193 × 73 × 34 mm | 193 × 73 × 34 mm |
Velikost čeljusti | ∅26×44 mm | ∅26×44mm |
Varnost | EN61010–1 –2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 CAT III 600V | EN61010–1 –2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 CAT III 600V |
- Količina v kartonu: 160 kosov
- Neto teža: 393
- Širina škatle: 11,50
- Dolžina škatle: 22,50
- Višina škatle: 4,50
- Bruto teža: 399
- Prenesi navodila: https://files.innpro.pl/…907489606646
- Napajanje: Baterijski
- HS koda: 9030310090
- GPSR povezava: https://psr-assets.innpro.pl/…ng_tools.pdf
- Proizvajalčeva oznaka: Habotest
- Ime proizvajalca: Axitera GmbH
- E-pošta proizvajalca: infonoticeeran@gmail.com
- Država proizvajalca: DE
- Mesto proizvajalca: Frankfurt
- Poštna številka proizvajalca: 60486
- Ulica proizvajalca: Kreuznacher ulica
- Proizvajalčeva številka: 30
- Koda odgovorne osebe: Habotest
- Ime odgovorne osebe: Axitera GmbH
- E-pošta odgovorne osebe: infonoticeeran@gmail.com
- Država odgovorne osebe: DE
- Mesto odgovorne osebe: Frankfurt
- Poštna številka odgovorne osebe: D-60486
- Ulica osoby odpowiedzialnej (Ulica odgovorne osebe): Kreuznacher ulica
- Številka odgovorne osebe: 30