0.01€
na leto
|
Hardware
|
SAT5221–480G
|
SAT5221–960G
|
SAT5221–1920G
|
SAT5221–3840G
|
SAT5210–7000G
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generično | Zmogljivost | 480 GB | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB | 7 TB |
| Razsežnost | 2,5" 7mm | 2,5" 7mm | 2,5" 7mm | 2,5" 7mm | 2,5" 7mm | |
| Vmesnik | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Zmogljivost | Neprekinjeno zaporedno branje (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
| Neprekinjeno zaporedno zapisovanje (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Neprekinjeno naključno branje (4 KB, QD32) | 90.000 IOPS | 90.000 IOPS | 90.000 IOPS | 90.000 IOPS | 97.000 IOPS | |
| Neprekinjeno naključno pisanje (4 KB, QD32) | 30 000 IOPS | 30.000 IOPS | 30.000 IOPS | 30.000 IOPS | 50.000 IOPS | |
| Notes |
|
|||||
| Trajnost in zanesljivost | Število zapisanih terabajtov (TBW) | >900 TB | >1 700 TB | >3.500 TB | >7,000 TB | >10.000 TB |
| Zaščita pred izpadom električne energije | ||||||
| Garancija | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Notes |
|
|||||
| poraba energije | aktivno branje (tip.) | 3 W | 3,5 W | 4,5 W | 4,5 W | 3,3 W |
| Aktivni vpis (Vrsta.) | 3,5 W | 4 W | 5 W | 5 W | 5,1 W | |
| Inactivity | 1,2 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,2 W | 1,8 W | |
| Notes | Potrošnja energije se lahko razlikuje med konfiguracijami in platformami. | |||||
| Temperatura | Teplota delovanja | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) |
| Temperatura skladiščenja | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
|
Skladnost
|
||||||
| Podprti modeli |
|
|||||