0.01€
na leto
| Operacijski sistem | Android |
| Velikost zaslona | 6.9 Palcev |
| Spomin | 256 GB |
| Kapaciteta baterije | 6000 mAh |
| Vrsta mobilnega telefona / Obl | Na dotik |
| Ločljivost zaslona | 1600 × 720 |
| Tehnologija zaslona | IPS |
| Podpora omrežja | LTE |
| GPS | da |
| Barva | zelena |
| Reža za pomnilniške kartice | da |
| NFC | da |
| Število jeder procesorja | 8 |
| Vrsta spominske kartice | MicroSDXC |
| Širina | 79.5 mm |
| Višina | 171.6 mm |
| Teža | 205 g |
| Debelina | 8 mm |
| Čitalnik prstnih odtisov | da |
| Brezžično polnjenje | ne |
| Vrsta DualSIM | 2x SIM ali 1x SIM + SD kartica |
| Vrsta SIM | nano |
| Odpornost stekla | Gorilla Glass 3 |
| Wi-fi standard | a/b/g/n/ac |
| Različica Bluetooth | 5.1 |
| Pospeškometer | da |
| Senzor za prilagajanje osvet. | da |
| Kompas | da |
| Stopnja zaščite | IP64 |
| Glonass | da |
| Galileo | da |
| Hitro polnjenje | da |
| Jack 3,5 mm avdio priključek | ne |
| Priključek | USB-C |
| Število kamer - zadaj | 2 Kos |
| Število kamer - spredaj | 1 Kos |
| Ločljivost sprednje kamere | 8 mpx |
| DualSim | da |
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB |
| Procesor | Mediatek |
| Največja ločljivost objektiva | 50 mpx |
| Energijski razred | A |
| Proizvajalec |
Xiaomi Communications Co. Ltd.
#019, 9th Floor, Builiding 6, 33 Xi
100085, Beijing, CN
support.global@support.mi.com
|