Predstavitev
Colmi R10 je pametni prstan, ki združuje funkcije spremljanja aktivnosti in zdravja z minimalističnim dizajnom. Opremljen je z vrsto senzorjev, ki vam omogočajo spremljanje ključnih telesnih parametrov 24 ur na dan. S priloženo aplikacijo imate dostop do podatkov v realnem času in preglednih statistik – brez potrebe po nošenju ure ali zapestnice.

Colmi R10 neprekinjeno analizira vaš srčni utrip, raven kisika v krvi (SpO₂), raven stresa in telesno temperaturo. To vam omogoča boljši vpogled v vaše stanje – tako med aktivnostjo kot v mirovanju. Naprava deluje samostojno, vendar se ob povezavi z aplikacijo QRing prek Bluetootha podatki samodejno sinhronizirajo in posodabljajo.

Naprava natančno beleži trajanje in kakovost vašega spanja ter razlikuje med njegovimi fazami: globokim spanjem, plitvim spanjem in časom prebujanja. V aplikaciji boste našli podrobna poročila, ki vam bodo pomagala prepoznati navade, ki vplivajo na spanje, in izboljšati njegovo kakovost.

Colmi R10 beleži število korakov, prehojeno razdaljo in porabljene kalorije. Podpira tudi različne načine vadbe, tako da lahko merjenje prilagodite vrsti aktivnosti. Vsi podatki so prikazani v obliki dnevnih, tedenskih in mesečnih statistik.

Zaradi lahke zasnove pametne ure na prstu praktično ne občutite. Izdelana je iz trpežnih materialov, brušena površina pa ji daje eleganten videz. Ohišje izpolnjuje standard vodoodpornosti 5 ATM, kar pomeni, da si z njo lahko prosto umivate roke, se tuširate in celo plavate.

V kompletu je priloženo kompaktno polnilno etui. Omogoča, da R10 z enim polnjenjem do 13-krat obnovi svojo energijo. Eno polnjenje zagotavlja delovanje naprave približno 3–5 dni, odvisno od intenzivnosti uporabe.

- smartring
- kabel USB-A na USB-C
- polnilni etui
- uporabniški priročnik
| Proizvajalec | Colmi |
|---|---|
| Model | R10 |
| Velikost | 13 |
| Notranji premer | 22,4 mm |
| Debelina | 2,7 mm |
| Barva | črna |
| Teža | 4,7 g |
| Združljivi operacijski sistemi | Android 4.4 in novejše različice; iOS 8.0 in novejše različice; Harmony OS |
| Aplikacija | QRing |
| Vodoodpornost | 5 ATM |
| Posodobitve | OTA |
| Jeziki aplikacije | danski, ukrajinski, ruski, hrvaški, madžarski, hindski, indonezijski, turški, hebrejščina, grščina, nemščina, italijanščina, latvijščina, češčina, slovaščina, slovenščina, japonščina, francoščina, poljščina, tajščina, estonščina, švedščina, litovščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, romunščina, angleščina, nizozemščina, portugalščina, španščina, vietnamščina, arabščina, korejščina, malezijščina |
| Čipovska plošča | REALTEK RTL8762E |
|---|---|
| Flash pomnilnik | ROM 512 KB |
| Senzor srčnega utripa | Vcare VC30F |
| G-senzor | STK8321 |
| Bluetooth | 5.0 |
| Tip baterije | Litij-polimerna (smartring/polnilni etui) |
| Kapaciteta baterije | 18 mA (smartring); 200 mAh (polnilni etui) |
| Polnjenje | Magnetni 2-pinski kabel (smartring), USB-C (polnilni etui) |
| Število polnilnih ciklov | Več kot 300 (smartring/polnilno etui) |
| Čas polnjenja | približno 1 ura (smartring/polnilno etui) |
| Čas delovanja | 3–5 dni (smartring) |
| Funkcije aplikacije | koraki, aktivnost, kalorije, podatki o spanju, razdalja, nastavitve spremljanja zdravja, srčni utrip, fotografiranje, sistem enot, vadba (21 načinov), posodobitev programske opreme, zapis vadbe, sistemske nastavitve, tlak, cilj, raven kisika v krvi, uporabniški profil, temperatura, podatki o napravi |
|---|
| Proizvajalec: | Shenzhen COLMI Technology Co., Ltd |
| Naslov: | Xixiang Street Bao'an Internet Industrial Base Room 320–321,3 bldg, Baoan District,Shenzhen City, Guangdong, CN |
| Kontakt: | [email protected] |
| . | |
| Odgovorna oseba: | Apex CE Specialists GmbH |
| Naslov: | [email protected], DE |
| Kontakt | [email protected] |