0.01€
na leto
Prostostoječi hladilnik je umeščen v energijski razred E in letno porabi 121 kWh energije. Ponaša se s prostornino 390 l ter hrupnostjo delovanja 40 dB.
Notranjost hladilnika je opremljena s 4 policami, 3 predali in 5 policami na vratih. Odpiranje predalov in dostop v notranjost je enostaven, saj se vrata odpirajo pod kotom 90°, širina aparata pa ostane enaka kot pri zaprtih vratih.
Upravljanje je preprosto zahvaljujoč digitalnemu zaslonu na vratih naprave.
| TEHNIČNI PODATKI | |
| Kategorija | prostostoječi hladilnik |
| Hladilni sistem | No Frost |
| Sistem odmrzovanja hladilnika | avtomatsko |
| Vrsta krmiljenja | elektronsko |
| SuperCool | da |
| ModeControl zaslon | da |
| CoolAir cona | da |
| Crisper z nadzorom vlažnosti | da |
| Alarm za odprta vrata | da |
| Antibakterijsko tesnilo | da |
| Možnost spremembe smeri odpiranja vrat | da |
| Zero Clerance | da |
| Izravnalne nogice | da |
| Hladilno sredstvo | R600a / 39 g |
| Barva | siv |
| HLADILNI DEL | |
| Prostornina hladilnika | 390 l |
| Število polic v hladilnem delu | 4 |
| Število predalov v hladilnem delu | 3 |
| Število polic na vratih hladilnega dela | 5 |
| Material polic v notranjosti | steklo |
| Material predala in polic na vratih | plastika |
| Pladenj za jajca | da |
| ENERGIJA | |
| Skupna prostornina | 390 l |
| Razred energijske učinkovitosti | E |
| Letna poraba energije | 121 kWh/ leto |
| EEI | 100 |
| Razred emisij hrupa | C |
| Hrupnost delovanja | 41 dB |
| Razred učinkovitosti svetlobnega vira | F |
| Klimatski razred | T/ SN |
| DIMENZIJE IN TEŽA | |
| Dimenzije aparata (V x Š x G) | 186 × 59,5 × 65 cm |
| Dimenzije embaliranega aparata (V x Š x G) | 191,6 × 66,4 × 72,8 cm |
| Neto teža | 62 kg |
| Bruto teža | 67 kg |