6€
na leto
Zmanjšanje prepustnosti I/O
|
Hardware
|
SNV5420–400G
|
SNV5420–800G
|
SNV5420–1600G
|
|
|---|---|---|---|---|
| Generično | Zmogljivost | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| Razsežnost | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
| Vmesnik | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| Zmogljivost | Neprekinjeno zaporedno branje (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
| Neprekinjeno zaporedno zapisovanje (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1.000 MB/s | 1,000 MB/s | |
| Neprekinjeno naključno branje (4 KB, QD256) | 225.000 IOPS | 400.000 IOPS | 660.000 IOPS | |
| Neprekinjeno naključno pisanje (4 KB, QD256) | 45 000 IOPS | 70.000 IOPS | 120.000 IOPS | |
| Notes |
|
|||
| Trajnost in zanesljivost | Število zapisanih terabajtov (TBW) | >700 TB | >1 400 TB | >2.900 TB |
| Zaščita pred izpadom električne energije | ||||
| Garancija | 5 let | 5 let | 5 let | |
| Notes |
|
|||
| Potrošnja energije | Aktivno branje (tip.) | 5 W | 5 W | 5 W |
| Aktivni vpis (Vrsta.) | 5,5 W | 5,5 W | 5,5 W | |
| Activity | 2,5 W | 2,5 W | 2,5 W | |
| Notes | Potrošnja energije se lahko razlikuje med konfiguracijami in platformami. | |||
| Temperatura | Teplota delovanja | 0°C do 85°C (32°F do 185°F) | 0°C do 85°C (32°F do 185°F) | 0°C do 85°C (32°F do 185°F) |
| Temperatura skladiščenja | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | –40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
|
Skladnost
|
||||
| Podprti modeli |
|
|||