0.01€
na leto
| Operacijski sistem | Android |
| Velikost zaslona | 6.4 Palcev |
| Spomin | 128 GB |
| Kapaciteta baterije | 5000 mAh |
| Vrsta mobilnega telefona / Obl | Na dotik |
| Ločljivost zaslona | 2400 x 1080 |
| Tehnologija zaslona | AMOLED |
| Podpora omrežja | LTE |
| GPS | da |
| Barva | črna |
| Reža za pomnilniške kartice | da |
| NFC | da |
| Število jeder procesorja | 8 |
| Vrsta spominske kartice | MicroSD |
| Širina | 73.9 mm |
| Višina | 160.6 mm |
| Teža | 177 g |
| Debelina | 8 mm |
| Čitalnik prstnih odtisov | da |
| Brezžično polnjenje | ne |
| Vrsta DualSIM | 2xSIM in spominska kartice |
| Vrsta SIM | nano |
| Odpornost stekla | ne |
| Število zvočnikov | 1 Kos |
| Wi-fi standard | a/b/g/n/ac |
| Različica Bluetooth | 5.1 |
| 3D prepoznava obraza | ne |
| Giroskop | da |
| Pospeškometer | da |
| Senzor bližine | da |
| Senzor za prilagajanje osvet. | da |
| Kompas | da |
| Barometer | ne |
| Merilnik srčnega utripa | ne |
| Stopnja zaščite | brez |
| Glonass | da |
| Galileo | da |
| OTG | da |
| Polnjenje s telefona | da |
| Hitro polnjenje | da |
| Jack 3,5 mm avdio priključek | da |
| Priključek | USB-C |
| Število kamer - zadaj | 4 Kos |
| Število kamer - spredaj | 1 Kos |
| Ločljivost sprednje kamere | 16 mpx |
| DualSim | da |
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
| Frekvenca procesorja | 2 GHz |
| Procesor | Mediatek Helio G95 |
| Največja ločljivost objektiva | 64 mpx |
| Proizvajalec |
Baradine Invest, S.L.U.
Calle Poeta Joan Maragall 38, 10B
28020, Madrid, ES
info@realme.com
|