Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54970602
Master-Sport Ležaj pesta kolesa spredaj/zadaj L/D iveco daily; nissan; renault trucks D

Master-Sport Ležaj pesta kolesa spredaj/zadaj L/D iveco daily; nissan; renault trucks D

Partnerska prodaja
Ležaj pesta kolesa spredaj/zadaj L/D iveco daily; nissan; renault trucks D Celoten opis
26,91 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
26,91 €
Brezplačna dostava

8.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 3552-SET-MS

Tehnični podatki:

  • Širina [mm]: 60
  • Notranji premer [mm]: 55
  • Zunanji premer [mm]: 90
  • Neto teža [kg]: 1,41
  • Bruto teža [kg]: 1,44

--- pozor! ---

En model avtomobila lahko vsebuje različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z uporabo VIN-a.

Uporaba:

iveco

  • daily II avtobus A 40–10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,… Avtobus | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1996.09 – 1999.05
  • daily II avtobusA 40–12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) Avtobus 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1999.05
  • daily II avtobusA 45–10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,… Avtobus | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1996.05 – 1999.05
  • daily II Avtobus A 45–12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,… Avtobus | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1996.05 – 1999.05
  • daily II Platforma/Šasija 35–8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,… Platforma/Šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1998.09 – 1999.05
  • daily II keson/šasija 35–10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… Keson/šasija | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1996.01 – 1999.05
  • daily II keson/šasija 35–12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… Keson/šasija | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1996.05–1999.05
  • daily II keson/šasija 49–10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,… Keson/šasija | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1996.05–1999.05
  • daily II keson/šasija 49–12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,… Keson/šasija | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1996.05 – 1999.05
  • daily II keson/šasija 40–10 W 4×4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,… Keson/šasija | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1997.01 – 1999.05
  • daily II menjalnik 35–8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… Menjalnik | 2.499 ccm 60 KW / 82 KM | 1991.01 – 1998.08
  • daily II menjalnik 35–10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… Menjalnik | 2.499 ccm 80 KW / 109 KM | 1.–1.989.08
  • Menjalnik daily II 35–12 Menjalnik | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 2.–1.999.05
  • Menjalnik daily II 35–10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… Menjalnik | 2.499 ccm 76 KW / 103 KM | 1. 1989. – 08. 1998.
  • daily II Menjalnik 35–10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… Menjalnik | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1. 1996. – 05. 1999.
  • daily II Menjalnik 40–10 4×4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) Menjalnik | 2.798 ccm 76 KW / 103 KM | 1. 1997. – 05. 1999.
  • daily II Menjalnik 49–12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,… Menjalnik | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1996.05 – 1999.05
  • daily II Prekucnik 35–12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… Prekucnik | 2.798 ccm 90 KW / 122 KM | 1996.09 – 1998.08
  • daily III Avtobus 40 C 11, 50 C 11 Avtobus | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2006.05
  • daily III avtobus 40 C 15, 50 C 15 avtobus | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 1999.05 – 2006.05
  • daily III avtobus 40 C 17, 50 C 17 avtobus | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.01 – 2006.05
  • daily III avtobus 50 C 11 avtobus na naravni pogon (CNG) | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 2002.05 – 2006.05
  • daily III keson/šasija 35 C 9, 35 S 9 keson/šasija | 2.798 ccm 66 KW / 90 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 13 keson/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 14, 35 S 14 keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 65 C 14 keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 17, 35 S 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01–2006.04
  • daily III keson/šasija 40 C 17, 40 S 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 17 keson/šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09–2006.04
  • daily III keson/šasija 65 C 13 keson/šasija | 2.798 ccm 103 KW / 140 KM | 1999.07–2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 11 keson/šasija Natural Power (CNG) | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 S 9,35 C 9 keson/šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… Keson/Podvozje | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/podvozje 35 S 13,35 C 13 keson/podvozje | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/podvozje 50 C 11 keson/podvozje | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/podvozje 50 C 13 keson/podvozje | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 50 C 15 keson/šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.01 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III keson/šasija 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09 – 2006.04
  • daily III zaboj 40 C 13 zaboj | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05 – 2006.04
  • daily III zaboj 35 C 14, 35 S 14 zaboj | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 35 C 14 Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 40 C 14 Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 50 C 14 Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 40 C 15 Menjalnik | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.11 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 50 C 15 Menjalnik | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2001.01 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 35 C 17, 35 S 17 Menjalnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2005.01 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 40 C 17, 40 S 17 Menjalnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 1999.07 – 2006.12
  • daily III Menjalnik 50 C 17 Menjalnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KM | 2004.09 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 45 C 14 Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 1999.07 – 2006.04
  • daily III Menjalnik 2.8 CNG Menjalnik | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05 – 2007.07
  • daily III Menjalnik 35 S 9 V, 35 C 9 V Menjalnik | 2.798 ccm 62 KW / 84 KM | 1999.05–2007.07
  • daily III Menjalnik 35 S 11 V, 35 C 11 V Menjalnik | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 35 S 13 V, 35 C 13 V Menjalnik | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 50 C 11 Menjalnik | 2.798 ccm 78 KW / 106 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 50 C 13 Menjalnik | 2.798 ccm 92 KW / 125 KM | 1999.05–2007.07
  • Menjalnik daily III 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09–2007.07
  • Menjalnik daily III 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… Menjalnik | 2.798 ccm 107 KW / 146 KM | 2002.11–2007.07
  • Menjalnik daily III 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2002.09–2007.07
  • Platforma daily IV / Šasija 35C10, 35S10 keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C12, 35S12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C18, 35S18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14, 35S14, 35S14 /P keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C10 keson/šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05–2011.08
  • daily IV keson/šasija Šasija 40C15 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Platforma/Šasija 40C18 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Platforma/Šasija 45C15 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Platforma/Šasija 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Platforma/Šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C14, 70C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C17, 70C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija Šasija 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P Keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,… Keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C17, 65C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35S17 W, 35S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35S17 W, 35S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C14, 65C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C17, 45C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C11, 40C11 D keson/šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 45C14, 45C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 55S17 W, 55S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07–2011.08
  • daily IV keson/šasija 55S17 W, 55S17 WD keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C13, 40C13 /P keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07–2011.08
  • daily IV keson/šasija 40C17, 40C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07–2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 60C17, 60C17 /P Platforma/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 40C14 G, 40C14 G/P Platforma/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 50C14, 50C14 /P Platforma/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV Platforma/šasija 40C14, 40C14 /P Platforma/ Šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P keson/šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C17, 50C17 /P keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C14, 60C14 /P keson/šasija | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2008.07 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 55S18W keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 177 KM | 2006.06 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 55S18W keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 177 KM | 2006.06 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35S18W keson/šasija | 2.988 ccm 130 KW / 177 KM | 2006.06 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 35S18W keson/šasija | 2.988 ccm 130 KW / 177 KM | 2006.06 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 50C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 60C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV keson/šasija 65C18 keson/šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C10, 35S10 Menjalnik | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C15 V, 35C15 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C10 V Menjalnik | 2.287 ccm 70 KW / 95 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C12 V, 40C14 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C15 V, 40C15 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C18 V, menjalnik 40C18 V/P | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 45C15 V | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 45C18 | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C15 V, menjalnik 50C15 V/P | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05–2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C18 V, menjalnik 50C18 V/P | 2.998 ccm 130 KW / 176 KM | 2006.05–2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 60C15 V | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2006.05–2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C17 V, menjalnik 50C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C14 V, menjalnik 40C14 V/P | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C14 GV, menjalnik 50C14 GV/P | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C14 GV, 40C14 GV/P Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 50C14 V, 50C14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C17 V, 40C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 60C17 V, 60C17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 40C13 V, menjalnik 40C13 V/P | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV Menjalnik 40C11 V | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 103 KW / 140 KM | 2009.09 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 45C17 V, menjalnik 45C17 V/P | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2007.07 – 2011.08
  • Menjalnik daily IV 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Menjalnik | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2007.07. – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35C11 V, 35S11 V Menjalnik | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2007.07. – 2011.08
  • daily IV Menjalnik 35S15 Menjalnik | 2.998 ccm 107 KW / 145 KM | 2006.06. – 2011.08
  • daily V Platforma/Šasija 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2011.09. – 2014.02
  • daily V keson/šasija 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 keson/šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 50C80E električni keson/šasija | ccm 80 KW / 109 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 keson/šasija | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V keson/šasija NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… Keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily V menjalnik 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Menjalnik | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik daily V 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Menjalnik | 2.287 ccm 78 KW / 106 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik daily V 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Menjalnik | 2.287 ccm 93 KW / 126 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik Daily V 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Menjalnik | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik Daily V 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V Menjalnik | 2.998 ccm 150 KW / 204 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik Daily V 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, Menjalnik 50C15 V, 60C15 V, 65C15 V | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik daily V Menjalnik 35S14 | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2012.04 – 2014.02
  • Menjalnik daily V Električni menjalnik 35S60E | ccm 60 KW / 82 KM | 2011.09 – 2014.02
  • Menjalnik daily V Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Menjalnik | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2011.09 – 2014.02
  • daily VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 Bus | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 Bus | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03 –
  • daily VI Bus 50C80E Bus | ccm 80 KW / 109 KM | 2016.04 –
  • daily VI Bus 50C80E Bus | ccm 80 KW / 109 KM | 2016.04 –
  • daily VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04 –
  • daily VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 Bus | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04 –
  • daily VI Bus 40C18, 50C18, 60C18 Bus | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04 –
  • daily VI Bus 40C18, 50C18, 60C18 Bus | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04 –
  • daily VI Platforma / Šasija 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… Platforma / Šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,… keson/šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S17, 35C17, 40C17, 45S17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,… keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 keson/šasija | 2.998 ccm 150 KW / 205 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,… keson/šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 33S15, 35S15, 35C15 keson/šasija | 2.287 ccm 107 KW / 146 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S17, 55S17 4×4 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 35S17, 55S17 4×4 keson/šasija | 2.998 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.03–
  • daily VI keson/šasija 33S12, 35S12, 35C12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 33S12, 35S12, 35C12 keson/šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KM | 2016.04 –
  • daily VI keson/šasija 33S14, 35S14, 35C14 keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2016.04 –
  • daily VI keson/šasija 33S14, 35S14, 35C14 keson/šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 keson/šasija | 2.287 ccm 115 KW / 156 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 keson/šasija | 2.287 ccm 115 KW / 156 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 keson/šasija | 2.998 ccm 110 KW / 150 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 keson/šasija | 2.998 ccm 132 KW / 179 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 keson/šasija | 2.998 ccm 132 KW / 179 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4×4 keson/šasija | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4×4 keson/šasija | 2.998 ccm 132 KW / 180 KM | 2016.04–
  • daily VI keson/šasija 35S60E, 35C60E keson/šasija | ccm 60 KW / 82 KM | 2015.10–
  • daily VI keson/šasija 35S60E, 35C60E keson/šasija | ccm 60 KW / 82 KM | 2015.10–
