Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54356940
KOYO KOYO komplet ležajev krmilne glave za Honda CLR 125 Cityfly, CLR 125 Cityfly 80 km/h, CR 125 R, CR 250 R, CR 480 R, CR 500 R, F

KOYO KOYO komplet ležajev krmilne glave za Honda CLR 125 Cityfly, CLR 125 Cityfly 80 km/h, CR 125 R, CR 250 R, CR 480 R, CR 500 R, F

Partnerska prodaja
Tehnične specifikacije: Tip: Stožčasti Proizvajalec: Craft Zunanji premer: 47 mm Notranji premer: 26 mm Višina: 15 mm Zunanji premer: 47 mm Notranji premer: 26 mm Višina: 15 mm Ta izdelek us Celoten opis
55,11 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
55,11 €
Brezplačna dostava

9.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
9.10.2026 - 12.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Tehnične specifikacije:

  • Tip: Stožčasti
  • Proizvajalec: Craft
  • Zunanji premer: 47 mm
  • Notranji premer: 26 mm
  • Višina:15 mm
  • Zunanji premer:47 mm
  • Notranji premer:26 mm
  • Višina:15 mm

Ta izdelek ustreza naslednjim modelom:

Honda

  • CLR 125 Cityfly / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998–2000
  • CLR 125 Cityfly 80 km/h / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998–2000
  • CR 125 R / 1985–1989
  • CR 125 R / 31 KM, 23 kW / 1984
  • CR 250 R / 1985– 1989
  • CR 250 R / 43 KM, 31,5 kW / 1984
  • CR 480 R / 51 KM, 38 kW / 1983
  • CR 500 R / 1984–1989
  • CR 80 RB 19-palčna platišča / 27 KM, 20 kW / 1996–2002
  • CR 85 R / 22 KM, 16 kW / 2007– 2008
  • CR 85 R / 26 KM, 19 kW / 2003–2006
  • CR 85 RB 19-palčna platišča / 22 KM, 16 kW / 2007–2008
  • CR 85 RB 19-palčna platišča / 26 KM, 19 kW / 2003–2006
  • CRF 230 F / 19 KM, 14 kW / 2003–2009
  • FMX 650 / 34 KM, 25 kW / 2005 – 2007
  • FMX 650 / 38 KM, 28 kW / 2005 – 2007
  • FX 650 Vigor / 34 KM, 25 kW / 1999 – 2000
  • FX 650 Vigor / 39 KM, 29 kW / 1999 – 2000
  • NX 250 / 17 KM, 12,5 kW / 1990 – 1995
  • NX 250 / 17 KM, 13 kW / 1988–1992
  • NX 250 / 23 KM, 17 kW / 1990–1995
  • NX 250 / 26 KM, 19 kW / 1988–1992
  • NX 650 Dominator (13-zobni zobnik) / 45 KM, 33 kW / 1989
  • NX 650 Dominator (6-zobni zobnik) / 27 KM, 20 kW / 1988
  • NX 650 Dominator (6-zobni zobnik) / 45 KM, 33 kW / 1988
  • NX 650 Dominator / 27 KM, 20 kW / 1990–1993
  • NX 650 Dominator / 34 KM, 25 kW / 1994–2000
  • NX 650 Dominator / 44 KM, 32 kW / 1991–2000
  • NX 650 Dominator / 45 KM, 33 kW / 1990–1990
  • SLR 650 / 34 KM, 25 kW / 1997–1998
  • SLR 650 / 39 KM, 29 kW / 1997–1998
  • XL 600 V Transalp (13-zobi vtičnica) / 27 KM, 20 kW / 1988
  • XL 600 V Transalp (13-zobi vtičnica) / 50 KM, 37 kW / 1988
  • XL 600 V Transalp (6-zobi vtičnica) / 27 KM, 20 kW / 1988
  • XL 600 V Transalp (6-zobi vtičnica) / 50 KM, 37 kW / 1988
  • XL 600 V Transalp / 27 KM, 20 kW / 1987–1993
  • XL 600 V Transalp / 34 KM, 25 kW / 1994– 2000
  • XL 600 V Transalp / 50 KM, 37 kW / 1987 – 2000
  • XL 650 V Transalp / 34 KM, 25 kW / 2000 – 2007
  • XL 650 V Transalp / 53 KM, 39 kW / 2000 – 2007
  • XL 700 V Transalp / 60 KM, 44 kW / 2008 – 2011
  • XL 700 VA Transalp ABS / 60 KM, 44 kW / 2008 – 2013
  • XLR 125 R / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998 – 1999
  • XLR 125 R 80 km/h / 11,4 KM, 8,4 kW / 1998–1999
  • XLV 750 R / 50 KM, 37 kW / 1983–1985
  • XLV 750 R / 61 KM, 45 kW / 1983–1985
  • XR 125 l / 11,3 KM, 8,3 kW / 2003–2008
  • XR 200 R / 1984–1993
  • XR 250 R / 19 KM, 14 kW / 1996–2004
  • XR 250 R / 1984–1995
  • XR 400 R / 34 KM, 25 kW / 1996–1997
  • XR 400 R / 35 KM, 26 kW / 1998–2002
  • XR 500 R Pro Link / 36,5 KM, 27 kW / 1984
  • XR 600 R / 37 KM, 27 kW / 1998 – 2000
  • XR 600 R / 44 KM, 32 kW / 1995
  • XR 600 R/44/27 KM, 32/20 kW / 1993 – 1997
  • XR 600 R / 45 KM, 33 kW / 1985 – 1992
  • XR 600 R Ritzel fine / 45 KM, 33 kW / 1990 – 1991
  • XR 650 L / 42 KM, 31 kW / 1993 – 1996
  • XRV 650 Africa Twin / 50 KM, 37 kW / 1988 – 1990
  • XRV 750 Africa Twin / 50 KM, 37 kW / 1990 – 2003
  • XRV 750 Africa Twin / 59 KM, 43 kW / 1990 – 1992
  • XRV 750 Africa Twin / 60 KM, 44 kW / 1993–2003