4,80€
na leto
| Vrsta pralnega stroja | Z zgornjim polnjenjem |
| Energijski razred | A++ |
| Letna poraba vode | 33.63 l |
| Poraba električne energije | 0.672 kW.h |
| Zmogljivost pranja | 5 kg |
| Največje število obratov | 1000 |
| Zaslon | ne |
| Odloženi začetek | da |
| Otroška varovalka | ne |
| Možnost podkonstrukcije | ne |
| Invertni motor | ne |
| Enostavno odpiranje bobna | ne |
| Pozicioniranje bobna | ne |
| Signal zaključitve pranja | da |
| Aqua stop | ne |
| Zaščita pred prelivom | ne |
| Količinska avtomatika | da |
| Barva | bela |
| Hrupnost centrifuge | 76 dB |
| Tuširanje perila | ne |
| Število programov | 11 |
| Pranje v pari | ne |
| Program Refresh | ne |
| Program proti alergiji | ne |
| Varčevalni program | da |
| Shranjenje priljubljenega prog | ne |
| Program za volno | da |
| Program za občutljivo perilo | da |
| Program za enostavno likanje | ne |
| Program za madeže | ne |
| Hiter program | da |
| Čistilni program | ne |
| Višina | 90 cm |
| Širina | 40 cm |
| Globina | 60 cm |
| Smart | ne |
| Jezik nadzorne plošče | simboli |
| Proizvajalec |
Whirlpool CR
Radlická 3201/14
150 00, Praha 5, CZ
info@whirlpool.cz
|