Tabela velikosti: Sensor

Moški

Velikost S M L XL XXL XXXL
Telesna višina 166-171 171-176 176-181 181-186 186-191 191-194
Obseg prsi 86-89 90-97 98-105 106-113 114-121 122-130
Obseg pasu 74-79 88-85 86-90 91-96 97-102 103-109

Ženske

Velikost S M L XL XXL
Telesna višina 163-166 167-171 172-174 175-177 178-181
Obseg čez prsi 85-90 91-96 97-102 103-108 109-115
Obseg pod prsim 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
Obseg pasu 64-69 70-75 76-81 82-87 88-93
Obseg bokov 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127

Otroci

Velikost Višina v cm Obseg prsi Obseg pasu Obseg bokov Dolžina roke
100 95-102 53-56 49-52 57-59 32-35
110 103-113 57-60 53-55 60-63 36-39
120 114-123 61-64 56-58 64-67 40-43
130 124-133 65-68 59-61 68-71 44-48
140 134-143 69-72 62-64 72-77 49-52
150 144-153 73-76 65-68 78-82 53-56

Vse velikosti so navedene v cm.