Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54755507
AMD TOOLS Zaklepanje krmiljenja VW, Audi, Škoda, Seat, VAG, 1.8, 2.0 FSI, TSI, TFSI, veriga EA888

AMD TOOLS Zaklepanje krmiljenja VW, Audi, Škoda, Seat, VAG, 1.8, 2.0 FSI, TSI, TFSI, veriga EA888

Partnerska prodaja
Zaklepanje krmiljenja VW, Audi, Škoda, Seat, VAG, 1.8, 2.0 FSI, TSI, TFSI, veriga EA888 Celoten opis
Prihranite 9.934,83 € 9.999 € Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.
64,17 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
Prihranite 9.934,83 € 9.999 € Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem.
64,17 €
Brezplačna dostava

8.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

časovna usklajenost zaklepanje VW audi škoda seat 1.8 2.0 FSI tfsi

⭐⭐⭐⭐⭐

Profesionalni komplet orodij AMD, zasnovan za blokiranje in nastavitev krmiljenja, kot tudi za zamenjavo in nastavitev krmilne verige pri 1,8-litrskih in 2,0-litrskih bencinskih motorjih FSI/tfsi.

⬇️ komplet vključuje:

✅ komplet vključuje:

  • Orodje za blokado ročične gredi, uporabljeno kot originalna oprema T10355
  • Tlačni del ročične gredi, uporabljen kot originalna oprema T10368
  • Tlačni del ročične gredi, uporabljen kot originalna oprema T10354
  • Vijaki za blokado odmične gredi, uporabljeni kot originalna oprema T40196 – 4 kosi.
  • Zaklepne sponke napenjalnika verige, uporabljene kot originalna oprema T40267 – 2 kosa.
  • Orodje za blokado zobnikov, uporabljeno kot originalna oprema T40271, T20208 – 2 kosa.
  • Orodje za ventil odmične gredi, uporabljeno kot originalna oprema T10352
  • Orodje za ventil odmične gredi, uporabljeno kot originalna oprema T10352 / 1
  • Orodje za ventil odmične gredi, uporabljeno kot originalna oprema T10352 / 2
  • Zatič za zaklepanje napenjalnika, uporabljen kot originalna oprema T10060A
  • Zatiči za zaklepanje napenjalnika, uporabljeni kot originalna oprema T40011 – 2 kosa.
  • Centrirni zatič za oljno črpalko, uporabljen kot originalna oprema T40265
  • Orodje GMP
  • Merilo
  • Trdno ohišje

⬇️ uporaba:

Motorji: 1.8, 2.0 R4 16V FSI/TSI/tfsi (2006–2013)

✅ audi

  • A3/A3 Sportback (8PA/8P1) 1.8 tfsi 118 (160) 5000 BYT 2007–2008
  • A3/A3 Sportback (8PA/8P1) 1.8 tfsi 118 (160) 5000 BZB 2007–2008
  • A3 Cabrio (8P7) 1.8 tfsi 118 (160) 5000 BZB 2008–2009
  • A4 (8K2/8K5) 1.8 tfsi 88 (120) 6200 caba 2007–2008
  • A4 (8K2/8K5) 1.8 tfsi 118 (160) 6200 cabb 2007–2008
  • A5 Coupe (8T3) 1.8 tfsi 125 (170) 4200 cabd 2007–2008
  • A3/ A3 Sportback (8PA/8P1) 2.0 tfsi 147 (200) 5700 cawb 2007–2008
  • A3 Cabrio (8P7) 2.0 tfsi 147 (200) 5700 cawb 2008–2009
  • A3/ A3 Sportback (8PA/8P1) 2.0 tfsi 147 (200) 5100 cbfa 2007–2013
  • A3/ A3 Sportback (8PA/8P1) 2.0 tfsi 147 (200) 5100 ccta 2007–2013
  • TT (8J3/8J9) 2.0 tfsi 147 (200) 5100 ccza 2008–2010
  • A3/ A3 Sportback (8PA/8P1) 2.0 tfsi 147 (200) 5000 ccza 2008–2013
  • A3 Cabrio (8P7) 2.0 tfsi 147 (200) 5000 ccza 2009–2013
  • Q3 (8UB) 2.0 tfsi 125 (170) 4300 cczc 2011–2015
  • TT (8J3/8J9) 1.8 tfsi 118 (160) 4200 cdaa 2008–2014
  • A3/ A3 Sportback (8PA/8P1) 1.8 tfsi 118 (160) 4.500 CDA 2008–2013
  • A3 Cabrio (8P7) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdaa 2009–2013
  • A4 (8K2/8K5) 1.8 tfsi 88 (120) 4500 cdha 2008–2015
  • A4 (8K2/8K5) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdhb 2008–2012
  • A4 Quattro (8K2/8K5) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdhb 2008–2012
  • A5 Coupe (8T3) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdhb 2009–2011
  • A5 Sportback (8TA) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdhb 2009–2012
  • A5 Cabriolet (8F7) 1.8 tfsi 118 (160) 4500 cdhb 2009–2012
  • A5 Coupe (8T3) 2.0 tfsi 132 (179) 6000 cdnb 2008–2014
  • A4 (8K2/8K5) 2.0 tfsi 132 (180) 4000 cdnb 2008–2013
  • A5 Sportback (8TA) 2.0 tfsi 132 (179) 6000 cdnb 2009–2014
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 132 (180) 6000 cdnb 2009–2012
  • A6 (4G2/4G5) 2.0 tfsi 132 (180) 4300 cdnb 2012–2014
  • A5 Cabriolet (8F7) 2.0 tfsi 132 (179) 6000 cdnb 2008–2012
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2008–2012
  • A5 Coupe (8T3) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2008–2014
  • A4 Quattro (8K2/8K5) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2008–2013
  • A4 (8K2/8K5) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2008–2013
  • A4 Allroad (8KH) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2009–2013
  • A5 Sportback (8TA) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2009–2014
  • A5 Cabriolet (8F7) 2.0 tfsi 155 (211) 6000 cdnc 2008–2014
  • TT (8J3/8J9) 2.0 tfsi 155 (211) 4300 cesa 2010–2014
  • TT (8J3/8J9) 2.0 tfsi 155 (211) 4300 ceta 2010–2014
  • A4 (8K2/8K5) 2.0 tfsi 132 (179) 4000 cfka 2009–2015
  • A4 Quattro (8K2/8K5) 2.0 tfsi 132 (179) 4000 cfka 2009–2015
  • A4 (8K2/8K5) 1.8 tfsi 125 (170) 6200 cjeb 2012–2015
  • A4 Quattro (8K2/8K5) 1.8 tfsi 125 (170) 6200 cjeb 2012–2015
  • A5 Sportback (8TA) 1.8 tfsi 125 (170) 6200 cjeb 2011–2016
  • A5 Coupe (8T3) 1.8 tfsi 125 (170) 6200 cjeb 2011–2016
  • A5 Cabriolet (8F7) 1.8 tfsi 125 (170) 6200 cjeb 2011–2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.8 tfsi 132 (180) 4500 cjsa 2012–2016
  • A3 Saloon (8VS) 1.8 tfsi 132 (180) 4500 centov 2013–2016
  • A3 Cabrio (8V7) 1.8 tfsi 132 (180) 4500 cjsa 2013–2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.8 tfsi 132 (180) 4500 csb 2012–2016
  • A3 limuzina (8VS) 1.8 tfsi 132 (180) 5100 cjsb 2013–2016
  • A3 Cabrio (8V7) 1.8 tfsi 132 (180) 0 cjsb 2014–2016
  • S3/ S3 Sportback (8VA/V1) 2.0 tfsi 206 (280) 5700 cjxb 2013–2014
  • S3 limuzina (8VS) 2.0 tfsi 206 (280) 5700 cjxb 2013–2014
  • S3/ S3 Sportback (8VA/V1) 2.0 tfsi 221 (300) 5500 cjxc 2013–2016
  • S3 limuzina (8VS) 2.0 tfsi 221 (300) 5500 cjxc 2013–2016
  • S3 Cabrio (8V7) 2.0 tfsi 221 (300) 5500 cjxc 2014–2016
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 132 (180) 4000 cncb 2012–2016
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 132 (180) cncb 2012–2016
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 165 (225) 4500 cncd 2012–2016
  • A4 Allroad (8KH) 2.0 tfsi 165 (225) 4500 cncd 2013–2016
  • A4 Quattro (8K2/8K5) 2.0 tfsi 165 (225) 4500 cncd 2013–2015
  • A4 (8K2/8K5) 2.0 tfsi 165 (225) 4500 cncd 2013–2015
  • Q5 (8RB) 2.0 tfsi 165 (225) 4500 cncd 2012–2016
  • A5 Sportback (8TA) 2.0 tfsi 165 (224) 4500 cncd 2013–2016
  • A5 Coupe (8T3) 2.0 tfsi 165 (224) 4500 cncd 2013–2016
  • A5 Cabriolet (8F7) 2.0 tfsi 165 (224) 4500 cncd 2013–2016
  • Q3 (8UB) 2.0 tfsi 155 (211) 5000 cpsa 2011–2015
  • S1/ S1 Sportback (8XF/8XK) 2.0 tfsi 170 (231) 4400 cwza 2014–2016
  • A6 (4GC/4GD) 1.8 tfsi 140 (190) 4200 cyga 2014–2016
  • A6 (4GC/4GD) 2.0 tfsi 185 (252) 4900 cyb 2014–2016
  • A6 Quattro (4GC/4GD) 2.0 tfsi 185 (252) 4900 cyb 2014–2016
  • A6 (4GC/4GD) 2.0 tfsi 185 (252) 4900 cypa 2014–2016

✅ VW

  • Passat (3C2/3C5) 1.8 TSI 118 (160) 6200 BZB 2007–2010
  • Passat CC (357) 1.8 TSI 118 (160) 6200 BZB 2008–2010
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 125 (170) 5500 cawa 2007–2014
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cawb 2007–2014
  • Passat CC (357) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cawb 2008–2012
  • Passat (3C2/3C5) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cawb 2007–2011
  • Scirocco (137) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cawb 2008–2010
  • Golf V (1K1) 2.0 GTI FSI 147 (200) 5100 cawb 2007–2008
  • Eos (1F7/1F8) 2.0 TSI 147 (200) 5500 cawb 2008–2010
  • Jetta (1K2) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cawb 2008–2011
  • Passat (3C2/3C5) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cbfa 2008–2010
  • Passat (3C2/3C5) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccta 2008–2010
  • Jetta (1K2) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccta 2008–2011
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccta 2007–2009
  • Eos (1F7/1F8) 2.0 TSI 147 (200) 5100 cca 2009–2014
  • Golf VI Karavan (AJ5) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2009–2013
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2009–2011
  • Passat (3C2/3C5) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2009–2011
  • Passat CC (357) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2009–2012
  • Sharan (7N1) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2011–2015
  • Hrošč/Coccinelle/Maggiolino (5C1/5C7) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2011–2014
  • Jetta (162) 2.0 TSI 147 (200) 5300 ccza 2011–2014
  • Golf VI (5K1) 2.0 GTI TSI 154 (211) 5300 ccb 2009–2013
  • Scirocco (137) 2.0 TSI 155 (211) 5300 ccb 2009–2014
  • Eos (1F7/1F8) 2.0 TSI 155 (211) 5300 cczb 2009–2015
  • Passat (362/365) 2.0 TSI 155 (211) 5300 cczb 2011–2015
  • CC (358) 2.0 TSI 155 (211) 5300 cczb 2012–2015
  • Passat Alltrack (365) 2.0 TSI 155 (211) 5300 ccb 2012–2015
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 155 (211) 5300 ccb 2011–2015
  • Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI 155 (211) 5300 cczb 2012–2015
  • Passat CC (357) 2.0 TSI 155 (211) 5300 cczb 2010–2012
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 125 (170) 4300 cczc 2009–2011
  • Tiguan (5N1/5N2) 2.0 TSI 132 (180) 4500 cczd 2011–2015
  • Golf VI (5K1) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2009–2012
  • Passat (3C2/3C5) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2009–2011
  • Passat CC (357) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2009–2012
  • Passat (362/365) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2011–2015
  • CC (358) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2012–2015
  • Passat Alltrack (365) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2012–2015
  • Passat (3C2/3C5) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cdaa 2009–2011
  • Passat CC (357) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cdab 2009–2012
  • Passat (362/365) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cdab 2011–2015
  • Amarok (2Hx/S1B) 2.0 tfsi 118 (160) 3800 cfpa 2010–2016
  • Passat (3C2/3C5) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cgya 2008–2011
  • Passat CC (357) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cgya 2008–2012
  • Golf VII (5G1) 2.0 GTI 169 (230) 4700 chha 2013–2016
  • Golf VII (5G1) 2.0 GTI 162 (220) 4500 CHB 2013–2016
  • Passat (3G2/3G5) 2.0 TSI 162 (220) 4500 chhb 2015–2016
  • Passat Alltrack (3G5) 2.0 TSI 162 (220) 4200 chhb 2015–2016
  • Transporter T5 (7H/7J/7E/7F) 2.0 tfsi 150 (204) 4200 cjkb 2011–2015
  • Transporter T5 (7H/7J/7E/7F) 2.0 tfsi 110 (150) 3750 cjkb 2011–2015
  • Passat (3G2/3G5) 1.8 TSI 132 (180) 5100 CIS 2015–2016
  • Passat (3G2/3G5) 1.8 TSI 132 (180) 4000 cjsc 2015–2016
  • Passat (3G2/3G5) 2.0 TSI 206 (280) 5600 cjxa 2015–2016
  • Golf VII (5G1) 2.0 TSI R 206 (280) 5100 cjxb 2013–2016
  • Golf VII (5G1) 2.0 TSI R 221 (300) 5500 cjxc 2014–2016
  • Jetta (162) 2.0 TSI 155 (210) 5300 cpla 2013–2014
  • Hrošč/ Coccinelle/ Maggiolino (5C1/5C7) 2.0 GSR 155 (211) 5300 cpla 2013–2014
  • Hrošč/ Coccinelle/ Maggiolino (5C1/5C7) 2.0 TSI 155 (211) 5300 cpla 2013–2015
  • Jetta (162) 2.0 tfsi 155 (210) 5300 cpa 2013–2014

✅ sedež

  • Altea/ Altea XL (5P1/5P5/5P8) 1.8 tfsi 118 (160) 5000 BYT 2006–2007
  • Leon (1P1) 1.8 TSI 118 (160) 4200 BYT 2007–2009
  • Toledo (5P2) 1.8 TSI 118 (160) 4200 BYT 2007–2007
  • Altea/ Altea XL (5P1/5P5/5P8) 1.8 tfsi 118 (160) 5000 BZB 2006–2009
  • Toledo (5P2) 1.8 TSI 118 (160) 5000 BZB 2007–2009
  • Leon (1P1) 1.8 TSI 118 (160) 5000 BZB 2007–2009
  • Alhambra (710) 2.0 TSI 147 (200) 5100 ccza 2010–2015
  • Leon (1P1) 2.0 tfsi FR 155 (211) 5300 ccz 2009–2013
  • Altea/ Altea XL (5P1/5P5/5P8) 2.0 TSI Freetrack 155 (211) 5300 cczb 2009–2015
  • Toledo (5P2) 2.0 tfsi 155 (211) 5300 cczb 2009–2009
  • Altea/ Altea XL (5P1/5P5/5P8) 1.8 TSI 118 (160) 4200 cdaa 2009–2015
  • Leon (1P1) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2009–2013
  • Toledo (5P2) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2009–2009
  • Leon (1P1) 1.8 TSI FR 118 (160) 4500 cdaa 2011–2013
  • Alhambra (710) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2013–2015
  • Exeo (3R2/3R5) 1.8 TSI 88 (120) 6200 cdhb 2010–2013
  • Exeo (3R2/3R5) 1.8 TSI 118 (160) 6200 cdhb 2010–2013
  • Exeo (3R2/3R5) 2.0 TSI 155 (211) 6000 cdnd 2010–2013
  • Leon (5F1/5F5) 1.8 TSI 132 (180) 6200 cjsa 2012–2016
  • Leon ST (5F8) 1.8 TSI 132 (180) 6200 cjsa 2013–2016
  • Leon ST (5F8) 1.8 X-perience 132 (180) 4500 cjsb 2014–2016
  • Leon ST (5F8) 2.0 Cupra 206 (280) 5700 cjxa 2013–2016
  • Leon (5F1/5F5) 2.0 Cupra 206 (280) 5700 cjxa 2013–2016
  • Leon (5F1/5F5) 2.0 Cupra 195 (265) 5350 cjxe 2013–2016
  • Leon ST (5F8) 2.0 Cupra 195 (265) 5350 cjxe 2013–2016

✅ poškodbe

  • Octavia II (1Z3/1Z5) 1.8 TSI 118 (160) 5800 BZB 2007–2008
  • Superb II (3T4/3T5) 1.8 TSI 118 (160) 5000 BZB 2008–2010
  • Octavia II (1Z3/1Z5) 2.0 vRS 147 (200) 5100 ccza 2008–2013
  • Superb II (3T4/3T5) 2.0 TSI 147 200 (5100) ccza 2009–2015
  • Octavia II (1Z3/1Z5) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2008–2013
  • Superb II (3T4/3T5) 1.8 TSI 118 (160) 5000 cdaa 2008–2015
  • Yeti (5L7) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2009–2013
  • Yeti Outdoor (5L7) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2013–2015
  • Yeti (5L6) 1.8 TSI 118 (160) 4500 cdaa 2013–2015
  • Superb II (3T4/3T5) 1.8 TSI 112 (152) 5000 cdaa 2009–2015
  • Octavia II (1Z3/1Z5) 1.8 TSI 112 (152) 6000 cdab 2009–2013
  • Yeti (5L7) 1.8 TSI 112 (152) 4500 cdab 2009–2013
  • Yeti Outdoor (5L7) 1.8 TSI 112 (152) 4500 cdab 2013–2015
  • Yeti (5L6) 1.8 TSI 112 (152) 4500 cdab 2013–2015
  • Octavia III (5E3/5E5) 2.0 vRS 162 (220) 4500 chhb 2013–2016
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.8 TSI 132 (180) 5100 cjsa 2013–2016
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.8 TSI 132 (180) 5100 cjsb 2013–2016

Kode motorjev:

• caeb (I., II., III. generacija), cbfa, ccta

BYT, BZB, caba, cabb, cabd, cada, caea, caeb, cawa, cawb, cbfa, ccta, ccza, cczb, cczc, cdaa, cdab, cdha, cdhb, cdnb, cdnc, cdnd, cesa, ceta, cfka, cgya, cjeb, cjba, cjsb.

AMD tools – Je proizvajalec avtomobilskega orodja. „Avtomobilizem je naša strast, podpiramo in aktivno sodelujemo v avtomobilskih dirkah.“

Blagovna znamka AMD tools izpolnjuje pričakovanja profesionalcev.