Bodite
11,99€
na leto
Številka: 54957324
Master-Sport Filter kabine BMW 1, 2, X1, X2, i3; mini mini, mini clubman

Master-Sport Filter kabine BMW 1, 2, X1, X2, i3; mini mini, mini clubman

Partnerska prodaja
Filter kabine BMW 1, 2, X1, X2, i3; mini mini, mini clubman Celoten opis
12,48 €
Način in ceno dostave določi Super Merchant
12,48 €
Brezplačna dostava

8.10.2026 predviden osebni prevzem od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predvidena dostava na dom od 0 €

Predstavitev

Koda izdelka: 23005/1–2-IF-SET-MS

Tehnični podatki:

  • Vrsta filtra: Filter z aktivnim ogljem
  • Dolžina [mm]: 232
  • Širina [mm]: 116
  • Višina [mm]: 32
  • Količinska enota: Komplet
  • Neto teža [kg]: 0,32
  • Bruto teža [kg]: 0,32

--- Opomba! ---

V enem modelu avtomobila so lahko različne različice delov.

Pripravite potrebne podatke o svojem avtomobilu in jih nato primerjajte s ponudbo:

  • znamka
  • model
  • prostornina
  • moč
  • leto izdelave
  • polna številka šasije – VIN (17 znakov)

Če niste prepričani o pravilni izbiri delov, je priporočljivo, da jih po nakupu preverite z VIN-om.

Uporaba:

BMW

  • 1 (F40) 128 ti liftback | 1.998 ccm 180 KW / 245 KM | 2020.11 –
  • 1 (F40) 118 in liftback | 1.499 ccm 103 KW / 140 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) M 135 i xDrive liftback | 1.998ccm 225 KW / 306 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) 116 d liftback | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) 118 d liftback | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) 120 d xDrive liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) 118 d liftback | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2019.07 –
  • 1 (F40) 120 d liftback | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2020.03 –
  • 1 (F40) 128 ti liftback | 1.998ccm 195 KW / 265 KM | 2020.11–
  • 1 (F40) 116 i liftback | 1499ccm 80 KW / 109 KM | 11. 2020–
  • 1 (F40) 120 i liftback | 1.998 ccm 131 KW / 178 KM | 11. 2020–
  • 2 Active Tourer (F45) 218 i enoprostorec | Active Tourer | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 7. 2014–10. 2021
  • 2 Active Tourer (F45) 218 i enoprostorec | Active Tourer | 1.499 ccm 103 KW / 140 KM | 3. 2018–10. 2021
  • 2 Active Tourer (F45) 216 i enoprostorec | Active Tourer | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 2018.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.12 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2014.12 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 xe priključni hibrid MPV | Active Tourer | 1.499 ccm 165 KW / 224 KM | 2014.11 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 i enoprostorec | Active Tourer | 1.499 ccm 75 KW / 102 KM | 2015.02 – 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive enoprostorec | Active Tourer | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d enoprostorec | Active Tourer | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d enoprostorec | Active Tourer | 1.995 ccm 100 KW / 136 KM | 2013.11 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 214 d enoprostorec | Active Tourer | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2014.07 – 2018.02
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i enoprostorec | Active Tourer | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2013.11 – 2019.12
  • 2 Active Tourer (F45) 218 d enoprostorec | Active Tourer | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2013.11 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 216 d enoprostorec | Active Tourer | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive enoprostorec | Active Tourer | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 i MPV | Active Tourer | 1.998 ccm 141 KW / 192 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive MPV | Active Tourer | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer (F45) 220 d velikoprostorec (MPV) | Active Tourer | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 218 in Dostavno vozilo/enoprostorec | Active Tourer Van | 1.499 ccm 103 KW / 140 KM | 2018.03 – 2021.10
  • 2 Active Tourer Van (F45) 220 d Dostavno vozilo/enoprostorec | Active Tourer Van | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.11 – 2021.10
  • 2 Gran Coupe (F44) 218 i coupe | Gran Coupe | 1.499 ccm 103 KW / 140 KM | 11. 2019 –
  • 2 Gran Coupe (F44) M 235 in xDrive coupe | Gran Coupe | 1.998ccm 225 KW / 306 KM | 11. 2019 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 220 d coupe | Gran Coupe | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 11. 2019 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 220 d coupe | Gran Coupe | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2019 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 218 d coupe | Gran Coupe | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2020.07 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 218 d coupe | Gran Coupe | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 11. 2019 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 216 d coupe | Gran Coupe | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2020.03 –
  • 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive coupe | Gran Coupe | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2020.07 –
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 i MPV | Gran Tourer | 1499ccm 75 KW / 102 KM | 2014.09 – 2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2014.09 –
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 in MPV | Gran Tourer | 1.499 ccm 80 KW / 109 KM | 2018.03 –
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 in MPV | Gran Tourer | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03 –
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 in MPV | Gran Tourer | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2015.03–
  • 2 Gran Tourer (F46) 214 d MPV | Gran Tourer | 1,496ccm 70 KW / 95 KM | 2015.07–2018.02
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 i MPV | Gran Tourer | 1.499ccm 103 KW / 140 KM | 2017.04–
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2014.07–
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2015.03–
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2015.03–
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 2014.09–
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 2015.03–
  • 2 Gran Tourer (F46) 216 d MPV | Gran Tourer | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2014.08–
  • 2 Gran Tourer (F46) 218 d MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2014.07–
  • 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive MPV | Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2015.03–
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d Van/enoprostorec | Van Gran Tourer | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2014.07–
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d Van/enoprostorec | Van Gran Tourer | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2014.07 –
  • 2 Gran Tourer Van (F46) 218 in kombi/enoprostorec | Van Gran Tourer | 1.499ccm 103 KW / 140 KM | 2018.03 –
  • i3 (I01) Range Extender liftback | 647ccm 125 KW / 170 KM | 2013.08 –
  • i3 (I01) Električni liftback | ccm 75 KW / 102 KM | 2013.08 –
  • i3 (I01) Električni liftback | ccm 125 KW / 170 KM | 2013.08 –
  • i3 (I01)s Električni liftback | ccm 75 KW / 102 KM | 2017.11 –
  • i3 (I01)s Range Extender liftback | 647ccm 135 KW / 184 KM | 2017.11 –
  • i3 (I01)s Electric liftback | ccm 135 KW / 184 KM | 2017.11 –
  • X1 (F48) xDrive 25 e Priključni hibridni SUV | SAV | 1.499 ccm 162 KW / 220 KM | 2020.03 – 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995 ccm 110 KW / 150 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 25 i SUV | SAV | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2015.07 – 2021.10
  • X1 (F48) xDrive 25 d SUV | SAV | 1.995ccm 170 KW / 231 KM | 2014.11 – 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 2015.11 – 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2014.11 – 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 i SUV | SAV | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) xDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 2015.07 – 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2015.11 – 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 16 d SUV | SAV | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2014.11 – 2022.05
  • X1 (F48) sDrive 20 d SUV | SAV | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 2015.11 – 2022.05
  • X1 (F48) xDrive 18 d SUV | SAV | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2014.11 – 2022.06
  • X1 (F48) sDrive 18 i SUV | SAV | 1.499ccm 103 KW / 140 KM | 2017.07 – 2022.06
  • X1 Van (F48) sDrive 20 d Kombi/SUV | Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2015.11 – 2022.05
  • X1 Furgon (F48) sDrive 20 i Furgon/SUV | Kombi | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2017.07 – 2022.06
  • X2 (F39) M35 in SUV | 1.998ccm 225 KW / 306 KM | 2018.11 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2017.11 – 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2017.11 – 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 d SUV | 1.995ccm 170 KW / 231 KM | 2017.11 – 2023.09
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 103 KW / 140 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 20 i SUV | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 i SUV | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid SUV | 1499ccm 162 KW / 220 KM | 2020.03 – 2023.10
  • X2 (F39) xDrive 18 d SUV | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2018.03 – 2023.10
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 11. 2018 – 10. 2023
  • X2 (F39) sDrive 20 d SUV | 1.995ccm 120 KW / 163 KM | 11. 2018 – 10. 2023
  • X2 (F39) sDrive 16 d SUV | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 11. 2018 – 10. 2023

mini

  • mini (F55) Cooper S JCW liftback | 1.998ccm 155 KW / 211 KM | 2013.09 –
  • mini (F55) One liftback | 1.499 ccm 75 KW / 102 KM | 2017,11 –
  • mini (F55) Cooper S liftback | 1.998 ccm 120 KW / 163 KM | 2013,09 –
  • mini (F55) Cooper D liftback | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2013,10 –
  • mini (F55) Cooper liftback | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2013,09 –
  • mini (F55) Cooper S liftback | 1.998 ccm 141 KW / 192 KM | 2013.09 –
  • mini (F55) Cooper SD liftback | 1.995 ccm 125 KW / 170 KM | 2013.09 –
  • mini (F55) Cooper SD liftback | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2013.09 –
  • mini (F55) One First liftback | 1.499 ccm 55 KW / 75 KM | 2017.11 –
  • mini (F55) One liftback | 1.198 ccm 75 KW / 102 KM | 2014.05 – 2017.10
  • mini (F55) One D liftback | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2. letnik 2014 –
  • mini (F55) One First liftback | 1.198 ccm 55 KW / 75 KM | 6. letnik 2014 – 10. letnik 2017
  • mini (F56) Cooper S JCW liftback | 1.998 ccm 155 KW / 211 KM | 12. letnik 2013 –
  • mini (F56) One First liftback | 1.499 ccm 55 KW / 75 KM | 11. letnik 2017 –
  • mini (F56) Cooper SE / Električni liftback | 75 KW / 102 KM | 2019.11 –
  • mini (F56) liftback z dvema menjalnikoma | 1.499 ccm 75 KW / 102 KM | 2017.11 –
  • mini (F56) John Cooper Works GP liftback | 1.998 ccm 225 KW / 306 KM | 2020.03 –
  • mini (F56) Cooper SE / električni liftback | ccm 135 KW / 184 KM | 2019.11 –
  • mini (F56) Cooper S liftback | 1.998 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.11 –
  • mini (F56) Cooper SD liftback | 1.995 ccm 120 KW / 163 KM | 2014.06 –
  • mini (F56) Cooper D liftback | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2013.12 –
  • mini (F56) John Cooper Works liftback | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2015.03 –
  • mini (F56) One First liftback | 1.198 ccm 55 KW / 75 KM | 2014.07 – 2017.10
  • mini (F56) Cooper SD liftback | 1.995 ccm 125 KW / 170 KM | 2014.06 –
  • mini (F56) En liftback | 1.198 ccm 75 KW / 102 KM | 2014.04 – 2017.10
  • mini (F56) En liftback D | 1.496 ccm 70 KW / 95 KM | 2014.03 –
  • mini (F56) Cooper S liftback | 1.998 ccm 141 KW / 192 KM | 2013.12 –
  • mini (F56) Cooper liftback | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2013.12 –
  • mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2016.11 – 2019.06
  • mini clubman (F54) Cooper S JCW ALL4 Kombi | 1.998 ccm 155 KW / 211 KM | 2014.11 –
  • mini clubman (F54) Cooper S JCW Kombi | 1.998 ccm 155 KW / 211 KM | 2014.11 – 2018.06
  • mini clubman (F54) Cooper SD Kombi | 1.995 ccm 140 KW / 190 KM | 2015.02 –
  • mini clubman (F54) John Cooper Works Kombi | 1.998ccm 225 KW / 306 KM | 2019.07 –
  • mini clubman (F54) Cooper S ALL4 Kombi | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2015.04 –
  • mini clubman (F54) Cooper SD ALL4 Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2015.04 –
  • mini clubman (F54) One D Kombi | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2015.02 –
  • mini clubman (F54) One Kombi | 1499ccm 75 KW / 102 KM | 2015.02 –
  • mini clubman (F54) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2014.12 –
  • mini clubman (F54) Cooper S Kombi | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2014.11 –
  • mini clubman (F54) Cooper Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 12. 2014 –
  • mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Kombi | 1.998ccm 225 KW / 306 KM | 2019.07 –
  • mini countryman (F60) Cooper S ALL4 Estate | 1.998ccm 131 KW / 178 KM | 2020.07 –
  • mini countryman (F60) Cooper SE Estate | 1499ccm 162 KW / 220 KM | 2020.07 –
  • mini countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 131 KW / 178 KM | 2020.07 –
  • mini countryman (F60) One D Estate | 1.496ccm 85 KW / 116 KM | 2017.07 –
  • mini countryman (F60) One Kombi | 1499ccm 75 KW / 102 KM | 2017.07 –
  • mini countryman (F60) Cooper SE ALL4 Kombi | 1.499ccm 165 KW / 224 KM | 2017.01 –
  • mini countryman (F60) Cooper Kombi | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper ALL4 Estate | 1.499ccm 100 KW / 136 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper S Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper S ALL4 Estate | 1.998ccm 141 KW / 192 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper D ALL4 Estate | 1.995ccm 110 KW / 150 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper SD Kombi | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper SD ALL4 Estate | 1.995ccm 140 KW / 190 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper D Kombi | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 2016.10 –
  • mini countryman (F60) Cooper D ALL4 Estate | 1.995ccm 100 KW / 136 KM | 10. 2016 –
  • mini countryman (F60) John Cooper Works ALL4 Estate | 1.998ccm 170 KW / 231 KM | 2017.03 – 2019.06
  • mini kabriolet (F57) Cooper S JCW kabriolet | 1.998 ccm 155 KW / 211 KM | 2014.11 –
  • mini kabriolet (F57) En kabriolet | 1.499 ccm 75 KW / 102 KM | 2017.11 –
  • mini kabriolet (F57) En kabriolet | 1.198 ccm 75 KW / 102 KM | 2015.06 – 2017.10
  • mini kabriolet (F57) Cooper SD kabriolet | 1.995 ccm 125 KW / 170 KM | 2015.05 –
  • mini kabriolet (F57) John Cooper Works kabriolet | 1.998 ccm 170 KW / 231 KM | 2015.05 –
  • mini kabriolet (F57) Cooper D kabriolet | 1.496 ccm 85 KW / 116 KM | 2014.12 –
  • mini kabriolet (F57) Cooper S kabriolet | 1.998 ccm 141 KW / 192 KM | 2014.11 –
  • mini kabriolet (F57) Cooper kabriolet | 1.499 ccm 100 KW / 136 KM | 2014.11 –

Originalne številke:

BMW – 64 11 6 823 724 | BMW – 64 11 9 321 876 | BMW – 64 31 9 297 749 | BMW – 64316823715 | BMW – 64316835404 | mini – 64116823724 | mini – 64119321876 | mini – 64316823715 | mini – 64316835404 | mini – 64319297749 |

Nadomestki:

alkoholni filter – MS-6487 | modri tisk – ADB 112513 | bosch – 1 987 435 046 | bosch – 1 987 435 046-KL9 | comline – EKF379–2 | corteco – 80005089 | corteco – CP1478 | CoopersFiaam – PC8408–2 | denso – CZ145520–218X | febi bilstein – 45881 | filtron – K 1342–2× | fram – CF11815–2 | GUD filtri – AC 162 | Hengst filter – E3950LI-2 | kolbenschmidt – 4611-AC | lautrette – JLR 7305 | mannov filter – CU 23 005–2 | mannov filter – CUK 23 005–2 | mannov filter – CU 23 015–2 | meso in ovsene napitke – 17563X2 | nesladkane maščobe – HB264 | motaquip – lvcf 596 | müllerjev filter – FC277×2 | odprti deli – CAF2294.02 | purflux – AH428–2 | swag – 11 94 5881 | tecnocar – E722–2 | UFI – 53.332.00 | valeo – 715812 |