Nahajaš se v: mimovrste=) > Računalništvo > Zunanje naprave in periferija > Mrežna oprema > Brezžično omrežje > Usmerjevalniki
|
Če želiš v primerjavo dodati nov artikel, klikni na gumb 'Zamenjaj artikel'. Naenkrat lahko primerjaš največ 3 artikle. |
Zamenjaj artikel Odstrani | Zamenjaj artikel Odstrani | Zamenjaj artikel Odstrani |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Brezžični router TP-Link TL-WR741ND |
Brezžični router TP-Link TL-WR841N |
Brezžični router TP-Link TL-WR740N |
|
| Redna cena: 26,27 € | Redna cena: 31,21 € | Redna cena: 23,24 € | |
| Spletna cena: 22,66 € | Spletna cena: 27,29 € | Spletna cena: 20,93 € | |
| Tvoj prihranek: 3,61 € (13,7%) | Tvoj prihranek: 3,92 € (12,6%) | Tvoj prihranek: 2,31 € (9,9%) | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| podprti standardi | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n | IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| podprti protokoli | / | CSMA/CA, CSMA/CD, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE | / |
| frekvenca | 2,4 ~ 2,4835 GHz | 2,4 ~ 2,4835 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz |
| hitrost | do 150Mbps | / | 11n: Do 150Mbps (dynamic) 11g: Do 54Mbps (dynamic) 11b: Do 11Mbps (dynamic) |
| antena | 1 x odstranljiva Omni usmerjevalna, 3 dBi | 2 x Omni usmerjevalna, 5 dBi | fiskna 5 dBi Omni-smerna |
| domet | / | / | / |
| zaščite | WPA/WPA2 SPI IP QoS | SSID nadzor za oddajanje MAC nadzor dostopa 64/128/152-bitni WEP skladnost s 128-bitnim WPA standardom (TKIP/AES) vgrajene značilnosti požarnega zidu za IP URL filtriranje, ki fleksibilno nadzira spletni dostop in čas | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Požarni zid: - DoS, SPI Firewall - IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter - IP and MAC Address Binding |
| priključki | 4 x 10/100 Mb/s LAN 1 x 10/100 Mb/s WAN | 4 x 10/100 Mb/s prilagodljiv RJ-45 1 x 10/100 Mb/s prilagodljiv RJ-45 | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| prepoznava kabla | / | Auto MDI/MDIX | / |
| vgrajene tehnologije | / | MIMO SST CCA | Upravljanje: Access Control Local Management Remote Management |
| tiskalniški strežnik | / | / | / |
| napajanje | / | / | 9VDC / 0.6A |
| dimenzije [cm] | 174 x 111 x 30 mm | / | / |
| masa [g] | / | / | / |
| priloženo | CD z Easy Setup pomočnikom | / | / |
| dodatno | QSS- Quick Security Setup CCA | / | Gumb za vklop/izklop Gumb za reset Gumb za hitro nastavitev varnosti (WPS) CE, FCC in RoHS certifikati Podprti OS: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ali Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ali Linux. Delovna temperatura: od 0 do 40°C |
| garancija | 1 leto | 1 leto | 1 leto |
| Dobava: predvidoma 3 dni | Dobava: na zalogi | Dobava: na zalogi | |
| Spletna cena: 22,66 € | Spletna cena: 27,29 € | Spletna cena: 20,93 € | |
![]() |
![]() |
![]() |